DeBeurs.nl
Aandeel

Safran FR0000073272

Laatste koers (eur)

294,800
  • Verschil

    -0,200 -0,07%
  • Volume

    249.790 Gem. (3M) 459K
  • Bied

    294,600  
  • Laat

    295,200  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -6,100 -2,03 %
Kwartaal € 15,000 +5,36 %
Halfjaar € 29,300 +11,03 %
Jaar € 84,600 +40,21 %
2 Jaar € 130,400 +79,22 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 aug 2025 291,800 277,000 292,000 280,300 657.272 -9,200 -3,18%
04 aug 2025 283,600 282,600 287,900 287,700 459.201 +7,400 +2,64%
05 aug 2025 290,100 286,100 292,300 287,500 424.569 -0,200 -0,07%
06 aug 2025 290,200 287,300 292,300 290,100 398.518 +2,600 +0,90%
07 aug 2025 290,800 289,400 292,700 291,200 351.860 +1,100 +0,38%
08 aug 2025 291,200 290,600 294,300 291,200 366.658 0,000 0,00%
11 aug 2025 291,000 286,200 291,200 287,200 316.746 -4,000 -1,37%
12 aug 2025 288,500 287,400 291,350 290,600 267.337 +3,400 +1,18%
13 aug 2025 292,800 289,400 293,600 289,400 303.416 -1,200 -0,41%
14 aug 2025 290,100 290,100 294,200 293,600 347.680 +4,200 +1,45%
15 aug 2025 294,500 291,100 295,000 291,800 455.752 -1,800 -0,61%
18 aug 2025 292,900 289,700 293,200 293,000 290.199 +1,200 +0,41%
19 aug 2025 293,100 289,600 293,600 292,100 327.715 -0,900 -0,31%
20 aug 2025 290,200 288,800 292,500 289,200 302.632 -2,900 -0,99%
21 aug 2025 291,900 290,300 293,600 292,500 254.194 +3,300 +1,14%
22 aug 2025 290,500 290,500 293,000 290,500 397.641 -2,000 -0,68%
25 aug 2025 290,000 289,800 291,800 289,900 209.909 -0,600 -0,21%
26 aug 2025 288,700 284,100 290,500 288,000 935.999 -1,900 -0,66%
27 aug 2025 289,100 285,000 290,000 287,200 618.940 -0,800 -0,28%
28 aug 2025 288,200 284,300 289,100 287,800 330.402 +0,600 +0,21%
29 aug 2025 287,000 284,200 288,000 284,900 508.730 -2,900 -1,01%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!