DeBeurs.nl
Aandeel

ams-OSRAM AT0000A3EPA4

Laatste koers (chf)

10,000
  • Verschil

    -0,230 -2,25%
  • Volume

    377.333 Gem. (3M) 379,9K
  • Bied

    9,910  
  • Laat

    10,480  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand -1,390CHF -11,96 %
Kwartaal -0,180CHF -1,73 %
Halfjaar 3,135CHF +44,19 %
Jaar 3,322CHF +48,09 %
2 Jaar 6,846CHF +202,30 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mei 2025 7,530 7,485 7,875 7,785 980.846 +0,520 +7,16%
05 mei 2025 7,600 6,935 7,600 7,250 1.472.777 -0,535 -6,87%
06 mei 2025 7,250 6,780 7,250 6,835 1.009.430 -0,415 -5,72%
07 mei 2025 6,825 6,800 7,170 7,095 676.726 +0,260 +3,80%
08 mei 2025 7,075 7,035 7,250 7,100 297.660 +0,005 +0,07%
09 mei 2025 7,195 7,110 7,255 7,215 228.360 +0,115 +1,62%
12 mei 2025 7,490 7,480 8,250 8,050 1.654.367 +0,835 +11,57%
13 mei 2025 8,175 8,000 8,250 8,195 433.253 +0,145 +1,80%
14 mei 2025 8,315 8,130 8,400 8,375 359.148 +0,180 +2,20%
15 mei 2025 8,370 7,775 8,450 7,890 561.801 -0,485 -5,79%
16 mei 2025 7,980 7,585 7,980 7,720 622.568 -0,170 -2,15%
19 mei 2025 7,630 7,455 7,690 7,650 364.549 -0,070 -0,91%
20 mei 2025 7,530 7,455 7,640 7,550 170.567 -0,100 -1,31%
21 mei 2025 7,505 7,410 7,700 7,620 236.573 +0,070 +0,93%
22 mei 2025 7,550 7,440 7,750 7,730 502.809 +0,110 +1,44%
23 mei 2025 7,700 7,250 7,910 7,320 821.760 -0,410 -5,30%
26 mei 2025 7,600 7,525 7,890 7,555 566.437 +0,235 +3,21%
27 mei 2025 7,610 7,595 8,195 8,140 868.375 +0,585 +7,74%
28 mei 2025 8,135 8,000 8,235 8,050 363.774 -0,090 -1,11%
30 mei 2025 8,050 7,890 8,185 7,970 344.659 -0,080 -0,99%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!