DeBeurs.nl
Aandeel

ams-OSRAM AT0000A3EPA4

Laatste koers (chf)

10,000
  • Verschil

    -0,230 -2,25%
  • Volume

    377.333 Gem. (3M) 379,9K
  • Bied

    9,910  
  • Laat

    10,480  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand -1,390CHF -11,96 %
Kwartaal -0,180CHF -1,73 %
Halfjaar 3,135CHF +44,19 %
Jaar 3,322CHF +48,09 %
2 Jaar 6,846CHF +202,30 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 sep 2025 9,910 9,705 9,985 9,755 229.781 -0,230 -2,30%
02 sep 2025 9,710 9,390 9,710 9,550 546.486 -0,205 -2,10%
03 sep 2025 9,790 9,480 9,895 9,525 437.500 -0,025 -0,26%
04 sep 2025 9,600 9,525 9,750 9,600 252.302 +0,075 +0,79%
05 sep 2025 9,800 9,665 9,955 9,715 262.333 +0,115 +1,20%
08 sep 2025 9,700 9,600 9,900 9,710 174.273 -0,005 -0,05%
09 sep 2025 9,730 9,515 9,830 9,610 249.406 -0,100 -1,03%
10 sep 2025 10,010 9,610 10,010 9,800 428.443 +0,190 +1,98%
11 sep 2025 9,880 9,805 10,120 9,865 357.460 +0,065 +0,66%
12 sep 2025 9,920 9,680 9,960 9,785 261.948 -0,080 -0,81%
15 sep 2025 9,895 9,895 10,670 10,390 741.305 +0,605 +6,18%
16 sep 2025 10,490 10,250 10,490 10,300 221.528 -0,090 -0,87%
17 sep 2025 10,270 10,110 10,410 10,370 212.342 +0,070 +0,68%
18 sep 2025 10,530 10,390 11,030 10,860 874.149 +0,490 +4,73%
19 sep 2025 10,900 10,460 10,910 10,780 1.941.019 -0,080 -0,74%
22 sep 2025 10,740 10,660 11,450 11,370 742.108 +0,590 +5,47%
23 sep 2025 11,440 11,410 12,220 11,790 613.520 +0,420 +3,69%
24 sep 2025 11,600 11,420 11,750 11,650 413.288 -0,140 -1,19%
25 sep 2025 11,650 11,500 11,750 11,530 313.642 -0,120 -1,03%
26 sep 2025 11,490 11,010 11,550 11,080 356.509 -0,450 -3,90%
29 sep 2025 11,260 11,090 11,420 11,190 189.259 +0,110 +0,99%
30 sep 2025 11,190 10,990 11,190 11,100 167.570 -0,090 -0,80%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!