DeBeurs.nl
Aandeel

ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546

Laatste koers (eur)

8,005
  • Verschil

    -0,085 -1,05%
  • Volume

    663.798 Gem. (3M) 1,5M
  • Bied

    8,000  
  • Laat

    8,010  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,280 +3,59 %
Kwartaal € 1,680 +26,21 %
Halfjaar € 2,055 +34,05 %
Jaar € 3,226 +66,32 %
2 Jaar € 1,780 +28,21 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 feb 2026 8,120 8,115 8,220 8,160 629.600 -0,010 -0,12%
03 feb 2026 8,200 8,030 8,220 8,055 1.343.490 -0,105 -1,29%
04 feb 2026 8,095 8,005 8,145 8,080 1.015.101 +0,025 +0,31%
05 feb 2026 8,065 8,065 8,195 8,135 1.198.876 +0,055 +0,68%
06 feb 2026 8,135 8,105 8,150 8,120 977.223 -0,015 -0,18%
09 feb 2026 8,175 8,115 8,175 8,150 1.586.866 +0,030 +0,37%
10 feb 2026 8,120 8,090 8,150 8,090 567.289 -0,060 -0,74%
IEX Premium

Het bod op Allfunds is licht gewijzigd, evenals ons advies