KBC Groep

BRU:KBC.BL, BE0003565737
71,060 17:35
+0,240 (+0,34%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
22 apr UBS houden 70,70 0,00%
22 apr RBC houden 76,00 +1,05%
28 mrt Morgan Stanley kopen 82,00 +2,96%
15 mrt Barclays houden 63,00 0,00%
05 mrt Berenberg kopen 80,00 +6,92%
14 feb Kepler Cheuvreux kopen 76,00 +13,12%
14 feb Cfra houden 65,00 +1,60%
13 feb RBC houden 75,00 +7,41%
12 feb Berenberg houden 66,00 0,00%
09 feb UBS houden 62,90 0,00%
02 feb ING kopen 74,00 +20,03%
22 jan Berenberg houden 68,00 0,00%
22 jan Kepler Cheuvreux houden 65,00 0,00%
22 jan UBS houden 58,50 0,00%
19 jan Morgan Stanley kopen 74,00 +18,55%
04 jan HSBC kopen 77,00 +18,12%
20 dec Citi Research houden 60,50 0,00%
04 dec Goldman Sachs kopen 74,00 +35,10%
01 dec Jefferies kopen 71,00 +34,98%
01 dec Goldman Sachs kopen 74,00 0,00%
Premium

KBC: bankieren en verzekeren onder een dak

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront