DeBeurs.nl
Aandeel

Elia BE0003822393

Laatste koers (eur)

99,600
  • Verschil

    +1,150 +1,17%
  • Volume

    23.814 Gem. (3M) 183,1K
  • Bied

    99,650  
  • Laat

    99,750  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 4,750 +5,07 %
Kwartaal € 10,450 +11,88 %
Halfjaar € 32,450 +49,17 %
Jaar € 7,900 +8,72 %
2 Jaar € -14,150 -12,57 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 jul 2025 98,500 97,900 100,600 98,300 133.353 +0,550 +0,56%
02 jul 2025 98,300 96,350 99,300 97,550 82.776 -0,750 -0,76%
03 jul 2025 97,600 97,600 99,650 99,650 91.371 +2,100 +2,15%
04 jul 2025 96,550 96,150 98,300 98,300 103.212 -1,350 -1,35%
07 jul 2025 98,200 96,700 98,550 97,250 93.429 -1,050 -1,07%
08 jul 2025 97,600 96,450 98,000 97,000 149.957 -0,250 -0,26%
09 jul 2025 96,950 96,100 98,000 97,650 70.269 +0,650 +0,67%
10 jul 2025 98,000 96,500 98,000 96,500 83.511 -1,150 -1,18%
11 jul 2025 96,450 95,550 96,750 96,300 108.817 -0,200 -0,21%
14 jul 2025 96,800 96,500 98,850 98,300 72.240 +2,000 +2,08%
15 jul 2025 98,550 98,450 99,650 98,450 95.786 +0,150 +0,15%
IEX Premium

Elia verhoogt outlook: maakt dit het aandeel interessant?