DeBeurs.nl
Aandeel

Fagron BE0003874915

Laatste koers (eur)

21,600
  • Verschil

    -0,350 -1,59%
  • Volume

    124.975 Gem. (3M) 75,5K
  • Bied

    21,500  
  • Laat

    22,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,050 -0,23 %
Kwartaal € 1,050 +5,02 %
Halfjaar € 1,300 +6,30 %
Jaar € 2,510 +12,91 %
2 Jaar € 4,730 +27,47 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 feb 2026 22,150 22,100 22,300 22,100 80.131 -0,050 -0,23%
03 feb 2026 22,200 21,950 22,300 22,050 99.810 -0,050 -0,23%
04 feb 2026 22,000 21,900 22,350 22,200 59.677 +0,150 +0,68%
05 feb 2026 22,000 21,800 22,300 22,200 70.394 0,000 0,00%
06 feb 2026 22,200 22,100 22,250 22,250 85.643 +0,050 +0,23%
09 feb 2026 22,250 21,950 22,250 21,950 83.100 -0,300 -1,35%
10 feb 2026 22,000 21,950 22,150 21,950 77.462 0,000 0,00%
11 feb 2026 21,950 21,550 22,000 21,600 124.975 -0,350 -1,59%
IEX Premium

Fagron wacht belangrijk integratiejaar