Fagron

BRU:FAGR.BL, BE0003874915
14,990 17:35
-0,230 (-1,51%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
10 feb Berenberg kopen 27,00 -0,73%
10 feb KBC Securities kopen 18,50 -0,73%
01 feb ING houden 15,50 0,00%
15 nov KBC Securities kopen 18,50 +21,87%
28 okt Kepler Cheuvreux kopen 15,00 +20,68%
14 okt KBC Securities kopen 19,50 +12,43%
13 okt ING houden 17,50 0,00%
13 okt Kepler Cheuvreux kopen 22,00 +0,49%
13 okt Degroof Petercam kopen 21,00 +21,18%
28 sep KBC Securities kopen 19,50 -6,93%
05 aug Kepler Cheuvreux kopen 22,00 -11,07%
05 aug KBC Securities kopen 19,50 -14,88%
06 jul KBC Securities kopen 19,50 -8,31%
30 jun KBC Securities kopen 19,50 -0,13%
29 jun Kempen kopen 25,00 -5,07%
apr '22 KBC Securities kopen 19,50 -18,77%
apr '22 Kepler Cheuvreux kopen 21,00 -25,62%
apr '22 Degroof Petercam kopen 23,00 -29,40%
mrt '22 Kepler Cheuvreux kopen 21,00 +19,72%
mrt '22 Degroof Petercam kopen 23,00 +10,89%
Premium

Fagron verrast met mooi margeherstel

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront