DeBeurs.nl
Aandeel

ADYEN NV NL0012969182

Laatste koers (eur)

1.428,800
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    6.076 Gem. (3M) 64,4K
  • Bied

    1.428,200  
  • Laat

    1.429,000  
+ In watchlist

Opties


Januari 2026 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 53,650 48 57,600 63 1.380,000 16 jan 5,350 162 6,800 13 5,650 09:30 3 3 Put ADY
Call ADY 38,450 47 41,550 145 1.400,000 16 jan 9,650 15 11,400 14 10,000 09:32 5 6 Put ADY
Call ADY 25,600 10 28,250 139 1.420,000 16 jan 16,450 13 18,250 14 Put ADY
Call ADY 15,800 10 17,750 14 20,250 09:06 2 3 1.440,000 16 jan 26,300 47 28,900 104 Put ADY
Call ADY 12,100 13 14,000 14 14,500 09:33 1 1 1.450,000 16 jan 32,750 33 35,250 106 Put ADY
Call ADY 9,100 13 10,950 15 10,800 09:26 1 1 1.460,000 16 jan 39,200 104 42,300 106 Put ADY

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Januari 2026 (AEX / 4AD)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4AD 83,350 70 91,500 70 1.350,000 23 jan 5,750 75 10,050 75 Put 4AD
1.380,000 23 jan 11,550 92 16,350 92 Put 4AD
Call 4AD 45,750 78 53,100 78 1.400,000 23 jan 17,200 95 22,500 95 Put 4AD
1.450,000 23 jan 40,050 80 47,200 80 Put 4AD
Call 4AD 7,200 83 11,750 83 1.500,000 23 jan
Call 4AD 2,650 66 5,000 1 5,000 09:05 1 1 1.540,000 23 jan

Februari 2026 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 170,900 79 174,200 79 1.300,000 20 feb 40,050 54 41,900 36 40,100 10:27 2 27 Put ADY
Call ADY 137,150 85 140,200 38 1.350,000 20 feb 56,050 83 58,000 13 Put ADY
Call ADY 107,600 87 110,450 137 1.400,000 20 feb 76,150 95 78,300 13 Put ADY
Call ADY 82,850 13 85,250 83 1.450,000 20 feb 100,900 39 103,450 83 Put ADY
Call ADY 62,500 13 64,650 89 1.500,000 20 feb 130,250 40 133,050 83 Put ADY
Call ADY 46,400 13 48,450 81 1.550,000 20 feb 163,950 40 167,050 81 164,850 09:52 1 1 Put ADY

Maart 2026 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 183,100 93 186,200 41 1.300,000 20 mrt 50,350 462 52,200 3 50,500 09:14 1 1 Put ADY
Call ADY 150,500 38 153,350 45 1.350,000 20 mrt 67,450 59 69,400 3 Put ADY
Call ADY 121,900 51 124,250 52 1.400,000 20 mrt 88,500 33 90,450 81 Put ADY
Call ADY 97,000 43 99,200 52 1.450,000 20 mrt 113,450 31 115,600 79 Put ADY
Call ADY 76,000 52 78,200 52 77,000 10:04 1 1 1.500,000 20 mrt 142,500 32 144,800 77 Put ADY
Call ADY 59,200 59 61,100 52 1.550,000 20 mrt 175,100 36 177,900 77 Put ADY

Juni 2026 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 292,650 46 296,400 34 1.200,000 19 jun 55,200 19 56,750 29 Put ADY
Call ADY 224,350 56 227,500 37 1.300,000 19 jun 85,850 19 87,800 87 Put ADY
Call ADY 166,050 89 168,900 19 1.400,000 19 jun 126,750 19 129,000 89 Put ADY
Call ADY 119,650 67 122,150 19 1.500,000 19 jun 179,800 37 182,300 56 Put ADY
Call ADY 84,750 114 87,100 18 1.600,000 19 jun 244,600 47 247,550 56 Put ADY
Call ADY 59,500 100 61,650 18 61,040 10:02 1 1 1.700,000 19 jun 319,450 43 322,650 56 Put ADY

September 2026 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 324,300 58 328,100 19 1.200,000 18 sep 81,550 19 83,800 31 Put ADY
Call ADY 260,800 58 264,350 19 1.300,000 18 sep 116,750 19 119,200 102 Put ADY
Call ADY 205,850 60 209,200 19 1.400,000 18 sep 160,700 19 163,350 120 Put ADY
Call ADY 160,050 425 163,150 19 1.500,000 18 sep 213,950 19 216,900 108 Put ADY
Call ADY 123,150 430 126,100 18 125,000 09:24 1 6 1.600,000 18 sep 276,400 18 279,650 106 Put ADY
Call ADY 94,150 418 97,000 18 1.700,000 18 sep 347,100 18 350,600 89 Put ADY

December 2026 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 348,500 89 352,950 19 353,750 09:47 3 3 1.200,000 18 dec 101,050 19 104,000 54 Put ADY
Call ADY 288,250 93 292,500 19 1.300,000 18 dec 139,150 19 142,250 70 Put ADY
Call ADY 235,500 100 239,550 19 237,000 10:06 1 1 1.400,000 18 dec 184,950 19 188,250 166 Put ADY
Call ADY 192,600 27 194,300 19 1.500,000 18 dec 238,600 19 242,150 95 Put ADY
Call ADY 152,700 341 156,450 18 1.600,000 18 dec 300,000 18 303,800 89 Put ADY
Call ADY 121,900 169 125,550 18 124,040 10:02 1 1 1.700,000 18 dec

Juni 2027 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 596,900 69 611,950 40 900,000 18 jun
Call ADY 522,200 72 537,250 74 1.000,000 18 jun 71,600 385 79,650 77 Put ADY
Call ADY 392,900 67 406,450 50 1.200,000 18 jun 136,300 33 144,700 105 Put ADY
Call ADY 287,850 40 300,600 94 1.400,000 18 jun 226,000 19 234,350 83 Put ADY
Call ADY 207,200 73 218,050 98 1.600,000 18 jun 340,200 409 349,600 80 Put ADY
Call ADY 146,400 84 156,650 123 1.800,000 18 jun

December 2027 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 488,500 35 514,350 15 1.100,000 17 dec 122,800 30 140,100 35 Put ADY
Call ADY 430,250 15 455,850 35 1.200,000 17 dec 160,850 19 178,900 35 Put ADY
Call ADY 378,850 35 402,100 70 1.300,000 17 dec 205,550 15 223,950 35 Put ADY
Call ADY 331,950 50 354,650 19 1.400,000 17 dec 254,500 15 273,650 35 Put ADY
Call ADY 251,050 35 272,750 19 1.600,000 17 dec 369,550 35 389,250 35 Put ADY
Call ADY 187,800 50 208,050 35 1.800,000 17 dec 502,400 35 523,900 50 Put ADY

December 2028 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 585,900 35 669,200 35 1.000,000 15 dec 100,350 20 182,850 70 Put ADY
Call ADY 527,700 55 612,500 35 1.100,000 15 dec 137,350 20 221,350 35 Put ADY
Call ADY 475,500 55 560,400 35 1.200,000 15 dec 180,550 55 264,600 90 Put ADY
Call ADY 383,400 55 468,400 35 1.400,000 15 dec 281,550 70 362,900 70 Put ADY
Call ADY 306,000 55 392,400 35 1.600,000 15 dec 397,550 90 478,950 90 Put ADY
Call ADY 245,050 20 325,050 35 1.800,000 15 dec 527,950 55 609,500 55 Put ADY

December 2029 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ADY 645,350 90 735,400 90 1.000,000 21 dec 139,800 20 223,800 70 Put ADY
Call ADY 594,400 20 684,400 90 1.100,000 21 dec 190,000 1 266,300 90 Put ADY
Call ADY 547,050 20 637,050 70 1.200,000 21 dec 228,750 55 312,800 90 Put ADY
Call ADY 462,200 90 552,250 90 1.400,000 21 dec 332,850 90 416,900 90 Put ADY
Call ADY 389,150 20 479,150 35 1.600,000 21 dec 450,500 20 534,500 70 Put ADY
Call ADY 326,300 20 412,350 35 1.800,000 21 dec 580,050 90 664,100 90 Put ADY

December 2030 (AEX / ADY)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
800,000 20 dec 52,000 55 214,000 35 Put ADY
1.200,000 20 dec 219,500 90 300,000 1 Put ADY
Call ADY 480,050 90 660,100 90 1.400,000 20 dec 326,000 90 494,050 90 Put ADY
Call ADY 349,900 90 529,950 90 1.800,000 20 dec
Call ADY 295,800 20 475,800 70 2.000,000 20 dec