National Grid PLC

CHX:NG_L.CXE1, GB00BDR05C01
1.053,750 17:29
-5,250 (-0,50%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
24 apr UBS kopen 1.210,00 +0,31%
22 apr Goldman Sachs houden 1.096,00 +1,13%
19 apr RBC kopen 1.250,00 +3,97%
23 feb Goldman Sachs houden 1.092,00 -0,36%
06 feb Jefferies kopen 1.330,00 +1,27%
16 jan Deutsche Bank kopen 1.150,00 -0,89%
15 dec JPMorgan Research kopen 1.225,00 -2,02%
12 dec UBS kopen 1.190,00 -0,94%
12 dec Sanford C. Bernstein & Co houden 1.170,00 -0,32%
04 dec RBC kopen 1.250,00 -1,17%
22 nov JPMorgan Research kopen 1.275,00 +5,49%
14 nov Deutsche Bank houden 1.020,00 +1,79%
13 nov Goldman Sachs houden 1.077,00 +4,77%
13 nov Deutsche Bank houden 970,00 -0,67%
10 nov RBC kopen 1.250,00 +5,92%
10 nov UBS houden 1.135,00 +4,77%
10 nov Goldman Sachs houden 1.068,00 +0,77%
18 okt Deutsche Bank houden 970,00 -0,28%
06 okt JPMorgan Research houden 1.135,00 +4,38%
21 sep JPMorgan Research kopen 1.275,00 -7,74%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront