Nieuws van zaterdag 14 september 2019

'Halvering Saudische olieproductie na aanval'

RIYAD (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft zijn olieproductie zaterdag gehalveerd, nadat met drones aanvallen waren uitgevoerd op twee belangrijke olie-installat...

sep '19 | Reacties: 28 | meer...

KLM-baas: stakingen kostten enkele miljoenen

BADHOEVEDORP (AFN) - De recente stakingen door grondpersoneel van KLM hebben de luchtvaartmaatschappij "enkele miljoenen" euro’s gekost. Dat laat topman Pieter Elbers weten, zonder de financiële sc...

sep '19 | meer...

Topvrouw Leroy toch eerder weg bij Proximus

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische telecombedrijf Proximus neemt al op 20 september afscheid van topvrouw Dominique Leroy. De bestuursvoorzitter, die overstapt naar branchegenoot KPN, zou aanvankelijk t...

sep '19 | meer...

'PostNL wil ook de zorg gaan bezorgen'

AMSTERDAM (AFN) - PostNL wil komende jaren de totale logistiek van de zorg overnemen. Vanwege de bezuinigingen en personeelstekorten in die sector zullen steeds meer patiënten noodgedwongen thuis w...

sep '19 | Reacties: 29 | meer...

FNV kondigt nieuwe werkonderbreking KLM aan

AMSTELVEEN (AFN) - Vakbond FNV kondigt voor volgende week een nieuwe werkonderbreking van vier uur aan. Het is volgens de vakbond nog niet bekend wanneer die zal zijn. De actie wordt twee dagen van...

sep '19 | Reacties: 8 | meer...

Zoek in nieuws

Zoeken

Aandelen in het nieuws

ADYEN NV 1.157,000 -261,400 -18,43% 17:35
Aegon 5,728 -0,024 -0,42% 17:35
AIRBUS 158,520 -3,700 -2,28% 17:35
Ajax 10,400 +0,150 +1,46% 17:35
Akzo Nobel 61,920 -0,460 -0,74% 17:35
Anglo Americ... 25,910 +1,300 +5,28% 24 apr
ASMI 581,600 -8,400 -1,42% 17:35
BESI 136,000 -3,000 -2,16% 17:36
BHP GROUP PL... 17,700 0,000 0,00% nov '18
Caterpillar 339,610 -23,910 -6,58% 18:18
Comcast Corp 40,210 0,000 0,00% 24 apr
DELIVERY HER... 28,930 -0,460 -1,57% 24 apr
Deutsche Bank 15,400 +0,004 +0,03% 24 apr
Dow 56,110 -0,870 -1,53% 18:18
Flow Traders 19,950 +0,440 +2,26% 17:36
Fugro 23,400 +0,480 +2,09% 17:35
GE Vernova 148,790 +2,610 +1,79% 18:18
Harley-David... 36,900 -0,230 -0,62% 24 apr
Hermès Inter... 2.297,000 -56,000 -2,38% 17:35
NESTLE N 92,080 -1,900 -2,02% 17:31
ONWARD MEDICAL 4,640 -0,210 -4,33% 17:35
RELX 38,240 -0,260 -0,68% 17:39
RENEWI 6,930 +0,310 +4,68% 17:35
SIGNIFY NV 28,200 -0,240 -0,84% 17:35
UNILEVER PLC 47,590 +2,630 +5,85% 17:35
Vastned 22,050 -0,150 -0,68% 17:35

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront