Pharming « Terug naar discussie overzicht

Voorspel de Koers! 1-7 1-10 1-1

34 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
[verwijderd]
0
1-07 1-10 1-01-2018
0,46 0,89 0,71 lower
0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
0,51 0,78 1,33 Raadslid
0,58 0,85 1,01 Cor S
0,53 0,78 1,21 Rob585
0,29 0,31 0,34 Light
0,67 1,05 1,89 BoOOOming
0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
0,45 0,58 1,00 Rotimani
0,39 0,54 0,48 maliqun61
0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
0.36 0.39 0.42
[verwijderd]
0
Deze poll sluit woensdag 10 mei 2017

1-07 1-10 1-01-2018
0,46 0,89 0,71 lower
0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
0,51 0,78 1,33 Raadslid
0,58 0,85 1,01 Cor S
0,53 0,78 1,21 Rob585
0,29 0,31 0,34 Light
0,67 1,05 1,89 BoOOOming
0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
0,45 0,58 1,00 Rotimani
0,39 0,54 0,48 maliqun61
0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
0,57 0,79 0,65 twopence
0.36 0.39 0.42 oorloop
[verwijderd]
0
dmem2
0
1-07 1-10 1-01-2018
0,46 0,89 0,71 lower
0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
0,51 0,78 1,33 Raadslid
0,58 0,85 1,01 Cor S
0,53 0,78 1,21 Rob585
0,29 0,31 0,34 Light
0,67 1,05 1,89 BoOOOming
0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
0,45 0,58 1,00 Rotimani
0,39 0,54 0,48 maliqun61
0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
0,57 0,79 0,65 twopence
0.36 0.39 0.42 oorloop
0.47 0.71 0.98 dmem2
[verwijderd]
0
Door: FritsGZ, Forum: Pharming
8 mei
0.55 0.76 1.25

Laatste daad van FrtzGZ blijbaar
[verwijderd]
1
nr 01-07 1-10 01-01-2018
1 0,46 0,89 0,71 lower
2 0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
3 0,51 0,78 1,33 Raadslid
4 0,58 0,85 1,01 Cor
5 0,53 0,78 1,21 Rob585
6 0,29 0,31 0,34 Light
7 0,67 1,05 1,89 BoOOOming
8 0,55 0,9 1,50 LoonSlaafje
9 0,45 0,58 1,00 Rotimani
10 0,39 0,54 0,48 maliqun61
11 0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
12 0,57 0,79 0,65 twopence
13 0,36 0,39 0,42 oorloop
14 0,47 0,71 0,98 dmem2
15 0,55 0,76 1,25 FritsGZ


Gemiddelde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,49 € 0,69 € 0,93

Gemiddelde zonder 2 hoogste en 2 laagste
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,50 € 0,70 € 0,91

Hoogste waarde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,67 € 1,05 € 1,50

Laagste waarde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,29 € 0,39 € 0,23

Dank voor uw info, we gaan zien wie er de beste voorspelling heeft gedaan.
Succes Pharminsten!
lucas D
0
quote:

lower schreef op 10 mei 2017 09:46:

nr 01-07 1-10 01-01-2018
1 0,46 0,89 0,71 lower
2 0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
3 0,51 0,78 1,33 Raadslid
4 0,58 0,85 1,01 Cor
5 0,53 0,78 1,21 Rob585
6 0,29 0,31 0,34 Light
7 0,67 1,05 1,89 BoOOOming
8 0,55 0,9 1,50 LoonSlaafje
9 0,45 0,58 1,00 Rotimani
10 0,39 0,54 0,48 maliqun61
11 0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
12 0,57 0,79 0,65 twopence
13 0,36 0,39 0,42 oorloop
14 0,47 0,71 0,98 dmem2
15 0,55 0,76 1,25 FritsGZ


Gemiddelde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,49 € 0,69 € 0,93

Gemiddelde zonder 2 hoogste en 2 laagste
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,50 € 0,70 € 0,91

Hoogste waarde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,67 € 1,05 € 1,50

Laagste waarde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,29 € 0,39 € 0,23

Dank voor uw info, we gaan zien wie er de beste voorspelling heeft gedaan.
Succes Pharminsten!
Dat word openen met een freeze. :~)
[verwijderd]
0
beetje jammer hier is dit een gevestige ploeg waar niemand tussen komt. had toch duidelijk ook een voor spelling er tussen staan
[verwijderd]
0
Update

Mijn excusses aan P1_2015

nr 01-07 1-10 01-01-2018
1 0,46 0,89 0,71 lower
2 0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
3 0,51 0,78 1,33 Raadslid
4 0,58 0,85 1,01 Cor
5 0,53 0,78 1,21 Rob585
6 0,29 0,31 0,34 Light
7 0,67 1,05 1,89 BoOOOming
8 0,55 0,9 1,50 LoonSlaafje
9 0,45 0,58 1,00 Rotimani
10 0,39 0,54 0,48 maliqun61
11 0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
12 0,57 0,79 0,65 twopence
13 0,36 0,39 0,42 oorloop
14 0,47 0,71 0,98 dmem2
15 0,55 0,76 1,25 FritsGZ
16 0,50 0,82 0,99 ZP1_2015


Gemiddelde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,49 € 0,70 € 0,94

Gemiddelde zonder 2 hoogste en 2 laagste
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,50 € 0,71 € 0,92

Hoogste waarde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,67 € 1,05 € 1,50

Laagste waarde
01-07 1-10 01-01-2018
€ 0,29 € 0,39 € 0,23
Myfirstmillionbefore30
0

1-07 1-10 1-01-2018
0,46 0,89 0,71 lower
0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
0,51 0,78 1,33 Raadslid
0,58 0,85 1,01 Cor S
0,53 0,78 1,21 Rob585
0,29 0,31 0,34 Light
0,67 1,05 1,89 BoOOOming
0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
0,45 0,58 1,00 Rotimani
0,39 0,54 0,48 maliqun61
0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
0,46 0,64 1,23 Myfirstmillionbefore30
voda
0
quote:

Myfirstmillionbefore30 schreef op 20 september 2017 09:01:

1-07 1-10 1-01-2018
0,46 0,89 0,71 lower
0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
0,51 0,78 1,33 Raadslid
0,58 0,85 1,01 Cor S
0,53 0,78 1,21 Rob585
0,29 0,31 0,34 Light
0,67 1,05 1,89 BoOOOming
0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
0,45 0,58 1,00 Rotimani
0,39 0,54 0,48 maliqun61
0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
0,46 0,64 1,23 Myfirstmillionbefore30
Gefeliciteert Rob, jij zat er het dichtste bij! :-)
34 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 16 apr 2024 11:41
Koers 0,961
Verschil -0,027 (-2,73%)
Hoog 0,979
Laag 0,956
Volume 3.277.180
Volume gemiddeld 6.407.533
Volume gisteren 5.323.102

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront