Pharming « Terug naar discussie overzicht

PHARMING DECEMBER 2017

3.231 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 158 159 160 161 162 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

inhetbgin schreef op 12 december 2017 15:38:

Blokje van niXx
Ook een opmerking van niks.
Eagle-57
0
quote:

inhetbgin schreef op 12 december 2017 15:37:

17.30 u - €1,20....?
het ziet er naar uit dat het wat hoger sluit. ;-)
De amateur
0
[verwijderd]
0
@Beeldscherm,

Ik kan dat bericht van dat bericht over de phase waarbij kinderen van 2-13 getest zijn en dat er deze maand een oordeel over komt.
Zou je deze alsnog een keer kunnen plaatsen?
[verwijderd]
0
quote:

inhetbgin schreef op 12 december 2017 16:33:

Gewoon een foute order. Drank, ofzo. :-)
Zou maar eens stoppen met drank.
[verwijderd]
0
quote:

Gr€€d1 schreef op 12 december 2017 16:35:

@Beeldscherm,

Ik kan dat bericht van dat bericht over de phase waarbij kinderen van 2-13 getest zijn en dat er deze maand een oordeel over komt.
Zou je deze alsnog een keer kunnen plaatsen?
www.pharming.com/pharming-meldt-posit...

Zie laatste alinea, opmerking van prof. Bruno Giannetti.
[verwijderd]
0
Dank je wel Marlanki, deze had ik ook gezien.
Beeldscherm had een bericht dat er in december een uitslag zou komen wbt deze test.
[verwijderd]
0
Vanmiddag al gezocht maar kan hem niet vinden tussen de gigantische aantal berichten.
TommyTP
0
quote:

tKanVriezenEnDooien schreef op 12 december 2017 14:08:

[...]

Ja, ik heb er heel veel vertrouwen in en de koers zal zeker nog stijgen tot aanstaande vrijdag het CHMP advies er is. Na positief advies verwacht ik dat de koers al vrij snel richting de 1,40 gaat. Ik heb extra geld gebruikt om die aandelen te kopen en niet mijn geld uit Pharming gehaald, want dat blijft toch mijn nummer 1.

Beetje off-topic maar toch even mijn reactie: Tigenix zit duidelijk in een goede flow op het moment. Fase 3 studie is afgerond en vrijdag het CHMP advies of het medicijn toegelaten wordt. Alles ziet er goed uit; JP Morgan Chase is ingestapt, lijkt vertrouwen te geven.
voda
1
08 dec 0,230 09 jan 0,245 07 feb 0,308 09 mrt 0,310 07 apr 0,286 11 mei 0,328
09 dec 0,224 10 jan 0,239 08 feb 0,294 10 mrt 0,307 10 apr 0,286 12 mei 0,329
12 dec 0,224 11 jan 0,239 09 feb 0,298 13 mrt 0,300 11 apr 0,290 15 mei 0,333
13 dec 0,222 12 jan 0,234 10 feb 0,297 14 mrt 0,294 12 apr 0,296 16 mei 0,339
14 dec 0,223 13 jan 0,236 13 feb 0,322 15 mrt 0,300 13 apr 0,292 17 mei 0,340
15 dec 0,221 16 jan 0,251 14 feb 0,315 16 mrt 0,302 18 apr 0,285 18 mei 0,318
16 dec 0,219 17 jan 0,248 15 feb 0,321 17 mrt 0,300 19 apr 0,289 19 mei 0,316
19 dec 0,220 18 jan 0,247 16 feb 0,323 20 mrt 0,296 20 apr 0,286 22 mei 0,324
20 dec 0,220 19 jan 0,249 17 feb 0,319 21 mrt 0,294 21 apr 0,285 23 mei 0,327
21 dec 0,217 20 jan 0,266 20 feb 0,318 22 mrt 0,288 24 apr 0,290 24 mei 0,323
22 dec 0,216 23 jan 0,310 21 feb 0,321 23 mrt 0,281 25 apr 0,293 25 mei 0,312
23 dec 0,217 24 jan 0,316 22 feb 0,321 24 mrt 0,289 26 apr 0,298 26 mei 0,317
27 dec 0,221 25 jan 0,308 23 feb 0,317 27 mrt 0,281 27 apr 0,313 29 mei 0,318
28 dec 0,222 26 jan 0,316 24 feb 0,310 28 mrt 0,290 28 apr 0,314 30 mei 0,317
29 dec 0,220 27 jan 0,324 27 feb 0,313 29 mrt 0,294 02 mei 0,320 31 mei 0,314
30 dec 0,217 30 jan 0,326 28 feb 0,312 30 mrt 0,294 03 mei 0,347 01 jun 0,314
02 jan 0,219 31 jan 0,320 01 mrt 0,311 31 mrt 0,288 04 mei 0.339 02 jun 0,320
03 jan 0,222 01 feb 0,320 02 mrt 0,319 03 apr 0,290 05 mei 0.332 05 jun 0,318
04 jan 0,220 02 feb 0,322 06 mrt 0,316 04 apr 0,287 08 mei 0.332 06 jun 0,316
05 jan 0,222 03 feb 0,320 07 mrt 0,315 05 apr 0,287 09 mei 0.337 07 jun 0,312
06 jan 0,223 06 feb 0,316 08 mrt 0,313 06 apr 0,287 10 mei 0.338 08 jun 0,313

09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231
05 dec 1,208
06 dec 1,188
07 dec 1,251
08 dec 1,220
11 dec 1.239
12 dec 1.231
[verwijderd]
1
quote:

Gr€€d1 schreef op 12 december 2017 16:35:

@Beeldscherm,

Ik kan dat bericht van dat bericht over de phase waarbij kinderen van 2-13 getest zijn en dat er deze maand een oordeel over komt.
Zou je deze alsnog een keer kunnen plaatsen?
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01359969

Estimated Enrollment: 20
Study Start Date: December 2011
Estimated Study Completion Date: December 2017
Estimated Primary Completion Date: December 2017 (Final data collection date for primary outcome measure)
toerist!
0
quote:

beeldscherm schreef op 12 december 2017 18:02:

[...]

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01359969

Estimated Enrollment: 20
Study Start Date: December 2011
Estimated Study Completion Date: December 2017
Estimated Primary Completion Date: December 2017 (Final data collection date for primary outcome measure)

is het de algemene verwachting dat dit in een persbericht, nog deze maand december nog wordt bekend gemaakt???
Vriendelijke
0
quote:

marlanki schreef op 12 december 2017 16:44:

[...]

www.pharming.com/pharming-meldt-posit...

Zie laatste alinea, opmerking van prof. Bruno Giannetti.
Dit is de Europese studie ema, de Amerikaanse studie fda zou in december klaar zijn dus fase ll.
lucas D
0
01 dec 1,270
04 dec 1,231
05 dec 1,208
06 dec 1,188
07 dec 1,251
08 dec 1,220
11 dec 1.239
12 dec 1.231

Bedankt weer Voda, tja wat moet je van een dag als vandaag schrijven, het was net als gisteren weer halen en brengen met toch wel een aardig volume, en een slotkoers die iets lagers is dan gisteren, dat was wel anders.

Morgen weer een nieuwe dag met nieuwe kansen.
3.231 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 158 159 160 161 162 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:35
Koers 0,881
Verschil +0,013 (+1,50%)
Hoog 0,889
Laag 0,869
Volume 8.926.686
Volume gemiddeld 6.873.112
Volume gisteren 37.599.271

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront