Pharming « Terug naar discussie overzicht

pharming : de dagstanden van ff wachten

651 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
voda
0
09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490
14 mei 1.485
15 mei 1.487
16 mei 1.468
17 mei 1.333
18 mei 1.275
21 mei 1.340
22 mei 1.309
23 mei 1.325
24 mei 1.311
voda
0
09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490
14 mei 1.485
15 mei 1.487
16 mei 1.468
17 mei 1.333
18 mei 1.275
21 mei 1.340
22 mei 1.309
23 mei 1.325
24 mei 1.311
25 mei 1.311
voda
0
09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490
14 mei 1.485
15 mei 1.487
16 mei 1.468
17 mei 1.333
18 mei 1.275
21 mei 1.340
22 mei 1.309
23 mei 1.325
24 mei 1.311
25 mei 1.311
28 mei 1.320
voda
0
09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490
14 mei 1.485
15 mei 1.487
16 mei 1.468
17 mei 1.333
18 mei 1.275
21 mei 1.340
22 mei 1.309
23 mei 1.325
24 mei 1.311
25 mei 1.311
28 mei 1.320
29 mei 1.298
voda
0
09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490
14 mei 1.485
15 mei 1.487
16 mei 1.468
17 mei 1.333
18 mei 1.275
21 mei 1.340
22 mei 1.309
23 mei 1.325
24 mei 1.311
25 mei 1.311
28 mei 1.320
29 mei 1.298
30 mei 1.299
voda
0
09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490
14 mei 1.485
15 mei 1.487
16 mei 1.468
17 mei 1.333
18 mei 1.275
21 mei 1.340
22 mei 1.309
23 mei 1.325
24 mei 1.311
25 mei 1.311
28 mei 1.320
29 mei 1.298
30 mei 1.299
31 mei 1.381 !!
voda
0
09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
