Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming juli 2019

6.416 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 317 318 319 320 321 » | Laatste
retro
1
quote:

De gein van broer konijn schreef op 17 juli 2019 16:55:

[...]

De kans dat er iets goed uit pijplijn komt is ongeveer 10%, tel uit je winst!
of er komt een druppel uit de pijplijn, dit kan ook
lucas D
0
Na zes dagen stijging is het niet vreemd dat de koers een dagje wat lager sluit. Dat hoort er gewoon bij.
Jurrien
0
bezinteergebelegt
0
quote:

Zandokan schreef op 17 juli 2019 17:08:

Komt bij het zijn maar centjes,we verliezen geen euro,s zoals andere fondsen))
Da's waar maar wel een schril contrast. Wat ASML er soms in 1 tik bij krijgt vandaag, is voor Pharming 2 jaar hard werken aan de koers :-)
[verwijderd]
0
quote:

Zandokan schreef op 17 juli 2019 17:08:

Komt bij het zijn maar centjes,we verliezen geen euro,s zoals andere fondsen))
Dan heb jij er waarschijnlijk niet zo veel..
Bij elke cent minder verlies ik dik euro's ra ra hoe kan dat..
Wittman
0
Momenteel wordt € 0,80 getest als nieuwe bodem – lijkt me volkomen normaal en gezond.
knaap1
0
quote:

Ra72 schreef op 17 juli 2019 16:28:

[...]

Geen hond wil ze kopen en geen hond kan ze verkopen.
Verkopen lijkt me niet mogelijk en kopen ook niet
voda
1
18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338
01 jul 0.7410
02 jul 0.7368
03 jul 0.7424
04 jul 0.7772
05 jul 0.7582
08 jul 0.7488
09 jul 0.7520
10 jul 0.7684
11 jul 0.7854
12 jul 0.8000
15 jul 0.8098
16 jul 0.8168
17 jul 0.8060
lucas D
1
2018:
31 dec 0,758 = ijkpunt einde maand winst/verlies
2019:
31 januari 0,827: + 9,15%
28 februari 0,927: + 22,38%
29 maart 0,811: + 7%
30 april 0,825: + 8,8%
31 mei 0,748: - 1,4%
28 juni 0,734 - 3%

01 juli 0,741
02 juli 0,737
03 juli 0,742
04 juli 0,777
05 juli 0,758
08 juli 0,749
09 juli 0,752
10 juli 0,768
11 juli 0,785
12 juli 0,800
15 juli 0,810
16 juli 0,817
17 juli 0,806 Tombola winnaar!

Bedankt weer Hans, vandaag een slotkoers van 0,806 dat is 0,011 lager dan de voorgaande beursdag. Volume matig met 4.119.554 st. verhandelde aandelen.

Nieuws deze week:
Nee.
Blijft staan:
Het ruime minderheidsbelang in BioConnection kan ook een inkomstenbron worden.
www.mibiton.nl/images/Interviews/BioC...

De slotkoers is 0,072 hoger gesloten dan de slotkoers van juni.
Komt er deze maand nog nieuws?
We gaan het zien.

Hoogste koers 0,824, laagste koers 0,796 verschil 0,028
Morgen weer een nieuwe dag met opnieuw nieuwe kansen
[verwijderd]
1
quote:

voda schreef op 17 juli 2019 17:37:

18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338
01 jul 0.7410
02 jul 0.7368
03 jul 0.7424
04 jul 0.7772
05 jul 0.7582
08 jul 0.7488
09 jul 0.7520
10 jul 0.7684
11 jul 0.7854
12 jul 0.8000
15 jul 0.8098
16 jul 0.8168
17 jul 0.8060
Kan dit nou niet op een andere manier.
Misschien een linkje.

Deze lap onzin werkt verschrikkelijk storend.
De amateur
0
quote:

Theo3 schreef op 17 juli 2019 17:37:

Als het zo blijft ben ik dik tevreden 0.806
Kan me niet herinneren dat jij tevreden was. Goed om te horen!
Bromsnor
1
quote:

lucas D schreef op 17 juli 2019 17:47:

Nieuws deze week:
Nee.
Blijft staan:
Het ruime minderheidsbelang in BioConnection kan ook een inkomstenbron worden.
www.mibiton.nl/images/Interviews/BioC...

De slotkoers is 0,072 hoger gesloten dan de slotkoers van juni.
Komt er deze maand nog nieuws?
We gaan het zien.

Lucas, blijf je deze standaardtekst het hele jaar vermelden?
6.416 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 317 318 319 320 321 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 apr 2024 17:35
Koers 0,961
Verschil -0,001 (-0,10%)
Hoog 0,967
Laag 0,953
Volume 2.891.437
Volume gemiddeld 6.382.260
Volume gisteren 6.325.596

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront