Pharming « Terug naar discussie overzicht

pharming : de dagstanden van ff wachten

651 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 » | Laatste
voda
0
18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360
07 nov 1.2710
08 nov 1.2690
11 nov 1.2510
voda
0
18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230
08 nov 1.2690
11 nov 1.2510
voda
0
18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230
08 nov 1.2690 03 dev 1.4600
11 nov 1.2510
voda
0
18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230
08 nov 1.2690 03 dev 1.4600
11 nov 1.2510 04 dec 1.4395
voda
0
18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
