Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming Augustus 2020

10.441 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... 519 520 521 522 523 » | Laatste
Kaviaar
0
quote:

Vermogen schreef op 28 augustus 2020 17:30:

En weer een dag in het rood.
Nee hoor. Groen.
voda
2
Bruurke heeft sinds 25 augustus niuet meer aangelogd, en Marc (Marxsa) zit nog op het strafbankje.
Ik neem het zolang waar:

Bij afwezigheid van Bruurke, doe ik het dan maar:

Maart................. April...................Mei.....................Juni................Juli
02 mrt 1.1595__01 apr 0.9300__04 mei 1.2705__01 jun 1.3270__01 jul 1.1650
03 mrt 1.2340__02 apr 0.9498__05 mei 1.3425__02 jun 1.3050__02 jul 1.1910
04 mrt 1.2015__03 apr 0.9250__06 mei 1.2890__03 jun 1.2960__03 jul 1,2590
05 mrt 1.1525_ 06 apr 0.9782__07 mei 1.3000__04 jun 1.2550__06 jul 1.2265
06 mrt 1.1050__07 apr 0.9900__08 mei 1.3105__05 jun 1.2645__07 jul 1.2080
09 mrt 1.1230__08 apr 1.0090__11 mei 1.3545__08 jun 1.2695__08 jul 1.1650
10 mrt 1.1065__09 apr 1.0060__12 mei 1.3540__09 jun 1.2300__09 jul 1.1660
11 mrt 1.0665__14 apr 1.0410__13 mei 1.3640__10 jun 1.2320__10 jul 1.1520
12 mrt 0.9296__15 apr 0.9800 _14 mei 1.2820__11 jun 1.1840__13 jul 1.1915
13 mrt 0.9310__16 apr 1.0150__15 mei 1.2925__12 jun 1.1890__14 jul 1.1520
16 mrt 0.8422__17 apr 1.0430__18 mei 1.3350__15 jun 1.2220__15 jul 1.1840
17 mrt 0.8350_ _20 apr 1.0525__19 mei 1.3545__16 jun 1.2480__16 jul 1.1550
18 mrt 0.8020_ _21 apr 1.3400_ 20 mei 1.3650__17 jun 1.2660__17 jul 1.1615
19 mrt 0.7784__22 apr 1.2940__21 mei 1.3545__18 jun 1.2200__20 jul 1.1770
20 mrt 0.7752__23 apr 1.2640__22 mei 1.3450__19 jun 1.2450__21 jul 1.1500
23 mrt 0.8374_ 24 apr 1.2700__25 mei 1.3900__22 jun 1.2060__22 jul 1.1410
24 mrt 0.9050__27 apr 1.2370__26 mei 1.3725__23 jun 1.2315__23 jul 1.1380
25 mrt 0.9590__28 apr 1.2510__27 mei 1.3320__24 jun 1.1895__24 jul 1,1070
26 mrt 0.9634__29 apr 1.2670__28 mei 1.3400__25 jun 1.204__27 jul 1.1500
27 mrt 0.9176__30 apr 1.3460__29 mei 1.3325__26 jun 1.179__28 jul 1.1655
30 mrt 0.9720_ ................................................ ___29 jun 1.1675__29 jul 1,1330
31 mrt 0.9700_ ................................................ ___30 jun 1.1660 __30 jul 1,0130
.................................................................................................. ____31 jul 0.9518

Augustus
03 aug 1,0140 11 aug 1,1155 19 aug 1,1270 27 aug 1,0560
04 aug 1,0100 12 aug 1,0900 20 aug 1,1090 28 aug 1,0575
05 aug 0,9912 13 aug 1,0720 21 aug 1,0830
06 aug 0,9960 14 aug 1,0900 24 aug 1,0950
07 aug 1,0490 17 aug 1,1000 25 aug 1.0790
10 aug 1,1420 18 aug 1,1060 26 aug 1,0770
[verwijderd]
0
quote:

maliqun61 schreef op 28 augustus 2020 17:02:

Wordt druk in 2021
- Conestat Alfa in the Prevention of Severe SARS-CoV-2 Infection in Hospitalized Patients With COVID-19 (June 2021)
- Patient Registry to Evaluate the Real-world Safety of Ruconest® (July 16, 2021)
- C1 Inhibitor Registry in the Treatment of Hereditary Angioedema (HAE) Attacks (June 2021)
- Prevention of Severe SARS-CoV-2 Infection in Hospitalized Patients With COVID-19 (March 15, 2021)
- RUCONEST® as a Therapeutic Strategy to Reduce the Incidence of Delayed Graft Function (December 2020 )
- A Study to Evaluate the Benefit of RUCONEST® in Subjects Who Experience ADRs Related to IVIG Infusions (March 2020)

clinicaltrials.gov/ct2/results?term=c...
Alleen ruconest. Patent nadert t einde.
Dag na expiry is er een generiek op de markt.
Bromsnor
0
Sommigen zijn nogal lyrisch over dit overzicht. Ik heb weleens aangegeven dat dezelfde info op de IEX site te vinden is. Hieronder is ook een heel mooi overzicht, wat zelfs nog uitgebreider is,

live.euronext.com/nl/product/equities...

Je kunt zelf aangeven hoeveel historie je wilt zien.
lucas D
2
Pharming:
2019:
31 dec 1,567 = ijkpunt einde maand winst/verlies
2020:

31 januari 1,322 - 18,5%
28 februari 1,119 - 28,6%
31 maart 0,970 - 38,1%
30 april 1,346 - 14,2 %
29 mei 1,333 - 14,95%
30 juni 1,166 - 34,45%
31 juli 0,952 - 39,1%

21 augustus slotkoers 1,083

24 augustus 1,095 : volume 5.881.099 : Voda winnaar*
25 augustus 1,079 : volume 4.459.039 : bezinteergebelegt winnaar*
26 augustus 1,077 : volume 2.980.867 : Cor winnaar*
27 augustus 1,056 : volume 2.898.051 : jupilerke winnaar*
28 augustus 1,058 : volume 5.076.013 : limomilo winnaar*

Deze week een slotkoers van 1,058 dat is 0,015 lager dan voorgaande beursweek.

Nieuws deze week:
Blijft staan:
www.pharming.com/sites/default/files/...

De slotkoers is 0,106 hoger gesloten dan de slotkoers van juli

Hoogste dagkoers deze week 1,123 laagste dagkoers 1,039 verschil 0,084
Volgende week weer een week met nieuwe kansen
*=grootste winnaar(s)
[verwijderd]
0
quote:

voda schreef op 28 augustus 2020 17:39:

Bruurke heeft sinds 25 augustus niuet meer aangelogd, en Marc (Marxsa) zit nog op het strafbankje.
Ik neem het zolang waar:

Bij afwezigheid van Bruurke, doe ik het dan maar:

Maart................. April...................Mei.....................Juni................Juli
02 mrt 1.1595__01 apr 0.9300__04 mei 1.2705__01 jun 1.3270__01 jul 1.1650
03 mrt 1.2340__02 apr 0.9498__05 mei 1.3425__02 jun 1.3050__02 jul 1.1910
04 mrt 1.2015__03 apr 0.9250__06 mei 1.2890__03 jun 1.2960__03 jul 1,2590
05 mrt 1.1525_ 06 apr 0.9782__07 mei 1.3000__04 jun 1.2550__06 jul 1.2265
06 mrt 1.1050__07 apr 0.9900__08 mei 1.3105__05 jun 1.2645__07 jul 1.2080
09 mrt 1.1230__08 apr 1.0090__11 mei 1.3545__08 jun 1.2695__08 jul 1.1650
10 mrt 1.1065__09 apr 1.0060__12 mei 1.3540__09 jun 1.2300__09 jul 1.1660
11 mrt 1.0665__14 apr 1.0410__13 mei 1.3640__10 jun 1.2320__10 jul 1.1520
12 mrt 0.9296__15 apr 0.9800 _14 mei 1.2820__11 jun 1.1840__13 jul 1.1915
13 mrt 0.9310__16 apr 1.0150__15 mei 1.2925__12 jun 1.1890__14 jul 1.1520
16 mrt 0.8422__17 apr 1.0430__18 mei 1.3350__15 jun 1.2220__15 jul 1.1840
17 mrt 0.8350_ _20 apr 1.0525__19 mei 1.3545__16 jun 1.2480__16 jul 1.1550
18 mrt 0.8020_ _21 apr 1.3400_ 20 mei 1.3650__17 jun 1.2660__17 jul 1.1615
19 mrt 0.7784__22 apr 1.2940__21 mei 1.3545__18 jun 1.2200__20 jul 1.1770
20 mrt 0.7752__23 apr 1.2640__22 mei 1.3450__19 jun 1.2450__21 jul 1.1500
23 mrt 0.8374_ 24 apr 1.2700__25 mei 1.3900__22 jun 1.2060__22 jul 1.1410
24 mrt 0.9050__27 apr 1.2370__26 mei 1.3725__23 jun 1.2315__23 jul 1.1380
25 mrt 0.9590__28 apr 1.2510__27 mei 1.3320__24 jun 1.1895__24 jul 1,1070
26 mrt 0.9634__29 apr 1.2670__28 mei 1.3400__25 jun 1.204__27 jul 1.1500
27 mrt 0.9176__30 apr 1.3460__29 mei 1.3325__26 jun 1.179__28 jul 1.1655
30 mrt 0.9720_ ................................................ ___29 jun 1.1675__29 jul 1,1330
31 mrt 0.9700_ ................................................ ___30 jun 1.1660 __30 jul 1,0130
.................................................................................................. ____31 jul 0.9518

Augustus
03 aug 1,0140 11 aug 1,1155 19 aug 1,1270 27 aug 1,0560
04 aug 1,0100 12 aug 1,0900 20 aug 1,1090 28 aug 1,0575
05 aug 0,9912 13 aug 1,0720 21 aug 1,0830
06 aug 0,9960 14 aug 1,0900 24 aug 1,0950
07 aug 1,0490 17 aug 1,1000 25 aug 1.0790
10 aug 1,1420 18 aug 1,1060 26 aug 1,0770
Thx voor de genomen moeite Voda.
[verwijderd]
0
[verwijderd]
1
quote:

moneymaker_BX schreef op 28 augustus 2020 17:55:

Toch verrassend die plus dat kan natuurlijk voorkennis zijn mbt Basel/maandag
Op geen enkel andere wijze is die enorme "spike" van 0,14% in de plus te verklaren inderdaad.
Kaviaar
0
quote:

Madebeliefje schreef op 28 augustus 2020 17:41:

[...]
Alleen ruconest. Patent nadert t einde.
Dag na expiry is er een generiek op de markt.
Patent op Ruconest is tot of tm 2026....

Waar praat je over.
knaap1
0
quote:

Kaviaar schreef op 28 augustus 2020 17:57:

[...]

Patent op Ruconest is tot of tm 2026....

Waar praat je over.

En is het zo maar na te maken
knaap1
0
quote:

Kanshebber schreef op 28 augustus 2020 18:05:

Volgende week, zet ik de verdubbelaar in.
Ik ook
souni
1
quote:

Kaviaar schreef op 28 augustus 2020 17:57:

[...]

Patent op Ruconest is tot of tm 2026....

Waar praat je over.

Al zou ruconest makkelijk na te maken zijn (afgezien van de enorme investering) zal "ruconest" fase 1,2 en 3 moeten doorlopen voordat het vermarkt mag worden. De fase 1, 2 en 3 doorlopen kan niet voordat het patent verlopen is. Je mag het voor die datum niet straffeloos maken.
[verwijderd]
0
Het is een 25 jaar oude techniek, en niet heel moeilijk om na te doen. Het overgenomen Franse bedrijf had 6 verschillende genkonijnen.
Ennuh, generieken hoeven geen trials te doen. Sameness is alles.
[verwijderd]
0
Maar U weet weer alles beter. Dus ik houd mijn mond wel weer. Daaag, fijn weekend.
[verwijderd]
1
quote:

Reply schreef op 28 augustus 2020 17:57:

[...]

Op geen enkel andere wijze is die enorme "spike" van 0,14% in de plus te verklaren inderdaad.
Schitterend dit, t was gewoon de lang verwachte shortsqueeze!
10.441 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... 519 520 521 522 523 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 apr 2024 17:35
Koers 0,905
Verschil -0,004 (-0,39%)
Hoog 0,917
Laag 0,893
Volume 6.519.524
Volume gemiddeld 6.934.801
Volume gisteren 4.300.077

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront