Neovacs « Terug naar discussie overzicht

Forum Neovacs geopend

873 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 40 41 42 43 44 » | Laatste
Louis7
0
quote:

rodney007 schreef op 1 juni 2021 23:23:

ai slecht nieuws

live.euronext.com/en/product/equities...

snap wel niet waarom met bijna 28 miljoen cash.
Parijs en Boston, 1 st juni 2021 - 22.00 uur CET - Neovacs (Paris Euronext Growth: ALNEV) kondigt aan fondsenwerving van € 2 miljoen door het trekken van 2 sneetjes OCEANE-BSA, met een nominale waarde van 1000 000 €, onderschreven door de Europese High Growth Opportunities Securitisatiefonds [1] .

De netto-opbrengst van deze operatie (€ 1.940.000) zal voor 50% worden gebruikt om het Kinoïde®-onderzoeksprogramma naar allergieën [2] te financieren en voor 50% om de investeringscapaciteiten in veelbelovende projecten te versterken. kandidaat-geneesmiddelen (BioTech) en medische hulpmiddelen (MedTech). Deze activiteit zal het mogelijk maken om het risico van Néovacs te diversifiëren door te investeren in ambitieuze maar realistische projecten. Na deze opname bedroegen de beschikbare liquide middelen van Néovacs € 27,9 miljoen en nam de vennootschap geen participaties.

Tot op heden heeft de opname van 26 OCEANE-BSA tranches € 25,2 miljoen opgebracht, ging gepaard met de uitgifte van 704.999.996 BSA en resulteerde in de creatie van 1.750.109.495 nieuwe aandelen [3] , waarvan 74.238.673 voor contractkosten, en zou aanleiding kunnen geven tot de creatie van 817.222.218 bijkomende nieuwe aandelen op basis van de laatst genoteerde prijs. De deelneming van een aandeelhouder die vóór deze trekkingen 1% van het kapitaal hield, bedraagt ??nu 0,06%.

De vandaag aangekondigde opname van 2 tranches van OCEANE-BSA geeft aanleiding tot de uitgifte van 100.000.000 BSA en zou aanleiding kunnen geven tot de creatie van 322.222.222 nieuwe aandelen op basis van de laatste genoteerde prijs. De participatie van een aandeelhouder die vóór deze nieuwe opname 1% van het kapitaal bezit, zou 0,65% bedragen.

Na afloop van deze opnames bedraagt ??de resterende financieringscapaciteit € 12 miljoen op het OCEANE-BSA-programma, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de voorwaarden voorzien in het bestaande contract tussen Néovacs en het European High Growth Opportunities Securitization Fund.

De kenmerken van de OCEANE-BSA en het verwaterende effect van de transactie worden gedetailleerd beschreven in het persbericht van 18 mei 2020 [4] . Deze uitgifte geeft geen aanleiding tot het opstellen van een prospectus onder voorbehoud van goedkeuring door de AMF. De rol van de eerste abonnee is ervoor te zorgen dat het bedrijf geleidelijk fondsen aanwerft. Het is niet de bedoeling om de aandelen te behouden en op lange termijn aandeelhouder van de onderneming te blijven, maar om ze geleidelijk op de markt te verkopen. De monitoringtabel voor OCEANE-BSA en uitstaande aandelen is beschikbaar op de website van de vennootschap.

De aandacht van het publiek gaat uit naar de risicofactoren met betrekking tot de vennootschap en haar activiteiten, beschreven in het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 en in het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2020 dat beschikbaar is op de website van de vennootschap. Het concretiseren van alle of een deel van deze risico's zal waarschijnlijk een ongunstig effect hebben op de activiteit, financiële situatie, resultaten, ontwikkeling of vooruitzichten van de onderneming. Op de datum van het laatste Financieel Verslag heeft de vennootschap haar liquiditeitsrisico specifiek onderzocht en meende zij in staat te zijn haar komende looptijden in de komende 12 maanden te halen, met name door gebruik te maken van deze obligatiefinancieringslijn.
[verwijderd]
0
quote:

€URO-Trader schreef op 2 juni 2021 11:56:

Een aandeel voor de toekomst dus.
Ja allemaal leuk en aardig. Maar er is genoeg geld in kas en toch blijft men maar aandelen uitgeven.
De verwatering is intussen enorm - koers is gedaald met 90% naar nu minder 1 cent.
Kijk ik zit er slechts in met 1k met een GAK van 1,4 cent, maar je zou hier 3, 5 of zelfs 10 cent voor betaald hebben.
Dan wordt je even mooi genaaid door dit 'management'.
Realistic Bitch
0
quote:

Jemoetwat schreef op 2 juni 2021 14:55:

[...]
Ja allemaal leuk en aardig. Maar er is genoeg geld in kas en toch blijft men maar aandelen uitgeven.
De verwatering is intussen enorm - koers is gedaald met 90% naar nu minder 1 cent.
Kijk ik zit er slechts in met 1k met een GAK van 1,4 cent, maar je zou hier 3, 5 of zelfs 10 cent voor betaald hebben.
Dan wordt je even mooi genaaid door dit 'management'.
Boven de 1 cent ben zo al genaaid met een nieuwe uitgave van aandelen. :-(
Diede
0
quote:

Jemoetwat schreef op 2 juni 2021 14:55:

[...]
Ja allemaal leuk en aardig. Maar er is genoeg geld in kas en toch blijft men maar aandelen uitgeven.
De verwatering is intussen enorm - koers is gedaald met 90% naar nu minder 1 cent.
Kijk ik zit er slechts in met 1k met een GAK van 1,4 cent, maar je zou hier 3, 5 of zelfs 10 cent voor betaald hebben.
Dan wordt je even mooi genaaid door dit 'management'.
klopt, of door jezelf.
Want iedereen die een beetje zijn huiswerk doet, weet wat er speelt bij dit soort fondsen.
Realistic Bitch
0
Deze week zoeken we blijkbaar steeds meer de bodem op....
Hoever kan dit nog gaan ?
0,0085 historisch dieptepunt
€URO-Trader
0
Het heeft tijd nodig. Crytomania doet zo 10000%. Mocht mbt astma echt een toerijkend medicijn komen dan is een € zeker realistisch.
Metaphor
0
Wanneer het echt een vaccin is dat afdoende bescherming biedt tegen Asthma aanvallen dan mag het ook wel wat kosten. Ik heb niet de nummers op mijn netvlies maar kijk naar Pharming aantal aandelen, de koers / markted cap. met slechts 1 medicijn op de markt. De HAE patiënten populatie (weet iemand het nauwkeuriger) is circa 250.000 schat ik en er zijn op die markt meerdere spelers actief. Een vaccin tegen Astma aanvallen zal de markt met 350M potentiële patiënten redelijk opschudden verwacht ik.

Maar dit een lang weg...
Metaphor
0
quote:

Metaphor schreef op 7 juni 2021 13:57:

Wanneer het echt een vaccin is dat afdoende bescherming biedt tegen Asthma aanvallen dan mag het ook wel wat kosten. Ik heb niet de nummers op mijn netvlies maar kijk naar Pharming aantal aandelen, de koers / markted cap. met slechts 1 medicijn op de markt. De HAE patiënten populatie (weet iemand het nauwkeuriger) is circa 250.000 schat ik en er zijn op die markt meerdere spelers actief. Een vaccin tegen Astma aanvallen zal de markt met 350M potentiële patiënten redelijk opschudden verwacht ik.

Maar dit een lang weg...
Bah... En dan Astma zonder H natuurlijk. :-|
rodney007
0
Uitgevoerd
NEOVACS SA (PA)
Aankoop Limietorder 250.000 0,0081 EUR - 0,0082 EUR 02/06/2021 30/07/2021

Hopelijk bieden die 12 miljoen stuks aan 0.0080 wat van bodem.
Vraag me af of die aandelen nog niet gedumpt zijn, volume was ruim 1.6 miljard aandelen de laatste 10 dagen.
07/06/2021 0.0086 0.0088 0.0081 0.0082 102,815,913 852,250 0.0083
04/06/2021 0.009 0.0091 0.0085 0.0086 69,426,212 609,220 0.0088
03/06/2021 0.0092 0.0096 0.0088 0.0089 70,074,393 636,255 0.0091
02/06/2021 0.0092 0.0093 0.0087 0.0091 226,726,202 2,038,093 0.0090
01/06/2021 0.0102 0.0106 0.0098 0.0099 149,842,178 1,517,357 0.0101
31/05/2021 0.0103 0.0105 0.0101 0.0102 93,440,376 951,417 0.0102
28/05/2021 0.0105 0.0112 0.0101 0.0102 246,798,705 2,609,775 0.0106
27/05/2021 0.0104 0.0128 0.0101 0.0104 562,750,772 6,214,129 0.0110
26/05/2021 0.0107 0.0109 0.0102 0.0103 106,815,919 1,115,748 0.0104
En daling was enorm, meer dan 1/3 eraf sinds donderdag 27/05
rodney007
0
Wa was da
67329 09:44:58 0.0078 425,344 Exchange Continuous
67073 09:44:58 0.0078 604,633 Exchange Continuous
66817 09:44:58 0.0078 250,000 Exchange Continuous
66561 09:44:58 0.0079 50,000 Exchange Continuous
66305 09:44:58 0.0079 100,000 Exchange Continuous
66049 09:44:58 0.0079 95,000 Exchange Continuous
65793 09:44:58 0.0079 1,000 Exchange Continuous
65537 09:44:58 0.0079 50,000 Exchange Continuous
65281 09:44:58 0.0079 40,000 Exchange Continuous
65025 09:44:58 0.0079 2,253,567 Exchange Continuous
64769 09:44:27 0.0079 232,670 Exchange Continuous
64513 09:44:27 0.0079 9,663 Exchange Continuous
64257 09:44:27 0.0079 56,000 Exchange Continuous
64001 09:44:27 0.0079 213,721 Exchange Continuous
63745 09:44:27 0.0079 6,329 Exchange Continuous
63489 09:44:13 0.0079 10,396 Exchange Continuous
63233 09:43:18 0.008 250,000 Exchange Continuous
62977 09:42:38 0.008 72,500 Exchange Continuous
62721 09:42:00 0.008 100,000 Exchange Continuous
62465 09:41:55 0.008 3,500 Exchange Continuous
62209 09:41:51 0.0079 163,858 Exchange Continuous
61953 09:41:22 0.008 62,800 Exchange Continuous
61697 09:40:51 0.0079 293,671 Exchange Continuous
61441 09:40:51 0.0079 6,329 Exchange Continuous
61185 09:40:33 0.008 48,139 Exchange Continuous
60929 09:40:33 0.008 10,000 Exchange Continuous
60673 09:40:29 0.008 50,000 Exchange Continuous
60417 09:40:28 0.0079 100,000 Exchange Continuous
60161 09:40:22 0.0079 900,000 Exchange Continuous
59905 09:39:32 0.0079 20,000 Exchange Continuous
59649 09:39:26 0.008 3,000 Exchange Continuous
59393 09:38:41 0.0079 455,198 Exchange Continuous
59137 09:38:31 0.0079 29,346 Exchange Continuous
58881 09:38:31 0.0079 137,321 Exchange Continuous
58625 09:38:31 0.0079 12,679 Exchange Continuous
58369 09:38:31 0.0079 1,039,033 Exchange Continuous
58113 09:38:31 0.0079 452,519 Exchange Continuous
57857 09:38:31 0.0079 508,448 Exchange Continuous
57601 09:38:31 0.0079 100,000 Exchange Continuous
57345 09:38:31 0.0079 123,500 Exchange Continuous
57089 09:38:31 0.0079 1,500 Exchange Continuous
56833 09:38:31 0.0079 8,500 Exchange Continuous
56577 09:38:31 0.0079 7,481 Exchange Continuous
56321 09:38:31 0.0079 3,019 Exchange Continuous
56065 09:38:31 0.008 50,000 Exchange Continuous
55809 09:38:31 0.008 9,259 Exchange Continuous
55553 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
55297 09:38:31 0.008 15,000 Exchange Continuous
55041 09:38:31 0.008 1,193,350 Exchange Continuous
54785 09:38:31 0.008 1,000 Exchange Continuous
54529 09:38:31 0.008 2,824,418 Exchange Continuous
54273 09:38:31 0.008 625,000 Exchange Continuous
54017 09:38:31 0.008 500,000 Exchange Continuous
53761 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
53505 09:38:31 0.008 1,500 Exchange Continuous
53249 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
52993 09:38:31 0.008 200,000 Exchange Continuous
52737 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
52481 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
52225 09:38:31 0.008 6,000 Exchange Continuous
51969 09:38:31 0.008 200,000 Exchange Continuous
51713 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
51457 09:38:31 0.008 16,950 Exchange Continuous
51201 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
50945 09:38:31 0.008 1,300 Exchange Continuous
50689 09:38:31 0.008 5,500 Exchange Continuous
50433 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
50177 09:38:31 0.008 4,500 Exchange Continuous
49921 09:38:31 0.008 50,000 Exchange Continuous
49665 09:38:31 0.008 8,000 Exchange Continuous
49409 09:38:31 0.008 5,000 Exchange Continuous
49153 09:38:31 0.008 8,500 Exchange Continuous
48897 09:38:31 0.008 1,000 Exchange Continuous
48641 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
48385 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
48129 09:38:31 0.008 131,250 Exchange Continuous
47873 09:38:31 0.008 62,500 Exchange Continuous
47617 09:38:31 0.008 150,000 Exchange Continuous
47361 09:38:31 0.008 400,000 Exchange Continuous
47105 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
46849 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
46593 09:38:31 0.008 40,000 Exchange Continuous
46337 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
46081 09:38:31 0.008 500 Exchange Continuous
45825 09:38:31 0.008 1,500 Exchange Continuous
45569 09:38:31 0.008 500 Exchange Continuous
45313 09:38:31 0.008 200,000 Exchange Continuous
45057 09:38:31 0.008 150,000 Exchange Continuous
44801 09:38:31 0.008 150,000 Exchange Continuous
44545 09:38:31 0.008 125,000 Exchange Continuous
44289 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
44033 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
43777 09:38:31 0.008 4,500 Exchange Continuous
43521 09:38:31 0.008 120,000 Exchange Continuous
43265 09:38:31 0.008 3,900 Exchange Continuous
43009 09:38:31 0.008 2,000 Exchange Continuous
42753 09:38:31 0.008 10,000 Exchange Continuous
42497 09:38:31 0.008 50,000 Exchange Continuous
42241 09:38:31 0.008 20,000 Exchange Continuous
41985 09:38:31 0.008 10,000 Exchange Continuous
41729 09:38:31 0.008 50,000 Exchange Continuous
41473 09:38:31 0.008 373,645 Exchange Continuous
41217 09:38:31 0.008 1,355 Exchange Continuous
40961 09:38:31 0.008 82,000 Exchange Continuous
40705 09:38:31 0.008 18,750 Exchange Continuous
40449 09:38:31 0.008 25,000 Exchange Continuous
40193 09:38:31 0.008 75,000 Exchange Continuous
39937 09:38:31 0.008 75,000 Exchange Continuous
39681 09:38:31 0.008 1,300 Exchange Continuous
39425 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
39169 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
38913 09:38:31 0.008 15,800 Exchange Continuous
38657 09:38:31 0.008 1,500 Exchange Continuous
38401 09:38:31 0.008 125,000 Exchange Continuous
38145 09:38:31 0.008 5,000 Exchange Continuous
37889 09:38:31 0.008 15,393 Exchange Continuous
37633 09:38:31 0.008 503,687 Exchange Continuous
37377 09:38:31 0.008 3,005 Exchange Continuous
37121 09:38:31 0.008 710 Exchange Continuous
36865 09:38:31 0.008 17,500 Exchange Continuous
36609 09:38:31 0.008 2,000 Exchange Continuous
36353 09:38:31 0.008 12,000 Exchange Continuous
36097 09:38:31 0.008 60,000 Exchange Continuous
35841 09:38:31 0.008 100,000 Exchange Continuous
35585 09:38:31 0.008 40,000 Exchange Continuous
35329 09:38:31 0.008 40,000 Exchange Continuous
35073 09:38:31 0.008 40,000 Exchange Continuous
34817 09:38:31 0.008 10,000 Exchange Continuous
34561 09:38:31 0.008 1,770 Exchange Continuous
34305 09:38:31 0.008 54,607 Exchange Continuous
34049 09:38:31 0.008 90,240 Exchange Continuous
33793 09:38:31 0.008 15,000 Exchange Continuous
33537 09:38:31 0.008 15,000 Exchange Continuous
33281 09:38:31 0.008 30,000 Exchange Continuous
33025 09:38:31 0.0081 10,000 Exchange Continuous
32769 09:38:31 0.0081 384,430 Exchange Continuous
32513 09:38:31 0.0081 1,000 Exchange Continuous
32257 09:38:31 0.0081 1,000 Exchange Continuous
32001 09:38:31 0.0081 50,000 Exchange Continuous
31745 09:38:31 0.0081 1,552 Exchange Continuous

Zelfs als al de aandelen sinds 31 mei van hen zouden komen zijn er minder dan 3 miljard aandelen, aan een koers van 0.0078 is dat slechts 23.4 miljoen euro, dat is een pak minder dan de cash die ze hebben. (dan hebben we het nog niet over de pipeline)????

31/05/2021 2 374 913 798
Diede
1
er komt nog €12M aan om gedumpt te worden.

maar je hebt wel gelijk.
Hoe harder de koers daalt, en hoe meer de cash-positie stijgt, hoe aantrekkelijker de belegging eventueel wordt.

De vraag is hoeveel geld het bedrijf verbrandt elke maand.
En of ze na die €12M nóg meer geld gaan ophalen, of het een tijdje met rust laten.

Met €20M beurswaarde en €30M in kas, loop je nu wel minder risico dan toen de koers op 2 of 3ct stond.
rodney007
0
Volgens de laatste cijfers bedroeg het verlies 900.000 euro per maand.

Ze hebben nu al geld voor ruim 2.5 jaar, ze halen zelfs momenteel meer binnen dan ze verbranden.
rodney007
0
Vanaf morgen willen ze terug 2 miljoen op halen ;-(((((((((((((((((((

hou mijn hart al vast

Paris et Boston, le 8 juin 2021 – 18h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce une levée de fonds de 2 M€ par le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 €, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund[1].

Le produit net de cette opération (1 940 000 €) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde® sur les allergies[2] et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes. Après ce tirage, la trésorerie disponible de Néovacs s'élève à 31,5 M€[3] et la société n'a pas pris de participation.

Le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 111 111 110 BSA et pourrait donner lieu à la création de 361 111 110 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,67%.

À l'issue de ces tirages la capacité résiduelle de financement est de 10 M€ sur le programme d'OCEANE-BSA, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par le contrat existant entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 18 mai 2020[4]. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres et rester durablement actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché. Le tableau de suivi des OCEANE-BSA et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.

À ce jour, le tirage de 28 tranches d'OCEANE-BSA a permis de lever 27,1 M€, s'est accompagné de l'émission de 804 999 996 BSA et a donné lieu à la création de 2 034 831 714 actions nouvelles[5], dont 74 238 673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 868 749 996 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,05%.

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2019 ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel 2020 disponibles sur le site Internet de la société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société. À la date du dernier Rapport Financier, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estimait être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne de financement obligataire.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNa Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Diede
1
quote:

rodney007 schreef op 8 juni 2021 20:44:

Vanaf morgen willen ze terug 2 miljoen op halen ;-(((((((((((((((((((

hou mijn hart al vast

Schrikken van iets dat al lang lang en breed bekend is, is een beetje gek.

Deze €2M trekking stond ook al in de schema`s aangekondigd overigens sinds vanmorgen.
rodney007
0
Ik snap dat ze de mogelijkheid hebben om geld op te halen, maar ze hebben nu al geld voor minstens 2.5 jaar, waarom niet wachten tot eind 2023 bv om nog wat op te halen.
Tegen dan misschien goede resultaten en een veel hogere koers.

Nog geen 4 weken geleden stonden we 4.6x hoger, dus niet echt het moment.
Jun 08, 2021 0.0083 0.0084 0.0078 0.0080 0.0080 67,673,034
Jun 07, 2021 0.0086 0.0088 0.0081 0.0082 0.0082 103,284,405
Jun 04, 2021 0.0090 0.0091 0.0085 0.0086 0.0086 69,426,212
Jun 03, 2021 0.0092 0.0096 0.0088 0.0089 0.0089 70,074,393
Jun 02, 2021 0.0092 0.0093 0.0087 0.0091 0.0091 226,726,202
Jun 01, 2021 0.0102 0.0106 0.0098 0.0099 0.0099 149,842,178
May 31, 2021 0.0103 0.0105 0.0101 0.0102 0.0102 93,440,376
May 28, 2021 0.0105 0.0112 0.0101 0.0102 0.0102 246,798,705
May 27, 2021 0.0104 0.0128 0.0101 0.0104 0.0104 562,750,772
May 26, 2021 0.0107 0.0109 0.0102 0.0103 0.0103 106,815,919
May 25, 2021 0.0109 0.0113 0.0105 0.0108 0.0108 89,843,589
May 24, 2021 0.0114 0.0118 0.0105 0.0109 0.0109 186,503,143
May 21, 2021 0.0112 0.0124 0.0110 0.0111 0.0111 257,652,862
May 20, 2021 0.0130 0.0130 0.0110 0.0110 0.0110 304,642,923
May 19, 2021 0.0145 0.0157 0.0126 0.0130 0.0130 425,642,968
May 18, 2021 0.0154 0.0158 0.0133 0.0141 0.0141 484,705,175
May 17, 2021 0.0222 0.0238 0.0163 0.0171 0.0171 558,523,140
May 14, 2021 0.0310 0.0327 0.0253 0.0290 0.0290 454,243,270
May 13, 2021 0.0215 0.0359 0.0206 0.0285 0.0285 223,666,419
rodney007
0
Eind juli vorig jaar was het bedrijf 53 miljoen waard.
ondertussen haalden ze vele miljoenen op en was er goed nieuws over de producten en toch bedraagt de beurswaarde maar de helft van toen.
Bij het vorige goed nieuws gingen ze x3.7, hoe meer aandelen hoe minder uitgesproken de stijging zal zijn.
Diede
0
klopt, slaat nergens op.
maar het management heeft bewezen er niet te zitten voor de aandeelhouders.
ze zitten er voor zichzelf en voor de financierders.

je weet nooit welke truc ze nou weer uit de hoge hoed halen.

maar je hebt gelijk.
de waardering is inmiddels steeds lager, terwijl de kaspositie juist toeneemt.
er zwl vast wel een keer een plugbericht komen, waarbij de koers flink opveert.
rodney007
0
Ze wachten in iedergeval niet met dumpen al meer dan 50 miljoen stuks na 20 minuten.
873 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 40 41 42 43 44 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:28
Koers 0,370
Verschil +0,040 (+12,12%)
Hoog 0,400
Laag 0,340
Volume 24.966
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 8.265

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront