Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

Just Eat Takeaway 2022!!!!!!!!

73.764 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 3685 3686 3687 3688 3689 » | Laatste
De Libertariër
0
quote:

BassieNL schreef op 17 januari 2022 10:43:

[...]
Kan iemand uitleggen wat er met collar unwind wordt bedoeld?
Is dat niet dit?
www.investopedia.com/articles/active-...
Drs P.
1
quote:

Hans2021 schreef op 17 januari 2022 10:41:

[...]

Respectloze opmerking Drs P.
ja eens, had me niet tot zijn niveau moeten verlagen
Giraffe Capital
3
quote:

kassa! schreef op 17 januari 2022 10:45:

[...]

Alsof een twitteraar de wijsheid in pacht heeft. Zelfde nivo als wij hier op het JET forum.
Ik kan instaan voor Ronald Evers, hij weet waar hij het over heeft.
Burtolovic
0
Wel bizar dom dat ik uitgestapt ben bij BESI in november en dat ik nu vol in JET ben geraakt. Begin echt een beetje klaar te raken met dit kutaandeel
KCNIB
0
quote:

Dhr. B. Legger schreef op 17 januari 2022 11:57:

Wel bizar dom dat ik uitgestapt ben bij BESI in november en dat ik nu vol in JET ben geraakt. Begin echt een beetje klaar te raken met dit kutaandeel
Ik zit nog vol in Besi, 75,80 gak
Jimnotaris
0
quote:

Hans2021 schreef op 17 januari 2022 10:41:

[...]

Respectloze opmerking Drs P.
Inderdaad. Heel wat mensen zouden blij zijn met een rijtjeshuis. Als je echter met te veel geld bent insgestapt in JET iets meer dan een jaar geleden dan zit een eigen rijtjeshuis er nog niet in als je die nog niet hebt.
A3aan
0
Mr Trade
0
De beurs in de US is vandaag gesloten ivm MLK dag.
Verwacht vandaag geen vuurwerk (koers zal wel rond het slot van vrijdag blijven).

Stilte voor de storm? het volume vandaag is ook vrij laag.
DeZwarteRidder
1
quote:

Dhr. B. Legger schreef op 17 januari 2022 11:57:

Wel bizar dom dat ik uitgestapt ben bij BESI in november en dat ik nu vol in JET ben geraakt. Begin echt een beetje klaar te raken met dit kutaandeel
Je hebt de basisregel voor goed beleggen geschonden.
[verwijderd]
1
quote:

KCNIB schreef op 17 januari 2022 12:25:

[...]

Ik zit nog vol in Besi, 75,80 gak
Ik heb ze al meer dan 15 jaar, GAK €2,73
Burtolovic
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 17 januari 2022 12:37:

[...]
Je hebt de basisregel voor goed beleggen geschonden.
Zeker. Ik pretendeer ook zeker niet een goede belegger te zijn. Spreiden en ander soort van risicomanagement is mij vreemd
DeZwarteRidder
3
quote:

Dhr. B. Legger schreef op 17 januari 2022 12:43:

[...]Zeker. Ik pretendeer ook zeker niet een goede belegger te zijn. Spreiden en ander soort van risicomanagement is mij vreemd
Dan stel ik voor om je naam te wijzigen in: Dhr. S.Peculant.
KCNIB
0
quote:

kassa! schreef op 17 januari 2022 12:40:

[...]

Ik heb ze al meer dan 15 jaar, GAK €2,73
Ik heb er 6200 van, jij?

Datum Tijd Product ISIN Beurs Uitvoeringsplaats Aantal Koers Lokale waarde
04-01-2022 12:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 50 75,84 EUR -3.792,00 EUR
03-01-2022 09:30 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 70 74,42 EUR -5.209,40 EUR
30-12-2021 11:01 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 30 74,56 EUR -2.236,80 EUR
29-12-2021 14:28 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 50 73,96 EUR -3.698,00 EUR
29-12-2021 13:43 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 100 74,40 EUR -7.440,00 EUR
28-12-2021 11:24 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 150 75,66 EUR -11.349,00 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 1403 75,76 EUR -106.291,28 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 274 75,76 EUR -20.758,24 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 13 75,76 EUR -984,88 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 60 75,76 EUR -4.545,60 EUR
28-12-2021 11:13 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 1916 75,86 EUR -145.347,76 EUR
28-12-2021 11:13 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 84 75,86 EUR -6.372,24 EUR
28-12-2021 11:09 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 2000 75,90 EUR -151.800,00 EUR
Mr Trade
3
quote:

KCNIB schreef op 17 januari 2022 13:14:

[...]

Ik heb er 6200 van, jij?

Datum Tijd Product ISIN Beurs Uitvoeringsplaats Aantal Koers Lokale waarde
04-01-2022 12:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 50 75,84 EUR -3.792,00 EUR
03-01-2022 09:30 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 70 74,42 EUR -5.209,40 EUR
30-12-2021 11:01 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 30 74,56 EUR -2.236,80 EUR
29-12-2021 14:28 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 50 73,96 EUR -3.698,00 EUR
29-12-2021 13:43 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 100 74,40 EUR -7.440,00 EUR
28-12-2021 11:24 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 150 75,66 EUR -11.349,00 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 1403 75,76 EUR -106.291,28 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 274 75,76 EUR -20.758,24 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 13 75,76 EUR -984,88 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 60 75,76 EUR -4.545,60 EUR
28-12-2021 11:13 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 1916 75,86 EUR -145.347,76 EUR
28-12-2021 11:13 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 84 75,86 EUR -6.372,24 EUR
28-12-2021 11:09 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 2000 75,90 EUR -151.800,00 EUR

Het is je gegund maar we zitten hier op het JET forum.
Menno87
0
Ik denk dat JET komende tijd nog even blijft hangen op dit lage niveau, het blijft toch een concurrerende markt waar nog geen of nauwelijks winst wordt gemaakt.
[verwijderd]
0
quote:

KCNIB schreef op 17 januari 2022 13:14:

[...]

Ik heb er 6200 van, jij?

Datum Tijd Product ISIN Beurs Uitvoeringsplaats Aantal Koers Lokale waarde
04-01-2022 12:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 50 75,84 EUR -3.792,00 EUR
03-01-2022 09:30 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 70 74,42 EUR -5.209,40 EUR
30-12-2021 11:01 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 30 74,56 EUR -2.236,80 EUR
29-12-2021 14:28 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 50 73,96 EUR -3.698,00 EUR
29-12-2021 13:43 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 100 74,40 EUR -7.440,00 EUR
28-12-2021 11:24 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 150 75,66 EUR -11.349,00 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 1403 75,76 EUR -106.291,28 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 274 75,76 EUR -20.758,24 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 13 75,76 EUR -984,88 EUR
28-12-2021 11:17 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 60 75,76 EUR -4.545,60 EUR
28-12-2021 11:13 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 1916 75,86 EUR -145.347,76 EUR
28-12-2021 11:13 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM XAMS 84 75,86 EUR -6.372,24 EUR
28-12-2021 11:09 BE SEMICONDUCTOR NL0012866412 EAM MESI 2000 75,90 EUR -151.800,00 EUR

Ik laat iedereen in zijn waarde of ze er nu 1 hebben of 10.000
En hoeveel ik er heb voor mij een weet voor jou een vraag.
Mr Trade
1
quote:

Menno87 schreef op 17 januari 2022 13:32:

Ik denk dat JET komende tijd nog even blijft hangen op dit lage niveau, het blijft toch een concurrerende markt waar nog geen of nauwelijks winst wordt gemaakt.
Ik denk dat er snel nieuws vanuit JET zelf moet komen (omtrent Grubhub of IFood) om zelf geen overname prooi meer te zijn.
Hoe dan ook zal dit een positieve boost geven aan de koers.

Overigens verwacht ik binnenkort nog steeds een overname bod, denk dat we ook snel iets te horen krijgen over de totale overdracht van 20% van de aandelen.
73.764 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 3685 3686 3687 3688 3689 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 16 apr 2024 17:36
Koers 13,940
Verschil -0,710 (-4,85%)
Hoog 14,530
Laag 13,940
Volume 2.905.307
Volume gemiddeld 2.348.083
Volume gisteren 3.338.410

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront