OCI « Terug naar discussie overzicht

OCI - 2022: Nu of nooit!

7.660 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 379 380 381 382 383 » | Laatste
eduardo3105
0
quote:

BultiesBrothers schreef op 19 januari 2022 22:56:

www.methanex.com/our-business/pricing

Methanol prijzen liggen er nogsteeds goed bij. En met hoge olie prijzen zullen deze ook hoog blijven
Maar de koers van Oci zal helaas hierop niet reageren.
Wordt morgen weer een dag dat de koers rond de eur 24,50 blijft hangen
Just lucky
0
Denk dat we weer voor even de top gezien hebben, wat een slappe hap. Bijna 1 euro lager dan gister rond deze tijd, pff
Hans2021
0
Het koersverloop begint onderhand een raadsel te worden. Alle goede vooruitzichten ten spijt.
eduardo3105
0
quote:

eduardo3105 schreef op 19 januari 2022 23:22:

[...]
Maar de koers van Oci zal helaas hierop niet reageren.
Wordt morgen weer een dag dat de koers rond de eur 24,50 blijft hangen
ja wat zal ik zeggen

24.4800 1,745 10:06:15 ? AT
24.4800 1,945 10:06:02 ? AT
24.4800 241 10:05:35 ? AT
24.4800 270 10:05:06 ? AT
24.4800 2,189 10:05:04 ? AT
24.4800 1,369 10:05:00 ? AT
24.4800 3,987 10:04:31 ? AT
24.4800 637 10:04:23 ? AT
24.4800 4,868 10:04:14 ? AT
24.4800 1,549 10:04:12 ? AT
24.4800 792 10:04:11 ? AT
24.4800 1,603 10:04:08 ? AT
24.5000 282 10:03:45 ? AT
24.5200 209 10:02:42 ? AT
24.5200 472 10:02:33 ? AT
XEQT 24.5400 12 10:01:46 ? AT
XEQT 24.5200 55 10:00:44 ? AT
24.5000 718 09:59:35 ? AT
24.4800 1,086 09:57:58 ? AT
24.4800 729 09:57:44 ? AT
24.4800 367 09:57:34 ? AT
eduardo3105
0
quote:

eduardo3105 schreef op 20 januari 2022 10:07:

[...]
ja wat zal ik zeggen

24.4800 1,745 10:06:15 ? AT
24.4800 1,945 10:06:02 ? AT
24.4800 241 10:05:35 ? AT
24.4800 270 10:05:06 ? AT
24.4800 2,189 10:05:04 ? AT
24.4800 1,369 10:05:00 ? AT
24.4800 3,987 10:04:31 ? AT
24.4800 637 10:04:23 ? AT
24.4800 4,868 10:04:14 ? AT
24.4800 1,549 10:04:12 ? AT
24.4800 792 10:04:11 ? AT
24.4800 1,603 10:04:08 ? AT
24.5000 282 10:03:45 ? AT
24.5200 209 10:02:42 ? AT
24.5200 472 10:02:33 ? AT
XEQT 24.5400 12 10:01:46 ? AT
XEQT 24.5200 55 10:00:44 ? AT
24.5000 718 09:59:35 ? AT
24.4800 1,086 09:57:58 ? AT
24.4800 729 09:57:44 ? AT
24.4800 367 09:57:34 ? AT
gewoon heel normaal koersverloop hoor,

24.4800 48 10:11:43 ? AT
24.4800 327 10:11:27 ? AT
24.4800 123 10:11:05 ? AT
24.4800 500 10:10:35 ? AT
24.4800 253 10:09:13 ? AT
24.4800 100 10:09:00 ? AT
24.4800 412 10:08:29 ? AT
24.4800 365 10:08:04 ? AT
XEQT 24.5000 17 10:08:04 ? AT
24.4800 1,614 10:08:03 ? AT
24.4800 1,148 10:06:46 ? AT
24.4800 776 10:06:38 ? AT
24.4800 484 10:06:25 ? AT
Just lucky
0
Eindelijk weer een actieve partij, helaas een verkoper, er worden flinke plukken verkocht.
BultiesBrothers
0
24.1 1,176 10:17:47.000 ?
24.12 86 10:17:46.000 ?
24.13 6 10:17:44.000 ?
24.14 150 10:17:14.000 ?
24.12 265 10:16:57.000 ?
24.16 5 10:16:19.000 ?
24.16 351 10:16:17.000 ?
24.1827 2,209 10:16:11.000 ?
24.2103 1,318 10:15:57.000 ?
24.2 5 10:15:56.000 ?
24.1894 905 10:15:53.000 ?
24.22 5 10:15:39.000 ?
24.22 138 10:15:31.000 ?
24.2369 1,150 10:15:29.000 ?
24.24 5 10:15:16.000 ?
24.26 1,178 10:15:13.000 ?
24.2703 1,790 10:15:11.000 ?
24.3042 559 10:15:08.000 ?
24.32 410 10:15:07.000 ?
24.3168 3,738 10:15:06.000 ?
24.36 1,288 10:15:05.000 ?
24.38 286 10:15:04.000 ?
24.4252 10,274

Dit zijn toch geen aantallen, als hier de koers al ingebeukt kan worden..pff
Gesina49
0
quote:

WOLLY schreef op 19 januari 2022 17:21:

Ik vroeg me af wat de reden kon zijn van de plotselinge sterke daling vanaf half 2 tot op heden :
een daling van 25,38 tot 24,64.Euro
Opeens schoot me te binnen dat overmorgen , vrijdag 21 januari , er expiratie plaats vindt.
Blijkbaar is/zijn er 1 of enkele "grote jongens" , die er belang bij hebben dat de koers expireert onder de 25 Euro. Als de expiratie voorbij is verwacht ik dat de koers weer naar boven zal gaan.
Ik heb dit "patroon" al een aantal keren eerder gezien.

WOLLY
Onder de €24?
Just lucky
0
quote:

Gesina49 schreef op 20 januari 2022 12:55:

[...]
Onder de €24?
Alles kan, zelfs met een paar duizend stukjes bij dit onbeminde aandeel.
Just lucky
0
Met 50k stukken in 15 min. de koers de dieperik in trappen en met 1k stukken per kwartier herstellen? Dat gaat dus niet, de vraag is weer ver te zoeken...
eduardo3105
0
quote:

eduardo3105 schreef op 20 januari 2022 10:13:

[...]
gewoon heel normaal koersverloop hoor,

24.4800 48 10:11:43 ? AT
24.4800 327 10:11:27 ? AT
24.4800 123 10:11:05 ? AT
24.4800 500 10:10:35 ? AT
24.4800 253 10:09:13 ? AT
24.4800 100 10:09:00 ? AT
24.4800 412 10:08:29 ? AT
24.4800 365 10:08:04 ? AT
XEQT 24.5000 17 10:08:04 ? AT
24.4800 1,614 10:08:03 ? AT
24.4800 1,148 10:06:46 ? AT
24.4800 776 10:06:38 ? AT
24.4800 484 10:06:25 ? AT

hee daar is de 24,50 weer

24.5200 983 15:33:54 ? AT
24.5200 105 15:33:45 ? AT
24.5200 179 15:32:52 ? AT
24.5200 992 15:32:50 ? AT
24.5195 197 15:32:41 ? AT
24.5000 443 15:32:24 ? AT
24.5000 331 15:32:05 ? AT
24.4633 2,788 15:32:04 ? AT
BultiesBrothers
0
Er wordt gekocht. Maar degene die koopt wil het wel zo goedkoop mogelijk. Lijkt wel een hollander
Just lucky
1
quote:

BultiesBrothers schreef op 20 januari 2022 16:29:

Er wordt gekocht. Maar degene die koopt wil het wel zo goedkoop mogelijk. Lijkt wel een hollander
Ik denk door een Zeeuw, die is nog zuiniger...
de schaatser
0
Ik volgde de slotveiling en dan zie je in de laatste seconden het aantal verkopers van 20 naar 24 stijgen. met als gevolg dat vraag en aanbod in de laatste seconde zakt met 0,16 euro. Waarom doet iemand dit?
Just lucky
0
quote:

de schaatser schreef op 20 januari 2022 17:41:

Ik volgde de slotveiling en dan zie je in de laatste seconden het aantal verkopers van 20 naar 24 stijgen. met als gevolg dat vraag en aanbod in de laatste seconde zakt met 0,16 euro. Waarom doet iemand dit?

Algo's tasten de kansen af. Als laat toeneemt is het logisch dat de tegenpartij direct de bied verlaagt. Omzet slotveiling ook nog eens laag.
WOLLY
0
quote:

de schaatser schreef op 20 januari 2022 17:41:

Ik volgde de slotveiling en dan zie je in de laatste seconden het aantal verkopers van 20 naar 24 stijgen. met als gevolg dat vraag en aanbod in de laatste seconde zakt met 0,16 euro. Waarom doet iemand dit?

Om de koers bij de expiratie van morgen onder de 24 Euro te houden ???
7.660 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 379 380 381 382 383 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 apr 2024 17:35
Koers 24,960
Verschil +0,160 (+0,65%)
Hoog 25,150
Laag 24,690
Volume 235.353
Volume gemiddeld 398.871
Volume gisteren 266.086

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront