Sopheon « Terug naar discussie overzicht

Mooie....

13 Posts
[verwijderd]
4
Moet je daar een draadje voor openen,zieke geest.
Het valt erg op uit die hoek,stel dat, mooi,boekje ach ach
m.c
[verwijderd]
0
SOPHEON
Börse: Amsterdam
Datum: 25.08.09

Tickliste

Zeit Kurs Volumen

17:35:02 0,1400 10
17:26:53 0,1300 10000
17:23:40 0,1300 4100
17:23:40 0,1300 500
17:23:40 0,1300 15000
17:23:40 0,1300 50000
17:23:40 0,1300 165893
17:22:31 0,1300 50000
17:21:09 0,1300 1000
17:14:51 0,1300 25000
17:12:45 0,1300 5000
17:12:45 0,1300 1500
17:12:45 0,1300 50000
17:12:45 0,1300 7468
17:12:45 0,1300 50000
17:12:45 0,1300 6100
17:12:45 0,1300 8000
17:12:45 0,1300 5000
17:12:45 0,1300 35000
17:12:45 0,1300 150000
17:12:45 0,1300 50000
17:12:45 0,1300 15000
17:11:59 0,1300 35000
16:35:45 0,1400 3940
16:27:21 0,1300 10000
16:26:45 0,1300 10000
16:17:42 0,1300 30000
16:16:33 0,1300 30000
16:10:42 0,1400 10000
15:50:42 0,1300 500000
15:50:42 0,1300 44961
15:50:09 0,1300 26500
15:49:24 0,1300 5000
15:46:45 0,1300 6000
15:40:11 0,1300 10500
15:40:11 0,1300 500
15:40:11 0,1300 6000
15:40:11 0,1300 539
15:40:10 0,1300 50000
15:40:06 0,1300 14461
15:40:06 0,1300 36000
15:40:06 0,1300 20000
15:40:06 0,1300 3000
15:40:06 0,1300 68792
15:40:06 0,1300 31208
15:40:06 0,1300 4394
15:40:05 0,1300 100000
15:40:04 0,1300 100000
15:39:58 0,1300 295606
15:39:58 0,1300 10000
15:39:58 0,1300 20000
15:39:58 0,1300 10000
15:39:58 0,1300 10000
15:39:58 0,1300 2500
15:39:58 0,1300 201
15:39:58 0,1300 6000
15:39:58 0,1300 6000
15:39:58 0,1300 1000
15:39:58 0,1300 2500
15:39:58 0,1300 1000
15:39:58 0,1300 5200
15:39:58 0,1300 10000
15:39:58 0,1300 7440
15:39:58 0,1300 6800
15:39:58 0,1300 40000
15:39:58 0,1300 50000
15:39:58 0,1300 100000
15:39:58 0,1300 223500
15:39:58 0,1300 92253
15:19:21 0,1400 20000
15:10:33 0,1400 3340
15:08:21 0,1400 5060
15:08:21 0,1400 4600
15:08:21 0,1400 5000
15:08:21 0,1400 7000
15:08:21 0,1400 60000
15:08:21 0,1400 10000
15:08:21 0,1400 5000
15:08:21 0,1400 10000
15:08:21 0,1400 10000
15:07:51 0,1400 42253
15:07:49 0,1400 86
15:07:49 0,1400 9914
15:07:40 0,1400 1086
15:07:40 0,1400 48914
15:07:31 0,1400 100000
15:06:19 0,1400 50000
15:06:15 0,1400 1086
15:06:15 0,1400 10000
15:06:15 0,1400 88914
15:05:40 0,1400 9086
15:05:40 0,1400 50000
15:05:40 0,1400 3000
15:05:40 0,1400 22000
15:05:40 0,1400 2000
15:05:40 0,1400 25000
15:05:40 0,1400 100000
15:05:40 0,1400 10000
15:05:40 0,1400 20000
15:05:40 0,1400 10000
15:05:40 0,1400 20000
15:05:40 0,1400 10000
15:05:40 0,1400 10000
15:05:40 0,1400 8914
15:05:15 0,1400 10000
15:04:59 0,1400 81086
15:04:59 0,1400 1400
15:04:59 0,1400 500
15:04:59 0,1400 10000
15:04:59 0,1400 1500
15:04:59 0,1400 5514
15:02:28 0,1400 686
15:02:28 0,1400 4000
15:02:28 0,1400 500
15:02:28 0,1400 1000
15:02:28 0,1400 9900
15:02:28 0,1400 50000
15:02:28 0,1400 1414
14:59:02 0,1400 10000
14:22:21 0,1400 2500
14:09:03 0,1400 3000
14:05:00 0,1400 500
13:55:00 0,1300 7000
13:38:36 0,1400 5500
13:37:57 0,1400 7086
13:37:57 0,1400 1914
13:37:49 0,1400 8086
13:37:49 0,1400 1914
13:37:45 0,1400 2086
13:37:45 0,1400 5414
13:37:00 0,1400 94586
13:37:00 0,1400 5414
13:24:02 0,1400 40000
13:20:27 0,1400 100
13:18:24 0,1400 25000
13:16:00 0,1400 200
13:16:00 0,1400 2000
12:49:51 0,1300 10000
12:02:36 0,1300 40000
11:58:18 0,1400 6000
11:49:20 0,1400 23286
11:49:20 0,1400 16714
11:46:55 0,1300 7500
11:45:22 0,1400 2786
11:41:45 0,1400 7000
11:31:44 0,1300 4182
11:28:14 0,1400 8500
11:26:33 0,1400 15000
11:26:25 0,1300 4000
11:26:25 0,1300 35065
11:26:25 0,1300 15425
11:26:25 0,1300 10000
11:26:25 0,1300 35000
11:26:25 0,1300 7500
11:26:25 0,1300 30000
11:26:25 0,1300 25000
11:26:25 0,1300 8333
11:26:25 0,1300 20000
11:26:25 0,1300 24500
11:26:25 0,1300 5000
11:26:25 0,1300 8700
11:26:25 0,1300 12500
11:26:25 0,1300 19500
11:26:25 0,1300 9000
11:26:25 0,1300 23000
11:26:25 0,1300 20000
11:26:25 0,1300 6000
11:26:25 0,1300 10000
11:26:25 0,1300 50000
11:26:25 0,1300 1000
11:26:25 0,1300 2000
11:26:25 0,1300 5000
11:26:25 0,1300 2800
11:26:25 0,1300 20504
11:26:25 0,1300 15000
11:26:25 0,1300 6000
11:26:25 0,1300 20000
11:26:25 0,1300 4500
11:26:25 0,1300 1500
11:26:25 0,1300 25000
11:26:25 0,1300 20000
11:26:25 0,1300 6790
11:26:25 0,1300 1000
11:26:25 0,1300 5000
11:26:25 0,1300 1750
11:26:25 0,1300 1750
11:26:25 0,1300 54000
11:26:25 0,1300 10000
11:26:25 0,1300 41666
11:26:25 0,1300 10000
11:26:25 0,1300 2000
11:26:25 0,1300 10000
11:26:25 0,1300 5000
11:26:25 0,1300 10000
11:26:25 0,1300 50000
11:26:25 0,1300 20000
11:26:25 0,1300 30000
11:26:25 0,1300 10000
11:26:25 0,1300 10000
11:26:25 0,1300 8282
11:26:22 0,1300 41718
11:26:22 0,1300 8200
11:26:22 0,1300 10000
11:26:22 0,1300 15000
11:26:22 0,1300 7000
11:26:22 0,1300 18082
11:26:20 0,1300 52718
11:26:20 0,1300 2450
11:26:20 0,1300 2500
11:26:20 0,1300 4000
11:26:20 0,1300 20000
11:26:20 0,1300 4880
11:26:20 0,1300 11327
11:26:20 0,1300 2125
11:26:15 0,1300 2875
11:26:15 0,1300 197125
11:26:13 0,1300 5000
11:26:07 0,1300 30000
11:25:14 0,1300 100000
11:24:51 0,1300 150000
11:23:44 0,1300 8248
11:20:50 0,1300 4000
11:19:55 0,1300 5627
11:19:55 0,1300 8200
11:19:55 0,1300 6200
11:19:55 0,1300 19973
11:17:20 0,1200 4022
11:17:20 0,1200 5478
11:14:32 0,1300 4027
11:14:32 0,1300 20000
11:14:32 0,1300 10973
11:14:29 0,1300 10000
11:14:05 0,1300 79027
11:14:05 0,1300 36975
11:13:46 0,1300 63025
11:13:46 0,1300 84000
11:13:46 0,1300 2975
10:42:00 0,1200 1000
10:34:30 0,1300 2025
10:34:30 0,1300 20000
10:34:30 0,1300 7975
10:18:29 0,1300 1000
09:48:27 0,1300 1000
09:18:35 0,1200 8522
09:18:35 0,1200 9500
09:18:35 0,1200 50000
09:18:35 0,1200 1000
09:18:35 0,1200 35000
09:18:35 0,1200 2292

Hinweis:Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Kurs im Vergleich zum vorigen Kurs gestiegen ist, Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Kurse.
[verwijderd]
0
Vooral de laaste aankoop,en niet met 1 stukje.
Zo is dat,anders krijgen we dat weer.
gr m.c
[verwijderd]
0
quote:

muntengirl schreef:

Vooral de laaste aankoop,en niet met 1 stukje.
Zo is dat,anders krijgen we dat weer.
gr m.c
Daar heb je wel een punt Nina.

FoTon, ik vind dat het je best aardig gelukt is.
[verwijderd]
0
Nou, ik mis nu anderhalve regel en dat vind ik niet geslaagd.
Ik weet ook niet wat de maximale afmetingen zijn van een afbelding (bij IEX natuurlijk)

Maar ja, het belangrijkste: vanaf NU wordt er niet meer gezeur(d of t) als er nog 100.000 aandelen in de bied/laat staan.

Flits flits en weg zijn ze!!!!!
[verwijderd]
0
quote:

FoTon schreef:

Nou, ik mis nu anderhalve regel en dat vind ik niet geslaagd.
Ik weet ook niet wat de maximale afmetingen zijn van een afbelding (bij IEX natuurlijk)

Maar ja, het belangrijkste: vanaf NU wordt er niet meer gezeur(d of t) als er nog 100.000 aandelen in de bied/laat staan.

Flits flits en weg zijn ze!!!!!
Zet uw fotootje eens op 75% en alles is duidelijk.

[verwijderd]
0
Nee, ik heb het al (denk ik).

Het fotobestand was iets groter (totaal 620kb) dan de maximaal toegestane bestandsgrootte.

Er staat:
kleiner dan 500kb, met de extensie gif, jpg, png zijn toegestaan.

Door het veranderen van de pixelgrootte (van 96 naar 88 pixels per inch) kom ik onder de toegestane bestandsgrootte.
13 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
874,02  -0,77  -0,09%  24 apr
 Germany40^ 18.086,70 -0,01%
 BEL 20 3.883,83 -0,18%
 Europe50^ 4.990,80 +0,02%
 US30^ 38.353,31 0,00%
 Nasd100^ 17.524,13 0,00%
 US500^ 5.072,39 0,00%
 Japan225^ 37.998,76 0,00%
 Gold spot 2.316,31 +0,01%
 EUR/USD 1,0699 -0,03%
 WTI 82,90 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

VIVORYON THER... +24,31%
ASMI +10,99%
BESI +4,08%
NX FILTRATION +3,85%
TomTom +3,80%

Dalers

ALLFUNDS GROUP -11,00%
ING -5,96%
Flow Traders -2,94%
WDP -2,89%
RELX -2,04%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront