Pharming « Terug naar discussie overzicht

PHARMING DECEMBER 2017

3.231 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 158 159 160 161 162 » | Laatste
Harry Nik
0
Ja weet je wat het is...elke keer als ik dan denk van ik stap ff uit vanwege de daling..dan begint het 1 sec na mijn uitstappen altijd meteen te stijgen...gloeiende.. nee stap niet voor jullie uit :-P
VolvoR
0
quote:

Harry Nik schreef op 21 december 2017 12:26:

Ja weet je wat het is...elke keer als ik dan denk van ik stap ff uit vanwege de daling..dan begint het 1 sec na mijn uitstappen altijd meteen te stijgen...gloeiende.. nee stap niet voor jullie uit :-P
Dat is het nadeel van daghandel, you win some, you lose some
[verwijderd]
0
quote:

Tartessos schreef op 21 december 2017 11:43:

Pharming group bijna -2% in de min.
AEX -0,2 % in de min.

Tweede keer deze week.
zitten de goede verwachtingen al in de koers? ik twijfel om weer te kopen.
[verwijderd]
0
quote:

Patience schreef op 21 december 2017 11:10:

Ik zag net in het nieuws dit: http://www.konijninnood.nl/konijnenleed-in-nederland/ het zou prachtig zijn als ze een kerst konijn nemen als donatie bij Pharming dan heb je twee vliegen in een klap Pharming slacht ze niet maar gebruikt konijnen melk om het medicijn Ruconest te maken tegen HAE en helpt hier veel mensen mee. De konijnen worden goed verzorgt. misschien een idee voor dhr. Sijmen om dit voorstel voor te leggen. Zodat de donatie naar Pharming gaat een zo creëer je een win win situatie. ;-)

PS.
Het bericht over konijnenleed staat bijna in elke krant.
Vegan striker
www.konijninnood.nl/stichting-konijn-...

Wat een emotioneel dier.

Op zich zou het mooi zijn als we de rammetjes aan de poort zouden kunnen kopen. Smullen, een konijntje.
The Last Waltz
de beste konijnrecepten
www.bol.com/nl/p/the-last-waltz/10010...

Maar ja de productie staat onder zulke strenge voorwaarden dat alles moet worden verbrand. De cyclus is volledig gesloten.

Nog een oud artikel:
Konijnentruc

Zo onopvallend mogelijk produceert het bedrijf Pharming een medicijn tegen de ziekte angio-oedeem. Op het Brabantse platteland melken onderzoekers moeder konijn.
www.volkskrant.nl/wetenschap/konijnen...

[verwijderd]
0
Ja, dieren gewoon een goed en normaal leven geven kan in Nederland niet.. (heb het totaal niet over Pharming) Maar in die konijnenhouderijen, waar ze moeder konijn haar hele leven in een klein hokje opsluiten, men moest eens weten!!
[verwijderd]
0
quote:

lower schreef op 21 december 2017 14:25:

[...]

Konijnentruc

Zo onopvallend mogelijk produceert het bedrijf Pharming een medicijn tegen de ziekte angio-oedeem. Op het Brabantse platteland melken onderzoekers moeder konijn.
www.volkskrant.nl/wetenschap/konijnen...

Goed stuk over Pharming. Helemaal geen acties van fanatiekelingen of zo. Prima.

dmem2
0
quote:

tKanVriezenEnDooien schreef op 21 december 2017 15:42:

[...]

Goed stuk over Pharming. Helemaal geen acties van fanatiekelingen of zo. Prima.

stuk is van juli 2007. Ruim 10 jaar geleden dus.
bull in't noorden
0
Iemand schreef een goed stuk over technische analyse van een aandeel. Dit is hier nu ook het geval. Het aandeel kan nog terug naar € 1,074. Dan over genetische manipulatie. Diegene die er tegen zijn leven nu ook nog dankzij die manupilatie. Deden we dat niet met ons voedsel dan zouden er 6 wereldbollen nodig zijn om de mensen op aarde te voeden.
Glasstadjer
0
quote:

tKanVriezenEnDooien schreef op 21 december 2017 15:42:

[...]

Goed stuk over Pharming. Helemaal geen acties van fanatiekelingen of zo. Prima.

Ja Ja 2007!!!
voda
0
08 dec 0,230 09 jan 0,245 07 feb 0,308 09 mrt 0,310 07 apr 0,286 11 mei 0,328
09 dec 0,224 10 jan 0,239 08 feb 0,294 10 mrt 0,307 10 apr 0,286 12 mei 0,329
12 dec 0,224 11 jan 0,239 09 feb 0,298 13 mrt 0,300 11 apr 0,290 15 mei 0,333
13 dec 0,222 12 jan 0,234 10 feb 0,297 14 mrt 0,294 12 apr 0,296 16 mei 0,339
14 dec 0,223 13 jan 0,236 13 feb 0,322 15 mrt 0,300 13 apr 0,292 17 mei 0,340
15 dec 0,221 16 jan 0,251 14 feb 0,315 16 mrt 0,302 18 apr 0,285 18 mei 0,318
16 dec 0,219 17 jan 0,248 15 feb 0,321 17 mrt 0,300 19 apr 0,289 19 mei 0,316
19 dec 0,220 18 jan 0,247 16 feb 0,323 20 mrt 0,296 20 apr 0,286 22 mei 0,324
20 dec 0,220 19 jan 0,249 17 feb 0,319 21 mrt 0,294 21 apr 0,285 23 mei 0,327
21 dec 0,217 20 jan 0,266 20 feb 0,318 22 mrt 0,288 24 apr 0,290 24 mei 0,323
22 dec 0,216 23 jan 0,310 21 feb 0,321 23 mrt 0,281 25 apr 0,293 25 mei 0,312
23 dec 0,217 24 jan 0,316 22 feb 0,321 24 mrt 0,289 26 apr 0,298 26 mei 0,317
27 dec 0,221 25 jan 0,308 23 feb 0,317 27 mrt 0,281 27 apr 0,313 29 mei 0,318
28 dec 0,222 26 jan 0,316 24 feb 0,310 28 mrt 0,290 28 apr 0,314 30 mei 0,317
29 dec 0,220 27 jan 0,324 27 feb 0,313 29 mrt 0,294 02 mei 0,320 31 mei 0,314
30 dec 0,217 30 jan 0,326 28 feb 0,312 30 mrt 0,294 03 mei 0,347 01 jun 0,314
02 jan 0,219 31 jan 0,320 01 mrt 0,311 31 mrt 0,288 04 mei 0.339 02 jun 0,320
03 jan 0,222 01 feb 0,320 02 mrt 0,319 03 apr 0,290 05 mei 0.332 05 jun 0,318
04 jan 0,220 02 feb 0,322 06 mrt 0,316 04 apr 0,287 08 mei 0.332 06 jun 0,316
05 jan 0,222 03 feb 0,320 07 mrt 0,315 05 apr 0,287 09 mei 0.337 07 jun 0,312
06 jan 0,223 06 feb 0,316 08 mrt 0,313 06 apr 0,287 10 mei 0.338 08 jun 0,313

09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231
05 dec 1,208
06 dec 1,188
07 dec 1,251
08 dec 1,220
11 dec 1.239
12 dec 1.231
13 dec 1.206
14 dec 1.200
15 dec 1.167
18 dec 1.074
19 dec 1.151
20 dec 1.121
21 dec 1.100
snuf13
0
quote:

Gr€€d1 schreef op 21 december 2017 17:49:

Order op 1,073 gezet.
Kijken of we hem krijgen :p
Mispoes die krijg je niet!!!!
snuf13
0
Zo 1,10 voorspeld...... had mij maar gebeld....

Morgen naar de 1,05!!!!! en dan kerst!!!
3.231 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 158 159 160 161 162 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 apr 2024 17:35
Koers 0,961
Verschil -0,001 (-0,10%)
Hoog 0,967
Laag 0,953
Volume 2.891.437
Volume gemiddeld 6.382.260
Volume gisteren 6.325.596

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront