Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

Arcelor Mittal Juli 2018

1.010 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 » | Laatste
Mangy_Scoundrel
0
quote:

My_Own_Sanity schreef op 31 juli 2018 17:15:

Succes allen, ik zit met geknepen billen op ING cijfers te wachten (ingestapt op 12,20 euro, diverse call opties, nu al leuke winst, maar ik blijft zitten)
Daar heb ik er een heleboel van. Ingestapt gemiddeld rond de €14,00 :(

MT ben ik toch blijven zitten in afwachting van morgen.

Kortom, spannend weekje!
[verwijderd]
2
vergeleken met vele andere fora bij IEX moet ik zeggen dat ik het AM forum als zeer prettig ervaar
geen scheldpartijen
geen beledigingen
maar elkaar helpen
ook ervaringen met andere fondsen komen soms even langs en ik vind dat heel prettig
nu morgen nog goede resultaten en we zijn allemaal blij
Mountainlion
0
Iedereen morgen blij, behalve onze Snuf
die zit meestal short, iedereen gaat altijd te keer tegen
onze zielige snuf , maar tsjaaa de meeste zijn positief
over AM en Snuf meestal pessimistisch.
Maar iedereen zijn ding, dus laat ik Snuf met rust
Hopelijk morgen ( stiekem ) richting de € 29
Veel suc6 allemaal gewenst, morgen met de cijfertjes
[verwijderd]
0
Foutje, dacht verkocht te hebben op 27,65, blijkt koop. Nu wel heel spannend wat er morgenvroeg gebeurd. Foutje is zo gemaakt, balen hoor. Goed controleren voortaan, foei!!!
[verwijderd]
0
quote:

Liromijo schreef op 31 juli 2018 18:52:

Foutje, dacht verkocht te hebben op 27,65, blijkt koop. Nu wel heel spannend wat er morgenvroeg gebeurd. Foutje is zo gemaakt, balen hoor. Goed controleren voortaan, foei!!!
Ik hoop en denk dat het wel goed uitpakt en dat de koers van AM dit keer wel een sprong(etje) gaat maken.
De zojuist bekend gemaakte resultaten + outlook van Aperam zorgen morgen denk ik voor een koersdaling. Ten minste dat vrees is wel. Maar hopelijk heb ik dat mis, want ook ik zit ook behoorlijk vol in dat fonds.
[verwijderd]
0
quote:

Liromijo schreef op 31 juli 2018 18:52:

Foutje, dacht verkocht te hebben op 27,65, blijkt koop. Nu wel heel spannend wat er morgenvroeg gebeurd. Foutje is zo gemaakt, balen hoor. Goed controleren voortaan, foei!!!
hahahah
ja is mij ook een keer gebeurd
kan nog goed uitpakken morgen natuurlijk
[verwijderd]
0
quote:

tukker51 schreef op 31 juli 2018 19:03:

[...]
Ik hoop en denk dat het wel goed uitpakt en dat de koers van AM dit keer wel een sprong(etje) gaat maken.
De zojuist bekend gemaakte resultaten + outlook van Aperam zorgen morgen denk ik voor een koersdaling. Ten minste dat vrees is wel. Maar hopelijk heb ik dat mis, want ook ik zit ook behoorlijk vol in dat fonds.
Nou Tukker, voor mijn nachtrust is dit fataal. Zit nu 20K aandelen in de piepzak. Had het even goed gedaan met de portefeuille en dacht met verkopen de winst te nemen en het risico even niet te lopen. Nu dubbel risico met heel veel duiten.
Hoop er echt het beste van. Oei, oei!!
nieneute
0
quote:

Liromijo schreef op 31 juli 2018 19:31:

[...]

Nou Tukker, voor mijn nachtrust is dit fataal. Zit nu 20K aandelen in de piepzak. Had het even goed gedaan met de portefeuille en dacht met verkopen de winst te nemen en het risico even niet te lopen. Nu dubbel risico met heel veel duiten.
Hoop er echt het beste van. Oei, oei!!
20.000 stuks..? of voor 20.000 euro? lol
[verwijderd]
0
quote:

Liromijo schreef op 31 juli 2018 19:31:

[...]

Nou Tukker, voor mijn nachtrust is dit fataal. Zit nu 20K aandelen in de piepzak. Had het even goed gedaan met de portefeuille en dacht met verkopen de winst te nemen en het risico even niet te lopen. Nu dubbel risico met heel veel duiten.
Hoop er echt het beste van. Oei, oei!!
Met AM komt het morgen goed denk ik. Met Aperam niet. Zit zelf in beide maar in AM 4 keer zo zwaar.
[verwijderd]
0
quote:

nieneute schreef op 31 juli 2018 19:41:

[...]
20.000 stuks..? of voor 20.000 euro? lol
Hoezo lol?
Met 20.000 aandelen er onbedoeld zo zwaar inzitten is niet leuk.
nieneute
0
quote:

tukker51 schreef op 31 juli 2018 19:43:

[...]
Hoezo lol?
Met 20.000 aandelen er onbedoeld zo zwaar inzitten is niet leuk.
Dag Tukker ,vandaar dat ik vraag wat er juist mee bedoeld word ,als het over 20000 euro gaat vind ik de verspreking inderdaad leuk maar , als het echt 20000 stuks zijn is dit inderdaad niet leuk en ook niet mijn bedoeling dat dan grappig te vinden integendeel...
[verwijderd]
0
quote:

nieneute schreef op 31 juli 2018 19:58:

[...]

Dag Tukker ,vandaar dat ik vraag wat er juist mee bedoeld word ,als het over 20000 euro gaat vind ik de verspreking inderdaad leuk maar , als het echt 20000 stuks zijn is dit inderdaad niet leuk en ook niet mijn bedoeling dat dan grappig te vinden integendeel...
Weet ik ook wel. Ik ken je op dit forum al langer en je bent een gewaardeerd lid.
Ben net als velen wel heel benieuwd wat we morgen gaan meemaken.
Maken we een koerssprong dan zeg ik: zie nu maar, ik wist het toch.
Valt het tegen en gaan we dalen, dan zeg ik tegen mijzelf: waarom stoot je je voor de zoveelste keer tegen de zelfde steen?
Tja, achteraf weten we het allemaal wel weer goed.
Mangy_Scoundrel
0
quote:

Liromijo schreef op 31 juli 2018 19:31:

[...]

Nou Tukker, voor mijn nachtrust is dit fataal. Zit nu 20K aandelen in de piepzak. Had het even goed gedaan met de portefeuille en dacht met verkopen de winst te nemen en het risico even niet te lopen. Nu dubbel risico met heel veel duiten.
Hoop er echt het beste van. Oei, oei!!
Begrijp ik goed dat je dus 10.000 stuks had die je wilde verkopen, maar in plaats daarvan er 10.000 extra gekocht hebt voor €27,65?
En daardoor dus nu 20.000 stuks in bezit hebt?
[verwijderd]
0
quote:

nieneute schreef op 31 juli 2018 19:58:

[...]

Dag Tukker ,vandaar dat ik vraag wat er juist mee bedoeld word ,als het over 20000 euro gaat vind ik de verspreking inderdaad leuk maar , als het echt 20000 stuks zijn is dit inderdaad niet leuk en ook niet mijn bedoeling dat dan grappig te vinden integendeel...
Nou, het is dus niet leuk, wilde 10.000 aandelen verkopen en heb nu 20.001. Ik houd altijd 1 aandeel als marker in portefeuille. Ik zit dus met 553.000 Euro in de fuik. Echt niet slapen vannacht, k*t!!!!
Mangy_Scoundrel
0
quote:

Liromijo schreef op 31 juli 2018 20:27:

[...]

Nou, het is dus niet leuk, wilde 10.000 aandelen verkopen en heb nu 20.001. Ik houd altijd 1 aandeel als marker in portefeuille. Ik zit dus met 553.000 Euro in de fuik. Echt niet slapen vannacht, k*t!!!!
Ik heb niet het idee dat dat verhaal overeenkomt met de logfile van euronext.

3120641 31/07/2018 15:29:43 CEST 27,695 142,00 Exchange Continuous
3120385 31/07/2018 15:29:43 CEST 27,695 250,00 Exchange Continuous
3123201 31/07/2018 15:29:44 CEST 27,685 141,00 Exchange Continuous
3122945 31/07/2018 15:29:44 CEST 27,685 95,00 Exchange Continuous
3122689 31/07/2018 15:29:44 CEST 27,685 250,00 Exchange Continuous
3120129 31/07/2018 15:29:43 CEST 27,685 181,00 Exchange Continuous
3123969 31/07/2018 15:29:46 CEST 27,675 76,00 Exchange Continuous
3123713 31/07/2018 15:29:45 CEST 27,675 486,00 Retail Matching Facility
3122177 31/07/2018 15:29:44 CEST 27,675 230,00 Exchange Continuous
3119873 31/07/2018 15:29:41 CEST 27,675 138,00 Exchange Continuous
3119617 31/07/2018 15:29:41 CEST 27,675 184,00 Exchange Continuous
3119361 31/07/2018 15:29:41 CEST 27,675 408,00 Exchange Continuous
3131649 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 250,00 Exchange Continuous
3131393 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 176,00 Exchange Continuous
3131137 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 46,00 Exchange Continuous
3130881 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 176,00 Exchange Continuous
3130625 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 479,00 Exchange Continuous
3130369 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 12,00 Exchange Continuous
3130113 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 229,00 Exchange Continuous
3129857 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 241,00 Exchange Continuous
3129601 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,665 250,00 Exchange Continuous
3129089 31/07/2018 15:29:53 CEST 27,665 181,00 Exchange Continuous
3128833 31/07/2018 15:29:53 CEST 27,665 100,00 Exchange Continuous
3128577 31/07/2018 15:29:53 CEST 27,665 109,00 Exchange Continuous
3128321 31/07/2018 15:29:49 CEST 27,665 5,00 Exchange Continuous
3128065 31/07/2018 15:29:49 CEST 27,665 250,00 Exchange Continuous
3127809 31/07/2018 15:29:48 CEST 27,665 250,00 Exchange Continuous
3127553 31/07/2018 15:29:48 CEST 27,665 184,00 Exchange Continuous
3127297 31/07/2018 15:29:48 CEST 27,665 100,00 Exchange Continuous
3127041 31/07/2018 15:29:48 CEST 27,665 250,00 Exchange Continuous
3142401 31/07/2018 15:30:05 CEST 27,655 95,00 Exchange Continuous
3138049 31/07/2018 15:30:03 CEST 27,655 70,00 Exchange Continuous
3137793 31/07/2018 15:30:03 CEST 27,655 330,00 Exchange Continuous
3137537 31/07/2018 15:30:03 CEST 27,655 69,00 Exchange Continuous
3137281 31/07/2018 15:30:03 CEST 27,655 38,00 Exchange Continuous
3137025 31/07/2018 15:30:03 CEST 27,655 500,00 Exchange Continuous
3136769 31/07/2018 15:30:03 CEST 27,655 107,00 Exchange Continuous
3136513 31/07/2018 15:30:03 CEST 27,655 250,00 Exchange Continuous
3136257 31/07/2018 15:30:03 CEST 27,655 789,00 Exchange Continuous
3135745 31/07/2018 15:30:01 CEST 27,655 321,00 Exchange Continuous
3132417 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,655 557,00 Exchange Continuous
3132161 31/07/2018 15:29:56 CEST 27,655 235,00 Exchange Continuous
3117313 31/07/2018 15:29:25 CEST 27,655 250,00 Exchange Continuous
3143425 31/07/2018 15:30:07 CEST 27,645 360,00 Exchange Continuous
3143169 31/07/2018 15:30:07 CEST 27,645 250,00 Exchange Continuous
3140609 31/07/2018 15:30:05 CEST 27,645 144,00 Exchange Continuous
3139329 31/07/2018 15:30:05 CEST 27,645 250,00 Exchange Continuous
3139073 31/07/2018 15:30:05 CEST 27,645 58,00 Exchange Continuous
3138817 31/07/2018 15:30:05 CEST 27,645 114,00 Exchange Continuous
3138561 31/07/2018 15:30:05 CEST 27,645 250,00 Exchange Continuous
3134465 31/07/2018 15:30:00 CEST 27,645 125,00 Exchange Continuous
3134209 31/07/2018 15:30:00 CEST 27,645 144,00 Exchange Continuous
3133953 31/07/2018 15:30:00 CEST 27,645 44,00 Exchange Continuous
3133697 31/07/2018 15:30:00 CEST 27,645 81,00 Exchange Continuous
3133441 31/07/2018 15:30:00 CEST 27,645 19,00 Exchange Continuous
3133185 31/07/2018 15:30:00 CEST 27,645 50,00 Exchange Continuous
3132929 31/07/2018 15:30:00 CEST 27,645 138,00 Exchange Continuous
3132673 31/07/2018 15:30:00 CEST 27,645 212,00 Exchange Continuous
3117057 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 15,00 Exchange Continuous
3116801 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 152,00 Exchange Continuous
3116545 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 250,00 Exchange Continuous
3116289 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 151,00 Exchange Continuous
3116033 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 96,00 Exchange Continuous
3115777 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 250,00 Exchange Continuous
3115521 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 8,00 Exchange Continuous
3115265 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 1.032,00 Exchange Continuous
3111169 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 106,00 Exchange Continuous
3110913 31/07/2018 15:29:24 CEST 27,645 144,00 Exchange Continuous
3072513 31/07/2018 15:28:20 CEST 27,645 198,00 Exchange Continuous
[verwijderd]
0
quote:

Liromijo schreef op 31 juli 2018 20:27:

[...]

Nou, het is dus niet leuk, wilde 10.000 aandelen verkopen en heb nu 20.001. Ik houd altijd 1 aandeel als marker in portefeuille. Ik zit dus met 553.000 Euro in de fuik. Echt niet slapen vannacht, k*t!!!!
Voor wat het waard is: kans is volgens mij zeker 75% dat de koers (substantieel) gaat stijgen morgen. En dan maak je dus 2x zoveel winst.
(Ik gok daar wel op en zit dus ook voor circa 50% extra in de aandelen AM)
1.010 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 apr 2024 17:35
Koers 23,540
Verschil -0,100 (-0,42%)
Hoog 23,690
Laag 23,170
Volume 2.802.569
Volume gemiddeld 2.461.865
Volume gisteren 2.185.626

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront