Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming september 2018

15.870 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 790 791 792 793 794 » | Laatste
[verwijderd]
0
Ik zou me pas echt zorgen gaan maken als er binnen Pharming inhoudelijk iets mis is, echter dat is gewoon niet aan de orde en wordt veroorzaakt door de shorters.
Dat is maar een tijdelijk gebeuren en hecht er niet teveel waarden aan.

Wat denk je van de grootaandeelhouders +3% die verkopen toch ook niets.
[verwijderd]
0
quote:

Misschien schreef op 6 september 2018 17:33:

[...]

Blijf maar bij de feiten, tussen de 120 en de 150 miljoen.
Ik ga uit van 120 en zou dat prima vinden.

U bent negatief en zal dat blijven.

Tini
$180 miljoen aan omzet is in New York verteld door Pharming tijdens de grote webcast.

DIT WAREN TOEN AL DE FEITEN..... misschien gemiste info ?
[verwijderd]
0
quote:

Techspec schreef op 6 september 2018 17:19:

[...]

Juist, waarom niet?

Lees de reactie van Deamateur op 17:17 nou maar even.
De amateur
0
quote:

Winstgevend schreef op 6 september 2018 17:36:

[...]

$180 miljoen aan omzet is in New York verteld door Pharming tijdens de grote webcast.

DIT WAREN TOEN AL DE FEITEN..... misschien gemiste info ?
Helaas kan je niet goed lezen en begrijpen nog het in context te plaatsen. Meerdere malen het al uitgelegd helaas tegen dovemans oren.
voda
1
09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710 20 nov 1,305
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732 21 nov 1,303
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699 22 nov 1,296
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750 23 nov 1,264
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810 24 nov 1,279
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795 27 nov 1,290
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850 28 nov 1,272
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983 29 nov 1,255
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007 30 nov 1,243
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038 01 dec 1,270

04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490 07 jun 1.406 4 jul 1.387 31 jul 1.296 27 aug 1.270
14 mei 1.485 08 jun 1.395 5 jul 1.400 1 aug 1.281 28 aug 1.283
15 mei 1.487 11 jun 1.435 6 jul 1.488 2 aug 1.251 29 aug 1.273
16 mei 1.468 12 jun 1.462 9 jul 1,482 3 aug 1.292 30 aug 1.261
17 mei 1.333 13 jun 1.499 10 jul 1,411 6 aug 1.236 31 aug 1.271
18 mei 1.275 14 jun 1.555 11 jul 1,397 7 aug 1.244 03 sep 1.291
21 mei 1.340 15 jun 1.497 12 jul 1,425 8 aug 1.254 04 sep 1.271
22 mei 1.309 18 jun 1.572 13 jul 1,423 9 aug 1.308 05 sep 1.260
23 mei 1.325 19 jun 1.558 16 jul 1,441 10 aug 1.278 06 sep 1.220
24 mei 1.311 20 jun 1.570 17 jul 1,459 13 aug 1.301
25 mei 1.311 21 jun 1.499 18 jul 1,430 14 aug 1.306
28 mei 1.320 22 jun 1.505 19 jul 1.428 15 aug 1.270
29 mei 1.298 25 jun 1.460 20 jul 1.407 16 aug 1.296
30 mei 1.299 26 jun 1.410 23 jul 1.403 17 aug 1.266
31 mei 1.381 27 jun 1.443 24 jul 1.435 20 aug 1.265
01 jun 1.355 28 jun 1.404 25 jul 1.380 21 aug 1.285
04 jun 1.390 29 jun 1.401 26 jul 1.469 22 aug 1.291
05 jun 1.420 02 jul 1.398 27 jul 1.362 23 aug 1.280
06 jun 1.394 03 jul 1.381 30 jul 1.332 24 aug 1.255
[verwijderd]
0
quote:

De amateur schreef op 6 september 2018 17:40:

[...]

Helaas kan je niet goed lezen en begrijpen nog het in context te plaatsen. Meerdere malen het al uitgelegd helaas tegen dovemans oren.
Currently - is NU

Of het is waar maar zit niet in de eerste 2 kwartalen...…..

OF het is een...………. LEUGEN, of wel opnieuw besodemieterij.
[verwijderd]
0
quote:

De amateur schreef op 6 september 2018 17:40:

[...]

Helaas kan je niet goed lezen en begrijpen nog het in context te plaatsen. Meerdere malen het al uitgelegd helaas tegen dovemans oren.
Mannen hou het netjes het komt echt goed.
Hans 5
0
quote:

Winstgevend schreef op 6 september 2018 17:45:

Het gaat dus over deze sheet.
Denk dat Sijmen ook wel weet dat dit voor dit jaar een beetje een te optimistische uitspraak was.
targus
0
WorldQuant, LLC Pharming Group N.V. NL0010391025 1,11 05 sep 2018
WorldQuant, LLC Pharming Group N.V. NL0010391025 1,08 04 sep 2018
[verwijderd]
1
quote:

krullemans schreef op 6 september 2018 17:25:

Jules B alias Jules de la T
Het roept en het schreeuwt en het lijkt nergens naar. Als forumlid schaam je je er gewoon voor dat je deel uitmaakt van zo’n groep.
59 postings in 2 dagen en het zullen er wel meer worden.
Bestaat er dan echt geen medicijn tegen deze aandoening?
Dubbelloops jachtgeweer
ebikewilly
0
ik vind dit niet normaal. Al dat gezwets over shorters, VEB treedt eens op. Goede verhalen over PH en de toekomst. De zeer, zeer lage rentes, zou toch beleggers moeten aantrekken. En nu dit 1,22, dit kun je niet uitleggen. Mensen verlaat dit aandeel, want hier zitten zwatsers op. ga liever naar een degelijk aandeel. M.n. vanuit PH hoor je ook niet veel nieuws. Ik ga er helemaal uit adieu allemaal.
[verwijderd]
0
Het lijkt me duidelijk dat de shorters op dit moment de winnaars zijn, maar ik vraag me af wie nu de werkelijke verliezers zijn ??
RW1963
0
Ik kan wel janken.
De grote jongens in mijn portefeuille Galapagos en Pharming dalen en dalen en dalen. Als je toch eens verkocht had….en goedkoper had teruggekocht. Tja, achteraf.
Gelukkig heb ik ProQR als pareltje die het nu goed doet. Dit houd mijn portefeuille nog in evenwicht.
Kom op Galapagos en Pharming, ga nu ook eens flink stijgen. De een boven de € 100,- de ander boven de € 2,-.
[verwijderd]
0
quote:

LT belegger schreef op 10 mei 2018 22:43:

[...]
--------------
quote:
oppies phar schreef op 10 mei 2018 om 22:39:

[...] Is dat 6.67 euries dan zeg ik lekker lekker .
--------------

Dat is Pharming na goedkeuring profylaxe ook zeker waard hoor. Maar dan moet je ze wel hebben op dat moment. Een bod ligt er vaak ineens na het weekend :-)

Soms lees ik wel eens terug. Kwam deze tegen van onze Pharming goeroe LT belegger.
Hij wordt gezien als DE kenner van Pharming. Zo zie je maar.
Hans 5
0
quote:

ebikewilly schreef op 6 september 2018 17:56:

ik vind dit niet normaal. Al dat gezwets over shorters, VEB treedt eens op. Goede verhalen over PH en de toekomst. De zeer, zeer lage rentes, zou toch beleggers moeten aantrekken. En nu dit 1,22, dit kun je niet uitleggen. Mensen verlaat dit aandeel, want hier zitten zwatsers op. ga liever naar een degelijk aandeel. M.n. vanuit PH hoor je ook niet veel nieuws. Ik ga er helemaal uit adieu allemaal.
ik zou morgen gelijk een bestens verkoop order plaatsen als ik jou was
[verwijderd]
0
quote:

RW1963 schreef op 6 september 2018 17:58:

Kom op Galapagos en Pharming, ga nu ook eens flink stijgen. De een boven de € 100,- de ander boven de € 2,-.

Wat mij betreft mag andersom ook. En als we techspec moeten geloven gaat dat ook gebeuren (Pharming dan)
[verwijderd]
0
quote:

Gallagher schreef op 6 september 2018 17:57:

Het lijkt me duidelijk dat de shorters op dit moment de winnaars zijn, maar ik vraag me af wie nu de werkelijke verliezers zijn ??
Degene die nu uitstappen
[verwijderd]
1
quote:

krullemans schreef op 6 september 2018 17:25:

Jules B alias Jules de la T
Het roept en het schreeuwt en het lijkt nergens naar. Als forumlid schaam je je er gewoon voor dat je deel uitmaakt van zo’n groep.
59 postings in 2 dagen en het zullen er wel meer worden.
Bestaat er dan echt geen medicijn tegen deze aandoening?
Dat geldt voor meerdere hier.

Misschien kan Pharming een medicijn ontwikkelen?
15.870 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 790 791 792 793 794 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 apr 2024 17:35
Koers 0,868
Verschil -0,093 (-9,63%)
Hoog 0,957
Laag 0,861
Volume 37.599.271
Volume gemiddeld 6.382.260
Volume gisteren 2.891.437

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront