Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming oktober 2018

12.923 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... 643 644 645 646 647 » | Laatste
voda
2
04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490 07 jun 1.406 4 jul 1.387 31 jul 1.296 27 aug 1.270 21 sep 1.018
14 mei 1.485 08 jun 1.395 5 jul 1.400 1 aug 1.281 28 aug 1.283 24 sep 1.055
15 mei 1.487 11 jun 1.435 6 jul 1.488 2 aug 1.251 29 aug 1.273 25 sep 1.025
16 mei 1.468 12 jun 1.462 9 jul 1,482 3 aug 1.292 30 aug 1.261 26 sep 0.9905
17 mei 1.333 13 jun 1.499 10 jul 1,411 6 aug 1.236 31 aug 1.271 27 sep 1.046
18 mei 1.275 14 jun 1.555 11 jul 1,397 7 aug 1.244 03 sep 1.291 28 sep 0.985
21 mei 1.340 15 jun 1.497 12 jul 1,425 8 aug 1.254 04 sep 1.271 01 okt 0.9315
22 mei 1.309 18 jun 1.572 13 jul 1,423 9 aug 1.308 05 sep 1.260 02 okt 0.9715
23 mei 1.325 19 jun 1.558 16 jul 1,441 10 aug 1.278 06 sep 1.220 03 okt 0.945
24 mei 1.311 20 jun 1.570 17 jul 1,459 13 aug 1.301 07 sep 1.240 04 okt 0.977
25 mei 1.311 21 jun 1.499 18 jul 1,430 14 aug 1.306 10 sep 1.288 05 okt 0.947
28 mei 1.320 22 jun 1.505 19 jul 1.428 15 aug 1.270 11 sep 1.262 08 okt 0.934
29 mei 1.298 25 jun 1.460 20 jul 1.407 16 aug 1.296 12 sep 1.272 09 okt 0.924
30 mei 1.299 26 jun 1.410 23 jul 1.403 17 aug 1.266 13 sep 1.304 10 okt 0.874
31 mei 1.381 27 jun 1.443 24 jul 1.435 20 aug 1.265 14 sep 1.137 11 okt 0.8855
01 jun 1.355 28 jun 1.404 25 jul 1.380 21 aug 1.285 17 sep 1.119 12 okt 0.897
04 jun 1.390 29 jun 1.401 26 jul 1.469 22 aug 1.291 18 sep 0.969 15 okt 0.938
05 jun 1.420 02 jul 1.398 27 jul 1.362 23 aug 1.280 19 sep 0.770 16 okt 0.920
06 jun 1.394 03 jul 1.381 30 jul 1.332 24 aug 1.255 20 sep 0.917 17 okt 0.9955

18 okt 0.9515
19 okt 0.9190
22 okt 0.9185
23 okt 0.8490
24 okt 0.8710
25 okt 0.9450
26 okt 0.9510
29 okt 0.9470
Jopie1962
0
quote:

voda schreef op 29 oktober 2018 17:39:

04 dec 1,231 02 jan 1,221 26 jan 1.541 21 feb 1.358 19 mrt 1.179 16 apr 1.304
05 dec 1,208 03 jan 1.271 29 jan 1,563 22 feb 1.360 20 mrt 1.219 17 apr 1.321
06 dec 1,188 04 jan 1.217 30 jan 1,559 23 feb 1.299 21 mrt 1.195 18 apr 1.332
07 dec 1,251 05 jan 1.249 31 jan 1,544 26 feb 1.356 22 mrt 1.195 19 apr 1.320
08 dec 1,220 08 jan 1.254 01 feb 1.513 27 feb 1.360 23 mrt 1.174 20 apr 1.306
11 dec 1.239 09 jan 1.255 02 feb 1.465 28 feb 1.372 26 mrt 1.173 23 apr 1.329
12 dec 1.231 10 jan 1.233 05 feb 1.371 01 mrt 1.319 27 mrt 1.189 24 apr 1.329
13 dec 1.206 11 jan 1.283 06 feb 1.276 02 mrt 1.340 28 mrt 1.167 25 apr 1.320
14 dec 1.200 12 jan 1.290 07 feb 1.525 05 mrt 1.490 29 mrt 1.185 26 apr 1.322
15 dec 1.167 15 jan 1.270 08 feb 1.469 06 mrt 1.420 03 apr 1.167 27 apr 1.404
18 dec 1.074 16 jan 1.291 09 feb 1.405 07 mrt 1.291 04 apr 1.160 30 apr 1.339
19 dec 1.151 17 jan 1.302 12 feb 1.485 08 mrt 1.270 05 apr 1.249 02 mei 1.379
20 dec 1.121 18 jan 1.313 13 feb 1.464 09 mrt 1.180 06 apr 1.299 03 mei 1.370
21 dec 1.100 19 jan 1.500 14 feb 1.462 12 mrt 1.191 09 apr 1.310 04 mei 1.362
22 dec 1.136 22 jan 1.545 15 feb 1.471 13 mrt 1.194 10 apr 1.335 07 mei 1.368
27 dec 1.125 23 jan 1.500 16 feb 1.458 14 mrt 1.206 11 apr 1.291 08 mei 1.407
28 dec 1.134 24 jan 1.537 19 feb 1.362 15 mrt 1.218 12 apr 1.334 09 mei 1.470
29 dec 1.132 25 jan 1.522 20 feb 1.390 16 mrt 1.207 13 apr 1.300 10 mei 1.490

11 mei 1.490 07 jun 1.406 4 jul 1.387 31 jul 1.296 27 aug 1.270 21 sep 1.018
14 mei 1.485 08 jun 1.395 5 jul 1.400 1 aug 1.281 28 aug 1.283 24 sep 1.055
15 mei 1.487 11 jun 1.435 6 jul 1.488 2 aug 1.251 29 aug 1.273 25 sep 1.025
16 mei 1.468 12 jun 1.462 9 jul 1,482 3 aug 1.292 30 aug 1.261 26 sep 0.9905
17 mei 1.333 13 jun 1.499 10 jul 1,411 6 aug 1.236 31 aug 1.271 27 sep 1.046
18 mei 1.275 14 jun 1.555 11 jul 1,397 7 aug 1.244 03 sep 1.291 28 sep 0.985
21 mei 1.340 15 jun 1.497 12 jul 1,425 8 aug 1.254 04 sep 1.271 01 okt 0.9315
22 mei 1.309 18 jun 1.572 13 jul 1,423 9 aug 1.308 05 sep 1.260 02 okt 0.9715
23 mei 1.325 19 jun 1.558 16 jul 1,441 10 aug 1.278 06 sep 1.220 03 okt 0.945
24 mei 1.311 20 jun 1.570 17 jul 1,459 13 aug 1.301 07 sep 1.240 04 okt 0.977
25 mei 1.311 21 jun 1.499 18 jul 1,430 14 aug 1.306 10 sep 1.288 05 okt 0.947
28 mei 1.320 22 jun 1.505 19 jul 1.428 15 aug 1.270 11 sep 1.262 08 okt 0.934
29 mei 1.298 25 jun 1.460 20 jul 1.407 16 aug 1.296 12 sep 1.272 09 okt 0.924
30 mei 1.299 26 jun 1.410 23 jul 1.403 17 aug 1.266 13 sep 1.304 10 okt 0.874
31 mei 1.381 27 jun 1.443 24 jul 1.435 20 aug 1.265 14 sep 1.137 11 okt 0.8855
01 jun 1.355 28 jun 1.404 25 jul 1.380 21 aug 1.285 17 sep 1.119 12 okt 0.897
04 jun 1.390 29 jun 1.401 26 jul 1.469 22 aug 1.291 18 sep 0.969 15 okt 0.938
05 jun 1.420 02 jul 1.398 27 jul 1.362 23 aug 1.280 19 sep 0.770 16 okt 0.920
06 jun 1.394 03 jul 1.381 30 jul 1.332 24 aug 1.255 20 sep 0.917 17 okt 0.9955

18 okt 0.9515
19 okt 0.9190
22 okt 0.9185
23 okt 0.8490
24 okt 0.8710
25 okt 0.9450
26 okt 0.9510
29 okt 0.9470
Wat hebben die getallen voor nut ?

Je kunt dit toch zo terugvinden in elke koersgrafiek?!!

Of kun je er niks aan doen, en móeten die getallen er gewoon uit...
De koers is van ons
0
quote:

Super trio schreef op 29 oktober 2018 17:18:

Volgens mij zijn JB en Antop geen vrienden van elkaar. Kan ook zijn dat het nog even moet groeien.
Dat komt zeker als we op 1,75 staan ;).. hopelijk snel dan kan alles weer wat kalmeren.
[verwijderd]
0
quote:

Jopie1962 schreef op 29 oktober 2018 17:43:

[...]

Wat hebben die getallen voor nut ?

Je kunt dit toch zo terugvinden in elke koersgrafiek?!!

Of kun je er niks aan doen, en móeten die getallen er gewoon uit...
deze klopt 100%
dat moet je bij andere maar afwachten.
lucas D
2

2017:
29 dec 1,132 = ijkpunt einde maand winst/verlies

2018:
31 jan 1,544-+36.40%
28 feb 1.372 +21,20%
29 mrt 1,185 + 4,66%
30 apr 1.339 +18,25%
31 mei 1,381 +22%
29 juni 1,401 +23,8%
31 juli 1,296 +14,5%
31 augustus 1.271+12,3%
28 september 0,985 – 13%

01 oktober 0.931
02 oktober 0,972
03 oktober 0,950
04 oktober 0,977
05 oktober 0,947
08 oktober 0,934
09 oktober 0,924
10 oktober 0,874
11 oktober 0,885
12 oktober 0,897
15 oktober 0,938
16 oktober 0,920
17 oktober 0,996
18 oktober 0,952
19 oktober 0,919
22 oktober 0,918
23 oktober 0,849
24 oktober 0,871
25 oktober 0,945
26 oktober 0,951
29 oktober 0,947 Posilies, winnaar!

Bedankt weer Hans, vandaag een slotkoers van 0,947 dat is 0,004 lager dan vrijdag met een zeer laag volume, op een beursdag die wat later begon door een storing in het systeem.

Weinig nieuws en dan is het ook vaak niks met de koers, op geen enkel moment zag je dat de koers echt hoger wilde, het bleef aftasten, en bijna iedereen bleef op zijn handen zitten, verstandig? We gaan het de komende dagen zien.

Hoogste koers 0,970, laagste koers 0,933 verschil 0,043

Morgen een nieuwe dag, met nieuwe kansen.
[verwijderd]
0
Kingdon Capital Management LLC Pharming Group N.V. NL0010391025 0,75 26 okt 2018
WorldQuant, LLC Pharming Group N.V. NL0010391025 0,60 26 okt 2018
lucas D
0
Nog 2 beursdagen dan zit ook oktober er op, en slechts één van de slotkoersen van de maand oktober is tot nu toe boven de slotkoers van de maand september geëindigd!
[verwijderd]
3

Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
PDT Partners 1,19%
World Quant 0,60% Afbouw 0,31%
Kingdon Capital Management 0,75% Opbouw 0,08%
Great Point Partners 0,61%
Canada Pension Plan 1,19%
TT International 0,54%


Totaal short percentage* 4,88% (vorige stand 5,11%)
Aantal partijen 6

Messa
0
quote:

Techspec schreef op 29 oktober 2018 14:38:

[...]

Wat een onzin weer!

1) De omzet is met 30% gestegen in Q3 t.o.v. Q2. Veel hoger dan verwacht door de analisten!
2) Als de omzetverwachtingen voor Q4 op de €38,6-€40 miljoen ligt zou ik dat toch wel een positieve verassing vinden. De jaaromzet komt dan hoger uit als waar de anslisten rekening mee hadden gehouden.
3) Er zit voor Q4 genoeg nieuws in de pijplijn; “opstarten faseI/II studie zwangerschapsvergiftiging / goedkeuring Ruconest voor kinderen EMA. Er zit voor 2019 ook meer dan genoeg nieuws in de pijplijn “opstarten studie faseII CIN Q1 / opstarten studie faseI/II Pompe Q2 / opstarten studie faseII Cardiac Protection Q3 / opstarten studie fase II/III zwangerschapsvergiftiging Q4. Ook loopt er nog een studie fase II > fase III Ruconest SC/IM/SC. Omzet cijfers kwartalen die slleen maar zullen stijgen.
4) Kun jij absoluut niets over zeggen. Wanneer er niets verkocht wordt valt er niets te verdienen en resten alleen maar de kosten voor het lenen van de aandelen die ze gedumpt hebben. Geen verdienmodel betekend afscheid van de short-sellers.
5) Denk het niet. Als er enkele investeerderds een tandje bijzetten staat de koers zo op €1,75 - €2 en buiten dat; de fundamentals zijn erg goed (beter dan die van Gakapagos / Kiadis) dus zal dit uiteindelijk in de koers tot uitdrukking komen.
6) Daar kun jij niets over zeggen omdat jij dit simpelweg gewoon niet weet. Er is vertraging, waarvan de financiële impact nihil is, dat klopt! Verder gaat men profylaxe nu combineren met Ruconest SC/IM/SC waardoor de concurrentie beter kan worden aangegaan “als je dan nog mag spreken van enige concurrentie omdat Takhzyro waarschijnlijk niet gaat lopen en mogelijk tegen die tijd al niet meer verkocht mag worden vanwege de huidige lange termijn safety issues!
7) Er zijn inmiddels meerdere nieuwe investeerders ingestapt maar velen zitten nog tegen de 3% meldingsgrens aan! Uitbreidingen dan wel instappers worden op zeer korte termijn verwacht (Q3/Q4).

Pharming maakt stijgende winst kwartaal op kwartaal. De kaspositie neemt toe desondanks de aflossingen op de lening.
Uitgebreide pijplijn in wording. Betere fundamenten kun je jezelf niet wensen!

Dit kan niet genoeg herhaald worden! AB Techspec.
nescio
0
quote:

antop schreef op 29 oktober 2018 13:07:

1.900.206 0,956 0,005 0,53 % 13:04:02

Als iedereen een koers zet op €5,00 krijg je ze gewoon niet meer goedkoper. vraag en aanbod en geen aanbod onder de €5,00...dus ook de sporters niet...geen enkele kans en uitlenen kan ook niet want ze staan te koop!!
toch wel makkelijk dat je met iex alle (pharming) beleggers in een keer bereikt;-)
Toon27
1
[Modbreak IEX: Gelieve inhoudelijk te reageren, bericht is bij dezen verwijderd. Laatste waarschuwing.]
Jopie1962
0
Echt een volksaandeel, dat Pharming.

Erg stil nu ... alle aandeelhouders zitten op dit moment aan de boerenkool met worst.
Eaba10
0
Hoelang kan het duren voordat de FDA goedkeuring geeft aan Pharming is dat maanden een jaar is daar iets over te zeggen of hoeven we alleen maar naar de shortende partijen te kijken die zijn nu al aan het afbouwen?.
voda
0
quote:

Eaba10jt schreef op 29 oktober 2018 19:18:

Hoelang kan het duren voordat de FDA goedkeuring geeft aan Pharming is dat maanden een jaar is daar iets over te zeggen of hoeven we alleen maar naar de shortende partijen te kijken die zijn nu al aan het afbouwen?.
Daar is op dit moment nog weinig over te zeggen.
Geduld is een schone zaak.
Beursgoeroe
0
twijfel of Pharming het zelfstandig gaat redden, er zijn volgens mij teveel factoren die een negatieve invloed hebben op de koers waar Pharming zelf niets aan kan doen, ondanks solide omzet/winst. Zijn het de shorters, FDA, Kempen ? Is het de concurrentie ? niemand die het weet ….. ik gun iedereen een mooi rendement en nul verlies maar volgens mij krijgt Pharming de tijd niet, hoop dat ik het mis heb en het tegendeel bewezen wordt …………. terug te zien in de koers … (heb nog steeds aandelen in porto)……….
Stroopwafel
0
quote:

Jopie1962 schreef op 29 oktober 2018 19:09:

Echt een volksaandeel, dat Pharming.

Erg stil nu ... alle aandeelhouders zitten op dit moment aan de boerenkool met worst.
Ja klopt, en als toetje appel-kruimeltaart, mmm heerlijk.
Tiekoes1
0
quote:

1 2 3 schreef op 29 oktober 2018 19:36:

twijfel of Pharming het zelfstandig gaat redden, er zijn volgens mij teveel factoren die een negatieve invloed hebben op de koers waar Pharming zelf niets aan kan doen, ondanks solide omzet/winst. Zijn het de shorters, FDA, Kempen ? Is het de concurrentie ? niemand die het weet ….. ik gun iedereen een mooi rendement en nul verlies maar volgens mij krijgt Pharming de tijd niet, hoop dat ik het mis heb en het tegendeel bewezen wordt …………. terug te zien in de koers … (heb nog steeds aandelen in porto)……….
Ik heb nog de helft toen ik hoorde dat Trump als ik wil kan ik Europa kapot maken en shorters er vol ingingen(veel aandelen) was voor mij de maat vol.
Maar zit te popelen om weer wat te kopen.
Ben heel voorzichtig zijn nu slimme mannetjes bezig in dit aandeel:-)
Stroopwafel
0
Net als het bezit van ruim 25 k aandeeltjes Pharming, dat smullen komt steeds dichterbij.
piedpiper
1
Bedankt Voda en bedankt Lucas D, zoals gewoonlijk de cijfers zoals ze in werkelijkheid zijn.
12.923 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... 643 644 645 646 647 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:35
Koers 0,881
Verschil +0,013 (+1,50%)
Hoog 0,889
Laag 0,869
Volume 8.926.686
Volume gemiddeld 6.927.541
Volume gisteren 37.599.271

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront