TomTom « Terug naar discussie overzicht

TomTom nov '18 BUY (of bye?)

8.136 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... 403 404 405 406 407 » | Laatste
[verwijderd]
2
Dit is een stijging met een reden
Dat we van 8.41 naar 8.086 zakken komt omdat de overnemende partij van Geheel TomTom shorters heeft ingehuurd om de koers onder controle te houden
Vanavond of morgenvroeg krijgen we uitsluitsel
Ik hou het op een 12.75 bod waarna andere partijen gaan overbieden
duprogres
0
quote:

Foppie schreef op 28 november 2018 17:30:

Als er nieuws was, dan zou het nu toch wel bekend moeten zijn?
nou ,nou bij de lekken van TMT rond de 3 evt. kopers hadden de redacties van IEX & DFT toch 50 uur nodig voor men het melde.
En zeker als het groot goed nieuws mocht zijn (evt. akkoord rond verkoop)
maar mocht het cijfer (minder dan 1 miljard )tegenvallen dan stond het al om 16h lezen.
[verwijderd]
3
[Modbreak IEX: Gelieve inhoudelijk te reageren, bericht is bij dezen verwijderd.]
[verwijderd]
1
quote:

moneymaker_BX schreef op 28 november 2018 17:45:

Dit is een stijging met een reden
Dat we van 8.41 naar 8.086 zakken komt omdat de overnemende partij van Geheel TomTom shorters heeft ingehuurd om de koers onder controle te houden
Vanavond of morgenvroeg krijgen we uitsluitsel
Ik hou het op een 12.75 bod waarna andere partijen gaan overbieden
Alles in het leven heeft een reden, zelfs dat kansloze geroeptoeter van jou de hele dag
Xynix
1
Je vraagt je in fondsen die ondergraven zijn door Mollen altijd weer af of het niet gewoon weer Versatel technieken zijn:

www.youtube.com/watch?v=fLEdpDpoTTA
RVV
0
quote:

ajax1954 schreef op 28 november 2018 17:27:

nou had het voorspeld en iedereen lachtte me uit haha wat een stakkers hier lees maar terug dag boiteq
Kleuter.
[verwijderd]
2
Als er in elk geval één ding zichtbaar is, is dat je bijna geen grote aankoop kan doen zonder de koers door het dak te duwen, je staat direct op een freeze. Dat wordt wat als het bod op Telematics bekend wordt.

[verwijderd]
1
Om 17:18 uur rond begon er een stroom aan orders (grote order in stukjes). Tot aan de freeze.

Ik post hem in stukjes...
[verwijderd]
0


488193 28/11/2018 17:18:00 CET 7,936 60,00 Exchange Continuous
489217 28/11/2018 17:18:00 CET 7,948 118,00 Exchange Continuous
488449 28/11/2018 17:18:00 CET 7,936 169,00 Exchange Continuous
487937 28/11/2018 17:18:00 CET 7,936 416,00 Exchange Continuous
488961 28/11/2018 17:18:00 CET 7,936 416,00 Exchange Continuous
488705 28/11/2018 17:18:00 CET 7,936 612,00 Exchange Continuous
493313 28/11/2018 17:18:10 CET 7,97 1.000,00 Exchange Continuous
491265 28/11/2018 17:18:10 CET 7,96 1.783,00 Exchange Continuous
489473 28/11/2018 17:18:10 CET 7,942 115,00 Exchange Continuous
490241 28/11/2018 17:18:10 CET 7,946 122,00 Exchange Continuous
493825 28/11/2018 17:18:10 CET 7,97 139,00 Exchange Continuous
493057 28/11/2018 17:18:10 CET 7,97 199,00 Exchange Continuous
491521 28/11/2018 17:18:10 CET 7,96 208,00 Exchange Continuous
489729 28/11/2018 17:18:10 CET 7,946 208,00 Exchange Continuous
492801 28/11/2018 17:18:10 CET 7,964 240,00 Exchange Continuous
492033 28/11/2018 17:18:10 CET 7,96 262,00 Exchange Continuous
492545 28/11/2018 17:18:10 CET 7,962 280,00 Exchange Continuous
491777 28/11/2018 17:18:10 CET 7,96 333,00 Exchange Continuous
492289 28/11/2018 17:18:10 CET 7,96 414,00 Exchange Continuous
489985 28/11/2018 17:18:10 CET 7,946 420,00 Exchange Continuous
494337 28/11/2018 17:18:10 CET 7,958 648,00 Exchange Continuous
490753 28/11/2018 17:18:10 CET 7,954 748,00 Exchange Continuous
490497 28/11/2018 17:18:10 CET 7,946 750,00 Exchange Continuous
491009 28/11/2018 17:18:10 CET 7,952 750,00 Exchange Continuous
493569 28/11/2018 17:18:10 CET 7,97 861,00 Exchange Continuous
494081 28/11/2018 17:18:10 CET 7,97 903,00 Exchange Continuous
[verwijderd]
0
quote:

moneymaker_BX schreef op 28 november 2018 17:45:

Dit is een stijging met een reden
Dat we van 8.41 naar 8.086 zakken komt omdat de overnemende partij van Geheel TomTom shorters heeft ingehuurd om de koers onder controle te houden
Vanavond of morgenvroeg krijgen we uitsluitsel
Ik hou het op een 12.75 bod waarna andere partijen gaan overbieden
Klopt. Verkoop TTT is aanstaande, laatste call voor een evt. vijandig bod op het gehele bedrijf...

TMT Finance heeft deze dagen wel een investor conference in Londen, mogelijk is daar iemand enthousiast geworden en heeft direct gekocht.
[verwijderd]
0
495361 28/11/2018 17:18:11 CET 7,974 1.432,00 Exchange Continuous
496385 28/11/2018 17:18:11 CET 7,98 3.000,00 Exchange Continuous
497153 28/11/2018 17:18:11 CET 7,994 150,00 Exchange Continuous
495873 28/11/2018 17:18:11 CET 7,98 250,00 Exchange Continuous
494849 28/11/2018 17:18:11 CET 7,976 336,00 Exchange Continuous
496897 28/11/2018 17:18:11 CET 7,99 340,00 Exchange Continuous
497409 28/11/2018 17:18:11 CET 7,996 340,00 Exchange Continuous
495105 28/11/2018 17:18:11 CET 7,974 468,00 Exchange Continuous
495617 28/11/2018 17:18:11 CET 7,98 500,00 Exchange Continuous
496129 28/11/2018 17:18:11 CET 7,98 500,00 Exchange Continuous
496641 28/11/2018 17:18:11 CET 7,988 500,00 Exchange Continuous
494593 28/11/2018 17:18:11 CET 7,968 750,00 Exchange Continuous
497921 28/11/2018 17:18:13 CET 7,998 1.000,00 Exchange Continuous
497665 28/11/2018 17:18:13 CET 7,99 750,00 Exchange Continuous
501505 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 1.000,00 Exchange Continuous
501761 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 1.219,00 Exchange Continuous
498177 28/11/2018 17:18:15 CET 7,994 20,00 Exchange Continuous
504065 28/11/2018 17:18:15 CET 8,004 26,00 Exchange Continuous
502529 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 35,00 Exchange Continuous
503041 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 45,00 Exchange Continuous
499969 28/11/2018 17:18:15 CET 7,99 60,00 Exchange Continuous
504833 28/11/2018 17:18:15 CET 8,006 63,00 Exchange Continuous
500481 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 98,00 Exchange Continuous
500993 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 100,00 Exchange Continuous
501249 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 100,00 Exchange Continuous
503297 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 100,00 Exchange Continuous
500737 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 102,00 Exchange Continuous
500225 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 125,00 Exchange Continuous
498945 28/11/2018 17:18:15 CET 7,99 131,00 Exchange Continuous
505345 28/11/2018 17:18:15 CET 8,016 186,00 Exchange Continuous
499713 28/11/2018 17:18:15 CET 7,99 219,00 Exchange Continuous
499201 28/11/2018 17:18:15 CET 7,99 238,00 Exchange Continuous
502785 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 250,00 Exchange Continuous
503553 28/11/2018 17:18:15 CET 8,002 347,00 Exchange Continuous
499457 28/11/2018 17:18:15 CET 7,99 381,00 Exchange Continuous
504321 28/11/2018 17:18:15 CET 8,006 458,00 Exchange Continuous
505089 28/11/2018 17:18:15 CET 8,01 500,00 Exchange Continuous
498433 28/11/2018 17:18:15 CET 7,994 600,00 Exchange Continuous
498689 28/11/2018 17:18:15 CET 7,99 619,00 Exchange Continuous
503809 28/11/2018 17:18:15 CET 8,002 653,00 Exchange Continuous
502273 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 701,00 Exchange Continuous
504577 28/11/2018 17:18:15 CET 8,002 750,00 Exchange Continuous
502017 28/11/2018 17:18:15 CET 8,00 781,00 Exchange Continuous
505601 28/11/2018 17:18:16 CET 8,002 750,00 Exchange Continuous
506113 28/11/2018 17:18:19 CET 8,004 100,00 Exchange Continuous
506369 28/11/2018 17:18:19 CET 8,01 750,00 Exchange Continuous
505857 28/11/2018 17:18:19 CET 8,004 750,00 Exchange Continuous
[verwijderd]
0
506625 28/11/2018 17:18:21 CET 8,02 1.000,00 Exchange Continuous
506881 28/11/2018 17:18:21 CET 8,02 1.053,00 Exchange Continuous
507393 28/11/2018 17:18:21 CET 8,028 1.400,00 Exchange Continuous
507137 28/11/2018 17:18:21 CET 8,028 340,00 Exchange Continuous
507649 28/11/2018 17:18:21 CET 8,028 386,00 Exchange Continuous
508161 28/11/2018 17:18:26 CET 8,038 1.400,00 Exchange Continuous
507905 28/11/2018 17:18:26 CET 8,038 750,00 Exchange Continuous
508673 28/11/2018 17:18:31 CET 8,044 430,00 Exchange Continuous
508417 28/11/2018 17:18:31 CET 8,036 700,00 Exchange Continuous
509441 28/11/2018 17:18:35 CET 8,052 1.400,00 Exchange Continuous
510721 28/11/2018 17:18:35 CET 8,072 200,00 Exchange Continuous
509185 28/11/2018 17:18:35 CET 8,052 300,00 Exchange Continuous
509953 28/11/2018 17:18:35 CET 8,058 342,00 Exchange Continuous
510465 28/11/2018 17:18:35 CET 8,062 558,00 Exchange Continuous
508929 28/11/2018 17:18:35 CET 8,052 600,00 Exchange Continuous
509697 28/11/2018 17:18:35 CET 8,056 750,00 Exchange Continuous
510209 28/11/2018 17:18:35 CET 8,062 750,00 Exchange Continuous
510977 28/11/2018 17:18:39 CET 8,052 100,00 Retail Matching Facility
512513 28/11/2018 17:18:45 CET 8,052 1.347,00 Exchange Continuous
511489 28/11/2018 17:18:45 CET 8,07 1.400,00 Exchange Continuous
512769 28/11/2018 17:18:45 CET 8,052 87,00 Exchange Continuous
513281 28/11/2018 17:18:45 CET 8,07 95,00 Exchange Continuous
511233 28/11/2018 17:18:45 CET 8,07 340,00 Exchange Continuous
513793 28/11/2018 17:18:45 CET 8,074 340,00 Exchange Continuous
513537 28/11/2018 17:18:45 CET 8,07 367,00 Exchange Continuous
513025 28/11/2018 17:18:45 CET 8,048 702,00 Exchange Continuous
512257 28/11/2018 17:18:45 CET 8,06 750,00 Exchange Continuous
511745 28/11/2018 17:18:45 CET 8,07 750,00 Exchange Continuous
512001 28/11/2018 17:18:45 CET 8,058 750,00 Exchange Continuous
514561 28/11/2018 17:18:50 CET 8,06 50,00 Exchange Continuous
515329 28/11/2018 17:18:50 CET 8,054 63,00 Exchange Continuous
515841 28/11/2018 17:18:50 CET 8,062 90,00 Exchange Continuous
514049 28/11/2018 17:18:50 CET 8,064 141,00 Exchange Continuous
515585 28/11/2018 17:18:50 CET 8,05 414,00 Exchange Continuous
515073 28/11/2018 17:18:50 CET 8,054 459,00 Exchange Continuous
514305 28/11/2018 17:18:50 CET 8,062 700,00 Exchange Continuous
516097 28/11/2018 17:18:50 CET 8,066 750,00 Exchange Continuous
516353 28/11/2018 17:18:50 CET 8,074 750,00 Exchange Continuous
514817 28/11/2018 17:18:50 CET 8,056 753,00 Exchange Continuous
516609 28/11/2018 17:18:54 CET 8,076 1.000,00 Exchange Continuous
516865 28/11/2018 17:18:54 CET 8,076 1.400,00 Exchange Continuous
517889 28/11/2018 17:18:54 CET 8,096 34,00 Exchange Continuous
517633 28/11/2018 17:18:54 CET 8,096 340,00 Exchange Continuous
517377 28/11/2018 17:18:54 CET 8,08 500,00 Exchange Continuous
517121 28/11/2018 17:18:54 CET 8,078 600,00 Exchange Continuous
519425 28/11/2018 17:18:57 CET 8,098 1.084,00 Exchange Continuous
518145 28/11/2018 17:18:57 CET 8,096 1.366,00 Exchange Continuous
520961 28/11/2018 17:18:57 CET 8,102 1.828,00 Exchange Continuous
520449 28/11/2018 17:18:57 CET 8,10 5,00 Exchange Continuous
520705 28/11/2018 17:18:57 CET 8,10 19,00 Exchange Continuous
519681 28/11/2018 17:18:57 CET 8,10 216,00 Exchange Continuous
519937 28/11/2018 17:18:57 CET 8,10 266,00 Exchange Continuous
522241 28/11/2018 17:18:57 CET 8,146 320,00 Exchange Continuous
521217 28/11/2018 17:18:57 CET 8,122 342,00 Exchange Continuous
518401 28/11/2018 17:18:57 CET 8,096 382,00 Exchange Continuous
521985 28/11/2018 17:18:57 CET 8,146 500,00 Exchange Continuous
520193 28/11/2018 17:18:57 CET 8,10 518,00 Exchange Continuous
518657 28/11/2018 17:18:57 CET 8,096 618,00 Exchange Continuous
521729 28/11/2018 17:18:57 CET 8,134 688,00 Exchange Continuous
519169 28/11/2018 17:18:57 CET 8,098 750,00 Exchange Continuous
521473 28/11/2018 17:18:57 CET 8,132 750,00 Exchange Continuous
518913 28/11/2018 17:18:57 CET 8,096 800,00 Exchange Continuous
524033 28/11/2018 17:18:58 CET 8,20 1.000,00 Exchange Continuous
524289 28/11/2018 17:18:58 CET 8,20 1.000,00 Exchange Continuous
523777 28/11/2018 17:18:58 CET 8,20 6.016,00 Exchange Continuous
523265 28/11/2018 17:18:58 CET 8,182 377,00 Exchange Continuous
523009 28/11/2018 17:18:58 CET 8,176 600,00 Exchange Continuous
522497 28/11/2018 17:18:58 CET 8,174 750,00 Exchange Continuous
522753 28/11/2018 17:18:58 CET 8,174 750,00 Exchange Continuous
523521 28/11/2018 17:18:58 CET 8,184 750,00 Exchange Continuous
524545 28/11/2018 17:18:59 CET 8,20 1.984,00 Exchange Continuous
525057 28/11/2018 17:18:59 CET 8,20 55,00 Exchange Continuous
525313 28/11/2018 17:18:59 CET 8,23 100,00 Exchange Continuous
524801 28/11/2018 17:18:59 CET 8,20 400,00 Exchange Continuous
[verwijderd]
0
527617 28/11/2018 17:19:00 CET 8,27 1.000,00 Exchange Continuous
527873 28/11/2018 17:19:00 CET 8,286 1.500,00 Exchange Continuous
528897 28/11/2018 17:19:00 CET 8,304 2.041,00 Exchange Continuous
525569 28/11/2018 17:19:00 CET 8,25 19,00 Exchange Continuous
526337 28/11/2018 17:19:00 CET 8,25 100,00 Exchange Continuous
525825 28/11/2018 17:19:00 CET 8,25 105,00 Exchange Continuous
529153 28/11/2018 17:19:00 CET 8,34 150,00 Exchange Continuous
529921 28/11/2018 17:19:00 CET 8,35 150,00 Exchange Continuous
529409 28/11/2018 17:19:00 CET 8,35 166,00 Exchange Continuous
526593 28/11/2018 17:19:00 CET 8,25 270,00 Exchange Continuous
528385 28/11/2018 17:19:00 CET 8,29 300,00 Exchange Continuous
526081 28/11/2018 17:19:00 CET 8,25 305,00 Exchange Continuous
527361 28/11/2018 17:19:00 CET 8,238 373,00 Exchange Continuous
527105 28/11/2018 17:19:00 CET 8,238 377,00 Exchange Continuous
526849 28/11/2018 17:19:00 CET 8,25 386,00 Exchange Continuous
529665 28/11/2018 17:19:00 CET 8,35 500,00 Exchange Continuous
528129 28/11/2018 17:19:00 CET 8,286 541,00 Exchange Continuous
528641 28/11/2018 17:19:00 CET 8,302 750,00 Exchange Continuous
531713 28/11/2018 17:19:01 CET 8,39 1.000,00 Exchange Continuous
530433 28/11/2018 17:19:01 CET 8,37 5.532,00 Exchange Continuous
532737 28/11/2018 17:19:01 CET 8,40 82,00 Exchange Continuous
532225 28/11/2018 17:19:01 CET 8,40 150,00 Exchange Continuous
530177 28/11/2018 17:19:01 CET 8,37 168,00 Exchange Continuous
531457 28/11/2018 17:19:01 CET 8,388 245,00 Exchange Continuous
532993 28/11/2018 17:19:01 CET 8,40 318,00 Exchange Continuous
530945 28/11/2018 17:19:01 CET 8,38 350,00 Exchange Continuous
531969 28/11/2018 17:19:01 CET 8,392 400,00 Exchange Continuous
531201 28/11/2018 17:19:01 CET 8,388 550,00 Exchange Continuous
530689 28/11/2018 17:19:01 CET 8,376 600,00 Exchange Continuous
532481 28/11/2018 17:19:01 CET 8,40 918,00 Exchange Continuous
533761 28/11/2018 17:19:02 CET 8,408 2.565,00 Exchange Continuous
534017 28/11/2018 17:19:02 CET 8,408 3.435,00 Exchange Continuous
533249 28/11/2018 17:19:02 CET 8,40 3.682,00 Exchange Continuous
533505 28/11/2018 17:19:02 CET 8,40 400,00 Exchange Continuous

FREEZE

540673 28/11/2018 17:24:00 CET 8,066 1.000,00 Exchange Continuous
[verwijderd]
2
Sorry voor de vervuiling.

Was even ter illustratie dat er iets serieus "aan" ging.
NewKidInTown
2
quote:

NewKidInTown schreef op 28 november 2018 13:40:

Ik ga de ACHT+ voor vandaag nog niet uitsluiten.
Dus.......
WEBJE
1
ASCFTHF11
0
quote:

~Justin~ schreef op 28 november 2018 17:50:

Als er in elk geval één ding zichtbaar is, is dat je bijna geen grote aankoop kan doen zonder de koers door het dak te duwen, je staat direct op een freeze. Dat wordt wat als het bod op Telematics bekend wordt.
Justin,

Waarom 50K in de laat gooien(trouwens aandelen of totaal in Euri)daar hoef je toch geen stalen zenuwen voor te hebben om het nog even uit te stellen OF misschien minder duur Morgen terug te Kopen,ben daar wel benieuwd naar wat de reden zou kunnen zijn.
8.136 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... 403 404 405 406 407 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:35
Koers 5,700
Verschil -0,280 (-4,68%)
Hoog 5,925
Laag 5,700
Volume 569.243
Volume gemiddeld 307.306
Volume gisteren 668.949

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront