Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming oktober 2019

7.345 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 364 365 366 367 368 » | Laatste
voda
0
quote:

Beur schreef op 17 oktober 2019 17:25:

Misschien is het beter dit forum te herlabelen als het Perpetuum Monitor-forum.
Men lijkt zich hier veel liever bezig te houden met De Monitor dan met Pharming. Ook de Monitor zelf trouwens.
Henk vind het allemaal prima overigens. Geen modbreaks vandaag!
bikes
1
morgen naar 1,20 maandag naar 1,50 dinsdag 2,00 woensdag 2,50
en de 24e is de trekking !
[verwijderd]
1
quote:

voda schreef op 17 oktober 2019 17:29:

[...]
Henk vind het allemaal prima overigens. Geen modbreaks vandaag!
Henk is mild de laatste tijd. Maar de forumleden toch ook wat meer meen ik te zien. Althans, misschien zijn ze gewoon aan het leren wat door Henk zijn beugel gaat en wat niet ;)
knaap1
0
quote:

Luxylux schreef op 16 oktober 2019 17:08:

[...]

Een beetje op adem komen zodat men morgen verder de dieperik in kan...
Toch iets anders gelopen

Pharming Group

1,147
0,0385
3,47 %
17:35:21
[verwijderd]
0
quote:

knaap1 schreef op 17 oktober 2019 17:35:

[...]

Toch iets anders gelopen

Pharming Group

1,147
0,0385
3,47 %
17:35:21
Ik gun iedereen een stijging van 100%...
Louis7
0
quote:

pbr schreef op 17 oktober 2019 17:37:

Zeer matig herstel

Morgen vrijdag en terug richting 1,10 ?
Zeer matig herstel? Slotkoers € 1,147 + 3,47%
pbr
0
quote:

Louis7 schreef op 17 oktober 2019 17:42:

[...]
Zeer matig herstel? Slotkoers € 1,147 + 3,47%
Gisteren vergeten ?

13% eraf
voda
3
18 okt 0.9515 13 nov 0.8600 07 dec 0.7950 07 jan 0.8700 31 jan 0.8270
19 okt 0.9190 14 nov 0.8355 10 dec 0.7615 08 jan 0.8450 01 feb 0.8145
22 okt 0.9185 15 nov 0.8240 11 dec 0.7890 09 jan 0.8325 04 feb 0.8060
23 okt 0.8490 16 nov 0.8165 12 dec 0.7860 10 jan 0.8260 05 feb 0.8280
24 okt 0.8710 19 nov 0.7705 13 dec 0.7800 11 jan 0.8215 06 feb 0.8210
25 okt 0.9450 20 nov 0.7775 14 dec 0.8130 14 jan 0.8000 07 feb 0.7990
26 okt 0.9510 21 nov 0.8465 17 dev 0.7950 15 jan 0.7920 08 feb 0.7885
29 okt 0.9470 22 nov 0.8140 18 dec 0.7720 16 jan 0.8190 11 feb 0.7870
30 okt 0.9300 23 nov 0.8065 19 dec 0.7620 17 jan 0.8140 12 feb 0.8495
31 okt 0.9620 26 nov 0.7880 20 dec 0.7630 18 jan 0.8290 13 feb 0.8360
01 nov 0.9495 27 nov 0.7940 21 dec 0.7420 21 jan 0.8200 14 feb 0.8130
02 nov 0.9450 28 nov 0.8045 24 dec 0.6950 22 jan 0.8015 15 feb 0.8370
05 nov 0.9380 29 nov 0.7950 27 dec 0.6750 23 jan 0.8225 18 feb 0.8520
06 nov 0.9330 30 nov 0.7885 28 dec 0.7200 24 jan 0.8300 19 feb 0.8875
07 nov 0.9485 03 dec 0.7990 31 dec 0.7575 25 jan 0.8430 20 feb 0.8700
08 nov 0.9430 04 dec 0.8010 02 jan 0.7665 28 jan 0.8425 21 feb 0.8600
09 nov 0.9175 05 dec 0.7920 03 jan 0.7585 29 jan 0.8300 22 feb 0.8455
12 nov 0.8415 06 dec 0.7565 04 jan 0.7570 30 jan 0.8315 25 feb 0.8450

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2560 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470
Theo3
0
Wat een onzin matig herstel 3.47% erbij, mensen pharming is nog steeds onder verdacht van foute dingen. Laten we blij zijn dat het een beetje terug is naar boven beter dan 3.5% nog eens eraf of ik ben gek en snap het niet meer.
[verwijderd]
0
quote:

pbr schreef op 17 oktober 2019 17:42:

[...]
Gisteren vergeten ?

13% eraf
Na de gebeurtenissen van gisteren, u snapt wel wat ik bedoel toch ?
Is dit een zeer sterk terug komen van het aandeel.
Waar de meesten van ons, een verdere neergang verwachtte, liet het een mooie stijging zien.

Nog een weekje voor de cijfers..............
[verwijderd]
0
matig herstel? ja was gisteren een serieuse klop, maar ik zit er nog maar een 2 maand in (augustus), en heb ze gemiddeld aan 0,87, dus is toch bijna 30%. op 2 maandjes. voor de speculatieve belegger een leuk aandeel om te volgen, gebeurt altijd wel iets. toch zit ik erin voor de langere tijd, want ik geloof wel in de producten. Wat nu gebeurt is voor iedereen bang afwachten, maar dit heb je met dit soort aandelen. Iedereen die in pharming zit..... proficiat. wie niet in pharming zit............. ook proficiat
knaap1
0
quote:

Luxylux schreef op 17 oktober 2019 17:37:

[...]

Ik gun iedereen een stijging van 100%...
Ik geloof je graag maar al dat negatief gepraat hier wordt ik wel is zat ik kan niet geloven dat Pharming zich met zulk soort praktijken bezig houd en aan het koers verloop van vandaag te zien denken dat er meer.
[verwijderd]
1

Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
Citadel 0,52% (op-)NIEUW
Great Point Partners 1,60%
Pictet Asset Management 1,21%

Totaal short percentage 3,33% (vorige stand 2,81%)
Aantal partijen 3

[verwijderd]
0
Kan er mij iemand eens kort uitleggen hoe dat zit met die shorters, want dat begrijp ik precies niet zo goed? waarvoor alvast dank
Messa
0
quote:

De amateur schreef op 17 oktober 2019 16:52:

[...]

De toekomst van Pharming ligt niet in HAE naar mijn mening. PE of AKI is waar de echte toekomst ligt. 2 indicaties waar CSL geen concurrent is.
Mee eens en ondertussen zal Ruco voor de nodige cash zorgen.
alles-niks
0
quote:

pbr schreef op 17 oktober 2019 17:42:

[...]
Gisteren vergeten ?

13% eraf
Dat was gisteren, we kijken nu vooruit en op naar zwarte cijfers
7.345 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 364 365 366 367 368 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:35
Koers 0,881
Verschil +0,013 (+1,50%)
Hoog 0,889
Laag 0,869
Volume 8.926.686
Volume gemiddeld 6.927.541
Volume gisteren 37.599.271

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront