Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming december 2019

5.286 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 261 262 263 264 265 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

knaap1 schreef op 11 december 2019 17:32:

[...]

Dat zal nog kunnen
Bijna! 0.003 te weinig.

Fijne avond iedereen!
knaap1
0
quote:

s.lin schreef op 11 december 2019 17:36:

Net geen cent er van af.
Morgen weer op de 1,60 beuken
Zo is dat
voda
1
26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180 05 dec 1.4735
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240 06 dec 1.4730
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145 09 dec 1.5010
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200 10 dec 1.5785
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240 11 dec 1.5765
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230
08 nov 1.2690 03 dev 1.4600
11 nov 1.2510 04 dec 1.4395
[verwijderd]
0
Ben benieuwd naar het rapport van Schaaij. Eigenlijk bijna alleen door de impact die zijn rapporten toch nog steeds hebben.Ik hoop dat er hier een "Beursgenoot"op het forum zit met meer info als het uitgebracht is. Een plezierige avond verder!
lucas D
1

2018:
31 dec 0,758 = ijkpunt einde maand winst/verlies
2019:
31 januari 0,827: + 9,15%
28 februari 0,927: + 22,38%
29 maart 0,811: + 7%
30 april 0,825: + 8,8%
31 mei 0,748: - 1,4%
28 juni 0,734 - 3%
31 juli 1,009 +32,1%
30 augustus 1,241 +63,8%
30 september 1,236 +63%
31 oktober 1,279 +68,72%
29 november 1,436 +89,5%

02 december 1,423
03 december 1,460
04 december 1,440
05 december 1,474
06 december 1,473
09 december 1,501
10 december 1,579
11 december 1,577 Posilies winnaar en dubbele punten!

Bedankt weer Hans, vandaag een slotkoers van 1,577 dat is 0,002 lager dan de voorgaande beursdag. Volume hoog met 29.591.432 st. verhandelde aandelen.

Nieuws deze week?
Nee
Blijft staan:

De slotkoers is 0,141 hoger gesloten dan de slotkoers van november.

Hoogste koers 1,612 laagste koers 1,536 verschil 0,083
Morgen weer een nieuwe dag met opnieuw nieuwe kansen.
[verwijderd]
0
Impact? Helemaal niets. Ik ben jarenlang abonnee geweest en ze zaten er regelmatig flink langs.
Het is geen internationale tycoon of een Goldman Sachs hé. Het is gewoon Geert uit het hoge noorden.

Dico-affaire

In 2006 werd er door de AFM aangifte gedaan tegen Schaaij. Schaaij kwam toen onder vuur te liggen, nadat hij in een uitzending van Business Class de beddenfabrikant Dico tipte als koopkandidaat. Later bleek dat International Assets, het bedrijf waar hij destijds directielid was, aandelen Dico had opgekocht via een onderhandse emissie. Het OM verweet Schaaij deze onderhandse emissie niet te hebben vermeld. De aangifte was omstreden, gezien Schaaij in de betreffende uitzending alsook op de website van International Assets, wel een positie in Dico had gemeld.[7] Uiteindelijk is er een schikking getroffen.[8] Schaaij werd door het Dutch Securities Institute tijdelijk geschorst. Opmerkelijk, gezien Schaaij destijds niet was ingeschreven.[9][10]
lucas D
0
Bijna 30 miljoen aandelen omzet, en uiteindelijk 0,002 lager gesloten.
Wordt tijd om weer eens wat aandelen op te pakken.:~)
Wiel
0
Rose geeindigd.

Analyse waarom in het licht van gunstige berichten toch geen door stijging vandaag.

Wellicht was dit al ingeprijsd?
[verwijderd]
0
Af en toe koelt de koers gewoon af. Goed voor de RSI.
Hadden we afgelopen week ook op vrijdag.
moaventtog
0
Ik mis Bassie...
Had altijd een klare kijk op nieuws.
Dus bij deze BASSSSSSSSSSSSSSSIEEEEEEEEEEEEE
Aandeel123
1
quote:

voda schreef op 11 december 2019 17:37:

26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180 05 dec 1.4735
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240 06 dec 1.4730
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145 09 dec 1.5010
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200 10 dec 1.5785
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240 11 dec 1.5765
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230
08 nov 1.2690 03 dev 1.4600
11 nov 1.2510 04 dec 1.4395
Ik vind dit niet interessant. Kijk liever een grafiek
De Monitrol
4
quote:

Aandeel123 schreef op 11 december 2019 18:45:

[...]

Ik vind dit niet interessant. Kijk liever een grafiek
Als ik heel eerlijk moet zijn vind ik jouw toevoeging ook niet zo heeel erg interessant.

Download Excel, typ wat getalletjes her en der en maak er een mooi grafiekje van. Hou het vooral voor jezelf!

Jij blij, wij blij. Fijne avond verder!
moaventtog
0
quote:

lucas D schreef op 11 december 2019 13:38:

[...]
Zie leveringsprobleem niet beperkt tot een land. Zeker niet als dit een langdurig probleem is en daar lijkt het wel op.
Berichten over tekorten aan medicijnen worden overal gelezen. Dat beperkt zich niet tot het land dat er als eerste last van heeft.
Het gaat om vertrouwen, dat is geschaad.
Er staat toch duidelijk UK.
Geen melding of alert voor andere landen te vinden.
Voor mij alleszins van mindere nieuwswaarde.

De +3% deelname van GS dan.
Behoudens voorkennis van hun kant vind ik het eigenaardig dat ze nu pas bijkopen en dit niet enkele weken geleden deden aan bv. 1.3 €.
Zo'n bericht genereert extra volume in het aandeel en zou shorters wel eens in de kaart kunnen spelen.Ze kunnen meer afladen in regio 1.55-1.60.Spelen ze samen?
We zullen het binnen enkele dagen weten.
Buts
0
patrick 22
0
quote:

Buts schreef op 11 december 2019 19:01:

UK zijn toch drie landen: Schotland, Ierland en Engeland??
Of ben ik in de war.
Het Verenigd Koninkrijk (Engels: United Kingdom) is een land in Europa dat bestaat uit het eiland Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en Noord-Ierland. De hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk is Londen (London).
[verwijderd]
0
Shorters breiden niet verder meer uit.
Ze zijn voorzichtig. Prima teken, zal me niet verbazen dat de drie komende dagen weer onder de meldingsgrens gaan
Gunba
0
5.286 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 261 262 263 264 265 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 apr 2024 11:36
Koers 0,908
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,917
Laag 0,907
Volume 1.698.634
Volume gemiddeld 6.934.801
Volume gisteren 4.300.077

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront