Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming april 2020

6.135 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... 303 304 305 306 307 » | Laatste
Lucid
0
Ik vermoed dat voor de koers aan 50 zit, er wel een inkoopprogramma van eigen aandelen zal gepland worden. Indien dit effectief werkt bij corona patienten, dan zal er op korte tijd zoveel cash gegenereerd worden dat dit zeker mogelijk zal zijn. Dat zorgt dan weer voor meer vertrouwen en dus uiteindelijk hogere waarde. Ik ben benieuwd maar voorzichtig optimistisch...
zjeeraar
0
quote:

Sharen schreef op 21 april 2020 17:20:

[...]
Letterlijk tekst zojuist in de Telegraaf na interview met De Vries:
——
Over de productiecapaciteit maakt hij zich vooralsnog weinig zorgen. „Wij zijn al aan het opschalen en zullen zo nodig naar andere manieren zoeken om de productie verder te vergroten.”
SDV heeft zijn zaakjes goed op orde voor degenen die daar nog over twijfelen.
[verwijderd]
1
quote:

De amateur schreef op 21 april 2020 17:21:

[...]

Dan zou Pharming 2 miljard winst moeten draaien. Bij lange na niet genoeg Ruconest voorhanden om zo'n winst te draaien.
Nee klopt, maar als het medicijn werkt dan staan de beleggers in de rij om ze te kopen. Dan zal de koers/winst verhouding behoorlijk scheef gaan lopen, dus is kiezen van verkoopmoment dan wel belangrijk (denk ik)
[verwijderd]
0
quote:

De amateur schreef op 21 april 2020 17:18:

Zie de verwachtingen alweer extreem oplopen. Hou er rekening mee dat zelfs als het onderzoek goed verloopt het nog maar de vraag is in hoeverre Pharming aan de vraag kan voldoen.
er is toch al een voorraad aanwezig
[verwijderd]
0
Er zitten opzichtelijk steeds minder piet particulieren, als het meer waarde erbij is gekomen.
Marxsa
0
quote:

voda schreef op 21 april 2020 09:37:

[...]
Hier de TOP_25 omzetten:

Datum__ Open_ Slot_ Laag_ Hoog_ Volume___ Verschil _____%
20-jan-14 0,300 0,430 0,293 0,4810 313.127.831 0,152 54,68%
17-jan-14 0,230 0,278 0,225 0,2780 197.813.408 0,055 24,66%
17-feb-14 0,530 0,653 0,527 0,6640 196.612.641 0,149 29,56%
21-jan-14 0,389 0,328 0,293 0,4340 183.222.635 -0,102 -23,72%
8-nov-17 1,211 1,344 1,16 1,3570 170.389.154 0,093 7,43%
10-feb-14 0,405 0,437 0,403 0,4750 169.367.055 0,045 11,48%
8-okt-12 0,029 0,039 0,029 0,0400 167.971.725 0,012 44,44%
14-feb-14 0,461 0,504 0,454 0,5280 144.706.822 0,052 11,50%
9-okt-12 0,040 0,034 0,032 0,0420 138.491.175 -0,005 -12,82%
18-feb-14 0,660 0,631 0,611 0,7260 134.109.379 -0,022 -3,37%
24-feb-14 0,490 0,461 0,446 0,5720 127.984.616 -0,136 -22,78%
26-sep-17 0,736 0,663 0,635 0,7690 127.707.802 -0,029 -4,19%
7-nov-13 0,129 0,152 0,125 0,1590 126.006.235 0,027 21,60%
25-feb-14 0,455 0,549 0,435 0,5700 117.844.000 0,088 19,09%
7-nov-17 1,342 1,251 1,208 1,3820 115.134.660 -0,029 -2,27%
15-okt-12 0,038 0,041 0,037 0,0440 111.139.723 0,004 10,81%
6-mrt-14 0,598 0,595 0,57 0,6130 110.543.341 0,045 8,18%
14-feb-12 0,089 0,085 0,084 0,1020 109.716.694 0,003 3,66%
23-jan-14 0,345 0,372 0,325 0,3850 106.589.756 0,039 11,71%
6-nov-17 1,132 1,280 1,121 1,2800 99.735.789 0,172 15,52%
31-okt-17 0,861 0,983 0,861 0,9830 99.489.522 0,133 15,65%
17-jul-14 0,640 0,540 0,515 0,6500 93.181.105 0,079 17,14%
19-sep-17 0,565 0,566 0,556 0,6070 92.074.486 0,011 1,98%
1-nov-17 1,002 1,007 0,975 1,0440 91.444.613 0,024 2,44%

Toch komen we zo te zien niet in de top 25 van de volumes, of zie ik iets over het hoofd?
(thx Voda voor het lijstje!)
Daarom
0
ik denk dat er vandaag 20 koeienstallen gekocht zijn... maar ja, waar zijn de koeien?
voda
2
28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180 05 dec 1.4735 02 jan 1.5915 27 jan 1.3715
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240 06 dec 1.4730 03 jan 1.5205 28 jan 1.3705
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145 09 dec 1.5010 06 jan 1.4820 29 jan 1.3930
23 okt 1.1575 15 nov 1.2200 10 dec 1.5785 07 jan 1.4810 30 jan 1.3600
24 okt 1.2025 18 nov 1.2240 11 dec 1.5765 08 jan 1.4900 31 jan 1.3220
25 okt 1.2455 19 nov 1.2140 12 dec 1.5480 09 jan 1.5430 03 feb 1.3370
28 okt 1.2485 20 nov 1.2080 13 dec 1.5480 10 jan 1.5290 04 feb 1.3900
29 okt 1.2790 21 nov 1.2030 16 dec 1.5585 13 jan 1.4935 05 feb 1.3920
30 okt 1.2780 22 nov 1.2245 17 dec 1.5725 14 jan 1.4430 06 feb 1.3785
31 okt 1.2790 25 nov 1.2780 18 dec 1.5850 15 jan 1.4780 07 feb 1.3475
01 nov 1.2700 26 nov 1.3475 19 dec 1.6180 16 jan 1.4295 10 feb 1.3680
04 nov 1.2660 27 nov 1.3735 20 dec 1.6055 17 jan 1.4310 11 feb 1.3970
05 nov 1.2625 28 nov 1.3820 23 dec 1.5500 20 jan 1.4240 12 feb 1.3745
06 nov 1.2680 29 nov 1.4360 24 dec 1.5730 21 jan 1.4470 13 feb 1.3600
07 nov 1.2710 02 dec 1.4230 27 dec 1.5620 22 jan 1.4305 14 feb 1.3750
08 nov 1.2690 03 dev 1.4600 30 dec 1.5775 23 jan 1.3790 17 feb 1.3850
11 nov 1.2510 04 dec 1.4395 31 dec 1.5675 24 jan 1.4230 18 feb 1.3635

19 feb 1.3550 16 mrt 0.8422 09 apr 1.0060
20 feb 1.3520 17 mrt 0.8350 14 apr 1.0410
21 feb 1.3630 18 mrt 0.8020 15 apr 0.9800
24 feb 1.2210 19 mrt 0.7784 16 apr 1.0150
25 feb 1.2350 20 mrt 0.7752 17 apr 1.0430
26 feb 1.2235 23 mrt 0.8374 20 apr 1.0525
27 feb 1.1400 24 mrt 0.9050 21 apr 1.3400
28 feb 1.1195 25 mrt 0.9590
02 mrt 1.1595 26 mrt 0.9634
03 mrt 1.2340 27 mrt 0.9176
04 mrt 1.2015 30 mrt 0.9720
05 mrt 1.1525 31 mrt 0.9700
06 mrt 1.1050 01 apr 0.9300
09 mrt 1.1230 02 apr 0.9498
10 mrt 1.1065 03 apr 0.9250
11 mrt 1.0665 06 apr 0.9782
12 mrt 0.9296 07 apr 0.9900
13 mrt 0.9310 08 apr 1.0090
Daarom
1
Ik zou mij zo kunnen voorstellen dat men in de USA nu Ruconest gaan hamsteren. Nico Imberg had het er ook al over. Hoe zien jullie dit?

Ruconest uitverkocht???
adams place
0
5 personen die niet zieker zijn geworden maar uit het ziekenhuis zijn ontslagen, daarbij het je het wel over 100 %, de test op 150 mensen lijkt mij positief, zelfs al zouden er maar 60% zo snel genezen.
Wittman
0
Wat een prachtige dag – zeker gezien het negatieve algemene beurssentiment vandaag.

De shorters hebben vandaag wellicht hun positie afgebouwd (zullen we pas morgenavond zien) & plots is Ruconest een felbegeerd goed geworden. Men spreekt hier al over hamsteren, wat een luxeprobleem.

Pharming hoort (zonder het nieuws van vandaag) thuis rond een koers van € 1,60 en dat is gebaseerd op hun omzet- en winstcijfers. Het nieuws van vandaag is een bonus.

Op naar anderhalve euro dan maar. Fijne avond, iedereen.
BassieNL
0
Ander nieuws uit Basel (van gisteren):

Novartis to sponsor large clinical trial of hydroxychloroquine in hospitalized COVID-19 patients
Basel, April 20, 2020 - Novartis has reached an agreement with the US Food and Drug Administration (FDA) to proceed with a Phase III clinical trial with approximately 440 patients to evaluate the use of hydroxychloroquine for the treatment of hospitalized patients with COVID-19 disease. The clinical trial drug supply will be provided by Sandoz, the generics and biosimilars division of Novartis.


En uit het bericht van Pharming (ook uit Basel):
Four male patients and one female patient (between 53-85 years of age) with COVID-19 and suffering
from related severe pneumonia, who did not improve despite standard treatment, including
hydroxychloroquine


Ik zou zeggen: premie van 100% en een mooie strik erom heen!
voda
1
quote:

Deurmat24 schreef op 21 april 2020 17:25:

Ik heb mijn agenda alvast klaar liggen voor de volgende BBQ :-)
:-)
Bijlage:
torro
0
quote:

voda schreef op 21 april 2020 17:45:

[...]
:-)
maar dat wordt dan toch wel de €5 barbecue zeker
Sharen
0
quote:

BassieNL schreef op 21 april 2020 17:45:

Ander nieuws uit Basel (van gisteren):

Novartis to sponsor large clinical trial of hydroxychloroquine in hospitalized COVID-19 patients
Basel, April 20, 2020 - Novartis has reached an agreement with the US Food and Drug Administration (FDA) to proceed with a Phase III clinical trial with approximately 440 patients to evaluate the use of hydroxychloroquine for the treatment of hospitalized patients with COVID-19 disease. The clinical trial drug supply will be provided by Sandoz, the generics and biosimilars division of Novartis.


En uit het bericht van Pharming (ook uit Basel):
Four male patients and one female patient (between 53-85 years of age) with COVID-19 and suffering
from related severe pneumonia, who did not improve despite standard treatment, including
hydroxychloroquine


Ik zou zeggen: premie van 100% en een mooie strik erom heen!

Dus inderdaad de door Ruconest genezen patienten hadden eerder al vergeefs hydroxychloroquine geprobeerd.
Ik denk dat Novartis maar even naar Leiden moet bellen..
6.135 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... 303 304 305 306 307 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 16 apr 2024 09:19
Koers 0,979
Verschil -0,009 (-0,86%)
Hoog 0,979
Laag 0,969
Volume 888.124
Volume gemiddeld 6.407.533
Volume gisteren 5.323.102

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront