Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PAR.-E.H.D.A.P.XJ... 79,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,440 jun '19
Paret Barwon List... 618,870 -2,300 -0,37% 618,870 618,870 621,170 10 apr
PARV.-EQ.AUSTR.M ... 564,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 564,910 dec '18
PARVEST-EQ.USA CL... 139,702 0,000 0,00% 141,418 139,702 139,702 sep '19
Pensstab Fds 15+ ... 10,758 0,000 0,00% 10,758 10,758 10,758 01 nov
Penstab Fds 1-2 NL U 11,352 -0,002 -0,02% 11,352 11,352 11,354 01 nov
Perlas BorgPlan 9,894 -0,030 -0,30% 9,894 9,894 9,924 22 apr
Perlas DynamischPlan 21,789 -0,343 -1,55% 21,789 21,789 22,131 22 apr
Perlas KernPlan 15,331 -0,192 -1,24% 15,331 15,331 15,524 22 apr
PGIF Eurp R Eq Fd A 115,250 +0,310 +0,27% 115,250 115,250 114,940 22 apr
PGIF GL HY Fd A 22,270 +0,050 +0,23% 22,270 22,270 22,220 22 apr
PGIF Gl Resp Eq Fd A 83,260 +0,650 +0,79% 83,260 83,260 82,610 22 apr
PGIF Preferred Se... 8,100 +0,010 +0,12% 8,100 8,100 8,090 22 apr
PGIM EM ALL CP EQ I 125,258 +1,046 +0,84% 125,258 125,258 124,212 22 apr
PGIM Gl C Bd I 114,315 +0,161 +0,14% 114,315 114,315 114,154 22 apr
PGIM Jenn US Gr I 320,517 +3,460 +1,09% 320,517 320,517 317,057 22 apr
PGIM PGIM Absolut... 110,436 +0,097 +0,09% 110,436 110,436 110,339 22 apr
PGIM PGIM Broad M... 141,927 +0,409 +0,29% 141,927 141,927 141,518 22 apr
PGIM PGIM Emergin... 1.339,501 +1,083 +0,08% 1.339,501 1.339,501 1.338,418 22 apr
PGIM PGIM Emergin... 971,175 +2,468 +0,25% 971,175 971,175 968,707 22 apr
PGIM PGIM Global ... 130,679 +1,344 +1,04% 130,679 130,679 129,335 22 apr
PGIM PGIM Jenniso... 167,872 +0,823 +0,49% 167,872 167,872 167,049 22 apr
PGIM US Corp Bd I 1.229,398 +1,384 +0,11% 1.229,398 1.229,398 1.228,014 22 apr
PGLI - Listed Inf... 242,370 +1,560 +0,65% 242,370 242,370 240,810 23 apr
PGLI - Listed Pri... 432,510 +4,270 +1,00% 432,510 432,510 428,240 23 apr
PHOENIX FUND 42,310 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,090 06 okt
Pic Abs Rtn FI P$ 163,140 +0,050 +0,03% 163,140 163,140 163,090 22 apr
Pic Asian Eq(xJap... 272,140 +3,530 +1,31% 272,140 272,140 268,610 23 apr
Pic Asian LCD P$ 158,700 +0,350 +0,22% 158,700 158,700 158,350 23 apr
Pic Biotech P$ 857,300 +25,920 +3,12% 857,300 857,300 831,380 23 apr
Pic CHF Bds P CHF 470,470 +0,670 +0,14% 470,470 470,470 469,800 22 apr
Pic China Idx P$ 106,500 +1,880 +1,80% 106,500 106,500 104,620 22 apr
Pic Chinese LC De... 114,680 +0,130 +0,11% 114,680 114,680 114,550 23 apr
Pic Clean Engy Tr... 154,080 +2,260 +1,49% 154,080 154,080 151,820 23 apr
Pic CN EQ P$ 419,620 +8,480 +2,06% 419,620 419,620 411,140 23 apr
Pic Digital P$ 537,210 +9,550 +1,81% 537,210 537,210 527,660 23 apr
Pic Em Corp Bds P$ 123,300 -0,040 -0,03% 123,300 123,300 123,340 22 apr
Pic Em LC Debt P$ 157,800 +0,220 +0,14% 157,800 157,800 157,580 22 apr
Pic Em Mkts Idx P$ 296,340 +2,360 +0,80% 296,340 296,340 293,980 22 apr
Pic Em Mkts P$ 573,120 +7,860 +1,39% 573,120 573,120 565,260 23 apr
Pic EUR Bds P€ 488,280 +0,950 +0,19% 488,280 488,280 487,330 22 apr
Pic EUR Corp Bds P€ 189,990 +0,450 +0,24% 189,990 189,990 189,540 22 apr
Pic EUR Gvt Bds P€ 145,860 +0,370 +0,25% 145,860 145,860 145,490 22 apr
Pic EUR HY P€ 269,420 +1,680 +0,63% 269,420 269,420 267,740 22 apr
Pic EUR ShMidTm B... 129,110 +0,190 +0,15% 129,110 129,110 128,920 22 apr
Pic EUR ShTm Corp... 102,480 +0,120 +0,12% 102,480 102,480 102,360 22 apr
Pic EUR ShTm HY P€ 131,520 +0,150 +0,11% 131,520 131,520 131,370 22 apr
Pic Eurol Idx P€ 228,460 +1,470 +0,65% 228,460 228,460 226,990 22 apr
Pic Eurp Idx P€ 282,970 +2,070 +0,74% 282,970 282,970 280,900 22 apr
Pic Family P€ 143,560 +1,080 +0,76% 143,560 143,560 142,480 23 apr
Pic Gl Bds P$ 153,510 -0,020 -0,01% 153,510 153,510 153,530 22 apr
Pic Gl Dyn Alloc P$ 128,070 +0,220 +0,17% 128,070 128,070 127,850 22 apr
Pic Gl Em Debt P$ 379,230 +0,310 +0,08% 379,230 379,230 378,920 22 apr
Pic Gl Env Opp P€ 343,810 +1,530 +0,45% 343,810 343,810 342,280 23 apr
Pic Gl Fix Inc Op... 100,430 -0,430 -0,43% 100,430 100,430 100,860 22 apr
Pic Gl Hi Yld P$ 179,440 +0,440 +0,25% 179,440 179,440 179,000 22 apr
Pic Gl Megatr Sel P$ 377,550 +5,590 +1,50% 377,550 377,550 371,960 23 apr
Pic Gl Sustain Cr... 215,640 +0,390 +0,18% 215,640 215,640 215,250 22 apr
Pic Gl Thematic O... 181,360 +2,750 +1,54% 181,360 181,360 178,610 23 apr
Pic Health P$ 341,060 +6,070 +1,81% 341,060 341,060 334,990 23 apr
Pic Indian Eq P$ 821,060 +3,830 +0,47% 821,060 821,060 817,230 23 apr
Pic Japan Eq Opp P¥ 18.570,770 +49,180 +0,27% 18.570,770 18.570,770 18.521,590 23 apr
Pic Japan Eq Sel P¥ 28.474,250 +135,070 +0,48% 28.474,250 28.474,250 28.339,180 23 apr
Pic Japan Idx P¥ 32.201,530 +59,090 +0,18% 32.201,530 32.201,530 32.142,440 23 apr
Pic Nutri P€ 238,870 +0,620 +0,26% 238,870 238,870 238,250 23 apr
Pic Pac(xJapan)Id... 478,930 +6,670 +1,41% 478,930 478,930 472,260 22 apr
Pic Prm Brands P€ 279,970 +2,260 +0,81% 279,970 279,970 277,710 23 apr
Pic Qu EM Sust Eq P$ 99,980 +0,460 +0,46% 99,980 99,980 99,520 22 apr
Pic QU Euro Sust ... 387,080 +2,970 +0,77% 387,080 387,080 384,110 23 apr
Pic Qu Gl.Sust.Eq... 274,940 +2,270 +0,83% 274,940 274,940 272,670 23 apr
Pic Robotics P$ 341,070 +5,500 +1,64% 341,070 341,070 335,570 23 apr
Pic Sec P$ 333,130 +5,750 +1,76% 333,130 333,130 327,380 23 apr
Pic ShTm EM Corp ... 120,950 +0,040 +0,03% 120,950 120,950 120,910 22 apr
Pic ShTm Mon Mkt ... 118,917 +0,003 +0,00% 118,917 118,917 118,913 23 apr
Pic ShTm Mon Mkt ... 139,060 +0,017 +0,01% 139,060 139,060 139,043 23 apr
Pic ShTm Mon Mkt ... 9.955,250 +0,090 +0,00% 9.955,250 9.955,250 9.955,160 23 apr
Pic ShTm Mon Mkt ... 155,392 +0,029 +0,02% 155,392 155,392 155,363 23 apr
Pic SmartCity P€ 205,830 +0,460 +0,22% 205,830 205,830 205,370 23 apr
Pic Sov ShTm MM $ P$ 118,188 +0,028 +0,02% 118,188 118,188 118,161 23 apr
Pic Sov ShTm MM € P€ 102,202 +0,015 +0,01% 102,202 102,202 102,187 23 apr
Pic Timber P$ 241,150 +1,820 +0,76% 241,150 241,150 239,330 23 apr
Pic TR Agora P€ 122,220 +0,020 +0,02% 122,220 122,220 122,200 22 apr
Pic TR Atlas P$ 142,340 +0,330 +0,23% 142,340 142,340 142,010 22 apr
Pic TR Corto Eurp P€ 148,670 -0,110 -0,07% 148,670 148,670 148,780 22 apr
Pic TR Dvd a P€ 109,430 -0,120 -0,11% 109,430 109,430 109,550 22 apr
Pic TR Mandarin P$ 180,680 +0,270 +0,15% 180,680 180,680 180,410 22 apr
Pic USA Idx P$ 469,420 +4,040 +0,87% 469,420 469,420 465,380 22 apr
Pic USD Gvt Bds P$ 612,440 +0,050 +0,01% 612,440 612,440 612,390 22 apr
Pic USD ShMid Tm ... 141,710 +0,080 +0,06% 141,710 141,710 141,630 22 apr
Pic Water P€ 523,390 +2,500 +0,48% 523,390 523,390 520,890 23 apr
Pictet-USEGS-P USD 220,200 -24,700 -10,09% 0,000 0,000 244,900 feb '18
Pim GIS € Lg Avrg... 19,850 +0,030 +0,15% 19,850 19,850 19,820 22 apr
Pim GIS € Sh-Term... 10,930 0,000 0,00% 10,930 10,930 10,930 22 apr
Pim GIS AS Strat ... 6,940 0,000 0,00% 6,940 6,940 6,940 22 apr
Pim GIS Bal Inc &... 18,998 +0,122 +0,64% 18,998 18,998 18,877 22 apr
Pim GIS Cap Sec E 15,010 +0,030 +0,20% 15,010 15,010 14,980 22 apr
Pim GIS Crd Opp B... 12,190 +0,020 +0,16% 12,190 12,190 12,170 22 apr
Pim GIS Div Inc D... 9,670 -0,010 -0,10% 9,670 9,670 9,680 22 apr
Pim GIS Div Inc Fd E 11,587 +0,026 +0,23% 11,587 11,587 11,560 22 apr
Pim GIS Dyn Bd Fd E 11,808 +0,017 +0,15% 11,808 11,808 11,791 22 apr
Pim GIS Dyn MltAs... 10,880 +0,040 +0,37% 10,880 10,880 10,840 22 apr
Pim GIS EM Bd ESG... 15,730 +0,020 +0,13% 15,730 15,730 15,710 22 apr
Pim GIS Em Loc Bd E 12,130 +0,025 +0,20% 12,130 12,130 12,106 22 apr
Pim GIS Em Mkts Bd E 9,255 +0,023 +0,25% 9,255 9,255 9,232 22 apr
Pim GIS Em Mkts C... 12,429 +0,006 +0,05% 12,429 12,429 12,423 22 apr
Pim GIS EUR Credit E 12,000 +0,030 +0,25% 12,000 12,000 11,970 22 apr
Pim GIS EUR Incom... 13,400 +0,030 +0,22% 13,400 13,400 13,370 22 apr
Pim GIS Gl Bd E 13,160 +0,030 +0,23% 13,160 13,160 13,130 22 apr
Pim GIS Gl Bd Ex-... 15,440 +0,020 +0,13% 15,440 15,440 15,420 22 apr
Pim GIS Gl HY Bd E 10,256 +0,056 +0,55% 10,256 10,256 10,200 22 apr
Pim GIS Gl IG Cred E 12,025 +0,015 +0,13% 12,025 12,025 12,009 22 apr
Pim GIS Gl Low Du... 11,450 +0,010 +0,09% 11,450 11,450 11,440 22 apr
Pim GIS Gl RealRtn E 12,932 +0,015 +0,12% 12,932 12,932 12,917 22 apr
Pim GIS Income E 15,511 +0,039 +0,25% 15,511 15,511 15,472 22 apr
Pim GIS Infl MltAs E 10,540 -0,010 -0,09% 10,540 10,540 10,550 22 apr
Pim GIS Low Av Dur E 10,294 +0,007 +0,07% 10,294 10,294 10,287 22 apr
Pim GIS Low Dur G... 9,520 +0,010 +0,11% 9,520 9,520 9,510 22 apr
Pim GIS Low Durat... 11,980 +0,020 +0,17% 11,980 11,980 11,960 22 apr
Pim GIS Mtg Opp E$ 10,850 +0,010 +0,09% 10,850 10,850 10,840 22 apr
Pim GIS PIMCO Eur... 9,930 0,000 0,00% 9,930 9,930 9,930 22 apr
Pim GIS Stocks+ E 53,420 +0,490 +0,93% 53,420 53,420 52,930 22 apr
Pim GIS Strategic... 14,590 +0,060 +0,41% 14,590 14,590 14,530 22 apr
Pim GIS TR Bd E 11,144 +0,011 +0,10% 11,144 11,144 11,133 22 apr
Pim GIS UK Corp B... 19,640 +0,070 +0,36% 19,640 19,640 19,570 22 apr
Pim GIS UK LgTm C... 20,630 +0,120 +0,59% 20,630 20,630 20,510 22 apr
Pim GIS US HY Bd E 34,424 +0,091 +0,27% 34,424 34,424 34,332 22 apr
Pim GIS US IG Cor... 8,778 +0,010 +0,11% 8,778 8,778 8,768 22 apr
Pim GIS US Sh-Ter... 11,820 0,000 0,00% 11,820 11,820 11,820 22 apr
PineBr Asia xJap ... 33,516 +0,467 +1,41% 33,516 33,516 33,049 23 apr
PineBr Asia xJap ... 35,274 +0,306 +0,88% 35,274 35,274 34,968 23 apr
PineBr Eurp SmCap... 31,530 +0,292 +0,93% 31,530 31,530 31,238 22 apr
PineBr Gl Dyn AA ... 381,784 +1,365 +0,36% 381,784 381,784 380,419 22 apr
PineBr Gl EM Focu... 19,742 +0,215 +1,10% 19,742 19,742 19,528 22 apr
PineBr India Eq A 87,430 +0,173 +0,20% 87,430 87,430 87,257 23 apr
PineBr Japan Equi... 21,585 +0,049 +0,23% 21,585 21,585 21,536 23 apr
PineBr Japan SmCa... 76,480 +0,470 +0,62% 76,480 76,480 76,011 23 apr
PineBr LatAm Eq A 14,565 +0,159 +1,10% 14,565 14,565 14,406 22 apr
PineBr US Lg Cap ... 44,074 +0,390 +0,89% 44,074 44,074 43,685 22 apr
PineBr US RS En C... 54,484 +0,478 +0,88% 54,484 54,484 54,007 22 apr
Polar Artificial ... 19,520 -0,010 -0,05% 19,520 19,520 19,530 22 apr
Polar Biotechnolo... 41,230 +0,170 +0,41% 41,230 41,230 41,060 22 apr
Polar Fin Opp Fd R$ 14,660 +0,150 +1,03% 14,660 14,660 14,510 22 apr
Polar Gl Conv R US 13,490 -0,010 -0,07% 13,490 13,490 13,500 22 apr
Polar Gl Tech 100,790 -4,000 -3,82% 100,790 100,790 104,790 22 apr
Polar HC Opp $ 47,450 +0,320 +0,68% 47,450 47,450 47,130 22 apr
Polar Healthcare ... 20,480 +0,100 +0,49% 20,480 20,480 20,380 22 apr
Polar Japan Value R¥ 397,667 +0,885 +0,22% 397,667 397,667 396,783 23 apr
Polar NthAm R$ 39,520 +0,280 +0,71% 39,520 39,520 39,240 22 apr
PR.GL.INV.-EM.MKT... 42,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,180 apr '19
PriEdg AM Century... 9,523 +0,076 +0,80% 9,523 9,523 9,447 22 apr
PriEdg Baird US A... 10,241 +0,009 +0,09% 10,241 10,241 10,231 22 apr
PriEdg Baird US S... 10,803 +0,007 +0,07% 10,803 10,803 10,795 22 apr
PriEdg Fidelity T... 84,645 +0,577 +0,69% 84,645 84,645 84,067 22 apr
PriEdg Fr Flex € ... 9,721 +0,012 +0,13% 9,721 9,721 9,709 22 apr
PriEdg GS Euro Cr... 9,918 +0,019 +0,19% 9,918 9,918 9,899 22 apr
PriEdg Inc Partne... 11,615 +0,011 +0,09% 11,615 11,615 11,604 22 apr
PriEdg JPM Eur Zo... 13,114 +0,080 +0,62% 13,114 13,114 13,033 22 apr
PriEdg JPM US Eq ... 31,676 +0,280 +0,89% 31,676 31,676 31,396 22 apr
PriEdg PE WB US S... 16,932 +0,146 +0,87% 16,932 16,932 16,786 22 apr
PriEdg Sands US G... 39,482 +0,494 +1,27% 39,482 39,482 38,987 22 apr
PriEdg SMAM JP Sm... 18.041,000 +255,000 +1,43% 18.041,000 18.041,000 17.786,000 22 apr
PriEdg T. Rowe Pr... 10,545 +0,012 +0,12% 10,545 10,545 10,533 22 apr
PriEdg William Bl... 25,979 +0,133 +0,51% 25,979 25,979 25,846 22 apr
PWT Global HY Bd A 6,190 +0,020 +0,32% 6,190 6,190 6,170 22 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront