Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,1850 +0,0430 +1,37% 0,0000 0,0000 3,1420 25 apr
België 2 jaar 3,1190 +0,0510 +1,66% 0,0000 0,0000 3,0680 25 apr
België 5 jaar 2,8990 +0,0440 +1,54% 0,0000 0,0000 2,8550 25 apr
Canada 10 jaar 3,8523 +0,0528 +1,39% 0,0000 0,0000 3,7995 25 apr
Canada 2 jaar 4,3212 +0,0637 +1,50% 0,0000 0,0000 4,2575 25 apr
Canada 30 jaar 3,7405 +0,0326 +0,88% 0,0000 0,0000 3,7079 25 apr
Canada 5 jaar 3,8778 +0,0636 +1,67% 0,0000 0,0000 3,8142 25 apr
Denemarken 10 jaar 2,6730 +0,0460 +1,75% 0,0000 0,0000 2,6270 25 apr
Denemarken 2 jaar 3,0250 +0,0470 +1,58% 0,0000 0,0000 2,9780 25 apr
Denemarken 5 jaar 2,5720 +0,0530 +2,10% 0,0000 0,0000 2,5190 25 apr
Duitsland 10 jaar 2,6350 +0,0480 +1,86% 0,0000 0,0000 2,5870 25 apr
Duitsland 2 jaar 3,0850 +0,0540 +1,78% 0,0000 0,0000 3,0310 25 apr
Duitsland 30 jaar 2,7670 +0,0320 +1,17% 0,0000 0,0000 2,7350 25 apr
Duitsland 5 jaar 2,6370 +0,0460 +1,78% 0,0000 0,0000 2,5910 25 apr
Frankrijk 10 jaar 3,1270 +0,0360 +1,16% 0,0000 0,0000 3,0910 25 apr
Frankrijk 2 jaar 3,0950 +0,0530 +1,74% 0,0000 0,0000 3,0420 25 apr
Frankrijk 30 jaar 3,6010 +0,0290 +0,81% 0,0000 0,0000 3,5720 25 apr
Frankrijk 5 jaar 2,9560 +0,0440 +1,51% 0,0000 0,0000 2,9120 25 apr
Groot-Brittanië 2... 4,4910 +0,0300 +0,67% 0,0000 0,0000 4,4610 25 apr
Groot-Brittanië 3... 4,8150 +0,0230 +0,48% 0,0000 0,0000 4,7920 25 apr
Groot-Brittanië 5... 4,3030 +0,0320 +0,75% 0,0000 0,0000 4,2710 25 apr
Groot-Brittannië ... 4,4740 +0,0250 +0,56% 0,0000 0,0000 4,4490 25 apr
Italië 10 jaar 4,0010 +0,0440 +1,11% 0,0000 0,0000 3,9570 25 apr
Italië 2 jaar 3,5700 +0,0280 +0,79% 0,0000 0,0000 3,5420 25 apr
Italië 30 jaar 4,5270 +0,0290 +0,64% 0,0000 0,0000 4,4980 25 apr
Italië 5 jaar 3,5290 +0,0560 +1,61% 0,0000 0,0000 3,4730 25 apr
Japan 10 jaar 0,8926 +0,0070 +0,79% 0,0000 0,0000 0,8856 25 apr
Japan 2 jaar 0,3055 +0,0033 +1,09% 0,0000 0,0000 0,3022 25 apr
Japan 30 jaar 1,9526 +0,0020 +0,10% 0,0000 0,0000 1,9506 25 apr
Japan 5 jaar 0,5000 +0,0076 +1,54% 0,0000 0,0000 0,4924 25 apr
Nederland 10 jaar 2,9290 +0,0490 +1,70% 0,0000 0,0000 2,8800 25 apr
Nederland 2 jaar 3,0110 +0,0520 +1,76% 0,0000 0,0000 2,9590 25 apr
Nederland 3 jaar 2,8500 +0,0480 +1,71% 0,0000 0,0000 2,8020 25 apr
Nederland 30 jaar 2,9480 +0,0330 +1,13% 0,0000 0,0000 2,9150 25 apr
Nederland 5 jaar 2,7890 +0,0490 +1,79% 0,0000 0,0000 2,7400 25 apr
Nederland 6 jaar 2,7920 +0,0480 +1,75% 0,0000 0,0000 2,7440 25 apr
Nederland 7jaar 2,8020 +0,0420 +1,52% 0,0000 0,0000 2,7600 25 apr
Nieuw Zeeland 10 ... 4,8740 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,8740 25 apr
Spanje 10 jaar 3,4410 +0,0580 +1,71% 0,0000 0,0000 3,3830 25 apr
Spanje 30 jaar 3,9450 +0,0370 +0,95% 0,0000 0,0000 3,9080 25 apr
Spanje 5 jaar 3,1090 +0,0570 +1,87% 0,0000 0,0000 3,0520 25 apr
VS 10 jaar 4,7112 +0,0524 +1,12% 0,0000 0,0000 4,6588 25 apr
VS 2 jaar 5,0006 +0,0644 +1,30% 0,0000 0,0000 4,9362 25 apr
VS 30 jaar 4,8203 +0,0318 +0,66% 0,0000 0,0000 4,7885 25 apr
VS 5 jaar 4,7256 +0,0533 +1,14% 0,0000 0,0000 4,6723 25 apr
Zweden 10 jaar 2,5990 +0,0290 +1,13% 0,0000 0,0000 2,5700 25 apr
Zwitserland 10 jaar 0,7470 +0,0120 +1,63% 0,0000 0,0000 0,7350 25 apr
Zwitserland 2 jaar 0,9750 +0,0200 +2,09% 0,0000 0,0000 0,9550 25 apr
Zwitserland 30 jaar 0,7200 +0,0100 +1,41% 0,0000 0,0000 0,7100 25 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront