Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,9900 +0,0660 +2,26% 0,0000 0,0000 2,9240 15 apr
België 2 jaar 2,9630 +0,0460 +1,58% 0,0000 0,0000 2,9170 15 apr
België 5 jaar 2,6990 +0,0440 +1,66% 0,0000 0,0000 2,6550 15 apr
Canada 10 jaar 3,7501 +0,0190 +0,51% 0,0000 0,0000 3,7311 15 apr
Canada 2 jaar 4,2436 -0,0046 -0,11% 0,0000 0,0000 4,2482 15 apr
Canada 30 jaar 3,6251 +0,0175 +0,49% 0,0000 0,0000 3,6076 15 apr
Canada 5 jaar 3,7882 +0,0087 +0,23% 0,0000 0,0000 3,7795 15 apr
Denemarken 10 jaar 2,4610 +0,0460 +1,90% 0,0000 0,0000 2,4150 15 apr
Denemarken 2 jaar 2,8680 +0,0240 +0,84% 0,0000 0,0000 2,8440 15 apr
Denemarken 5 jaar 2,3570 +0,0330 +1,42% 0,0000 0,0000 2,3240 15 apr
Duitsland 10 jaar 2,4320 +0,0490 +2,06% 0,0000 0,0000 2,3830 15 apr
Duitsland 2 jaar 2,9180 +0,0220 +0,76% 0,0000 0,0000 2,8960 15 apr
Duitsland 30 jaar 2,5810 +0,0580 +2,30% 0,0000 0,0000 2,5230 15 apr
Duitsland 5 jaar 2,4410 +0,0420 +1,75% 0,0000 0,0000 2,3990 15 apr
Frankrijk 10 jaar 2,9370 +0,0580 +2,01% 0,0000 0,0000 2,8790 15 apr
Frankrijk 2 jaar 2,9090 +0,0440 +1,54% 0,0000 0,0000 2,8650 15 apr
Frankrijk 30 jaar 3,3980 +0,0790 +2,38% 0,0000 0,0000 3,3190 15 apr
Frankrijk 5 jaar 2,7670 +0,0420 +1,54% 0,0000 0,0000 2,7250 15 apr
Groot-Brittanië 2... 4,3890 +0,0570 +1,32% 0,0000 0,0000 4,3320 15 apr
Groot-Brittanië 3... 4,6860 +0,0840 +1,83% 0,0000 0,0000 4,6020 15 apr
Groot-Brittanië 5... 4,1710 +0,0800 +1,96% 0,0000 0,0000 4,0910 15 apr
Groot-Brittannië ... 4,3310 +0,0790 +1,86% 0,0000 0,0000 4,2520 15 apr
Italië 10 jaar 3,8080 +0,0690 +1,85% 0,0000 0,0000 3,7390 15 apr
Italië 2 jaar 3,4550 +0,0390 +1,14% 0,0000 0,0000 3,4160 15 apr
Italië 30 jaar 4,3490 +0,0820 +1,92% 0,0000 0,0000 4,2670 15 apr
Italië 5 jaar 3,3280 +0,0480 +1,46% 0,0000 0,0000 3,2800 15 apr
Japan 10 jaar 0,8610 +0,0100 +1,18% 0,0000 0,0000 0,8510 15 apr
Japan 2 jaar 0,2733 +0,0092 +3,48% 0,0000 0,0000 0,2641 15 apr
Japan 30 jaar 1,9120 +0,0010 +0,05% 0,0000 0,0000 1,9110 15 apr
Japan 5 jaar 0,4840 +0,0046 +0,96% 0,0000 0,0000 0,4794 15 apr
Nederland 10 jaar 2,7250 +0,0460 +1,72% 0,0000 0,0000 2,6790 15 apr
Nederland 2 jaar 2,8250 +0,0400 +1,44% 0,0000 0,0000 2,7850 15 apr
Nederland 3 jaar 2,6620 +0,0350 +1,33% 0,0000 0,0000 2,6270 15 apr
Nederland 30 jaar 2,7600 +0,0580 +2,15% 0,0000 0,0000 2,7020 15 apr
Nederland 5 jaar 2,6020 +0,0450 +1,76% 0,0000 0,0000 2,5570 15 apr
Nederland 6 jaar 2,6050 +0,0440 +1,72% 0,0000 0,0000 2,5610 15 apr
Nederland 7jaar 2,6100 +0,0430 +1,68% 0,0000 0,0000 2,5670 15 apr
Nieuw Zeeland 10 ... 4,7760 -0,0610 -1,26% 0,0000 0,0000 4,8370 15 apr
Spanje 10 jaar 3,2620 +0,0670 +2,10% 0,0000 0,0000 3,1950 15 apr
Spanje 30 jaar 3,7970 +0,0720 +1,93% 0,0000 0,0000 3,7250 15 apr
Spanje 5 jaar 2,9310 +0,0510 +1,77% 0,0000 0,0000 2,8800 15 apr
VS 10 jaar 4,6250 +0,0902 +1,99% 0,0000 0,0000 4,5348 15 apr
VS 2 jaar 4,9759 +0,0602 +1,22% 0,0000 0,0000 4,9157 15 apr
VS 30 jaar 4,7167 +0,0822 +1,77% 0,0000 0,0000 4,6345 15 apr
VS 5 jaar 4,6614 +0,0832 +1,82% 0,0000 0,0000 4,5782 15 apr
Zweden 10 jaar 2,4760 +0,0560 +2,31% 0,0000 0,0000 2,4200 15 apr
Zwitserland 10 jaar 0,6950 +0,0330 +4,98% 0,0000 0,0000 0,6620 15 apr
Zwitserland 2 jaar 0,9530 +0,0290 +3,14% 0,0000 0,0000 0,9240 15 apr
Zwitserland 30 jaar 0,7020 +0,0370 +5,56% 0,0000 0,0000 0,6650 15 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront