Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PAR.-E.H.D.A.P.XJ... 79,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,440 jun '19
Paret Barwon List... 627,070 +1,040 +0,17% 627,070 627,070 626,030 31 mei
PARV.-EQ.AUSTR.M ... 564,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 564,910 dec '18
PARVEST-EQ.USA CL... 139,702 0,000 0,00% 141,418 139,702 139,702 sep '19
Pensstab Fds 15+ ... 10,758 0,000 0,00% 10,758 10,758 10,758 01 nov
Penstab Fds 1-2 NL U 11,352 -0,002 -0,02% 11,352 11,352 11,354 01 nov
Perlas BorgPlan 10,018 -0,021 -0,21% 10,018 10,018 10,039 27 mei
Perlas DynamischPlan 22,791 -0,033 -0,14% 22,791 22,791 22,824 27 mei
Perlas KernPlan 15,866 -0,025 -0,16% 15,866 15,866 15,892 27 mei
PGIF Eurp R Eq Fd A 122,990 +0,870 +0,71% 122,990 122,990 122,120 30 mei
PGIF GL HY Fd A 22,560 +0,030 +0,13% 22,560 22,560 22,530 30 mei
PGIF Gl Resp Eq Fd A 88,320 -0,550 -0,62% 88,320 88,320 88,870 30 mei
PGIF Preferred Se... 8,220 0,000 0,00% 8,220 8,220 8,220 30 mei
PGIM EM ALL CP EQ I 132,261 -1,735 -1,29% 132,261 132,261 133,996 30 mei
PGIM Gl C Bd I 115,555 +0,407 +0,35% 115,555 115,555 115,148 30 mei
PGIM Jenn US Gr I 342,429 -5,710 -1,64% 342,429 342,429 348,139 30 mei
PGIM PGIM Absolut... 111,455 -0,012 -0,01% 111,455 111,455 111,467 30 mei
PGIM PGIM Broad M... 143,828 +0,117 +0,08% 143,828 143,828 143,711 30 mei
PGIM PGIM Emergin... 1.358,861 +1,579 +0,12% 1.358,861 1.358,861 1.357,282 30 mei
PGIM PGIM Emergin... 987,047 -1,989 -0,20% 987,047 987,047 989,036 30 mei
PGIM PGIM Global ... 134,827 +1,781 +1,34% 134,827 134,827 133,046 30 mei
PGIM PGIM Jenniso... 183,696 -0,789 -0,43% 183,696 183,696 184,485 30 mei
PGIM US Corp Bd I 1.247,269 +5,565 +0,45% 1.247,269 1.247,269 1.241,704 30 mei
PGLI - Listed Inf... 247,170 +3,230 +1,32% 247,170 247,170 243,940 03 jun
PGLI - Listed Pri... 448,890 -1,240 -0,28% 448,890 448,890 450,130 03 jun
PHOENIX FUND 42,310 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,090 06 okt
Pic Abs Rtn FI P$ 165,390 +0,260 +0,16% 165,390 165,390 165,130 03 jun
Pic Asian Eq(xJap... 289,780 +4,870 +1,71% 289,780 289,780 284,910 03 jun
Pic Asian LCD P$ 159,850 +0,660 +0,41% 159,850 159,850 159,190 03 jun
Pic Biotech P$ 883,560 +8,240 +0,94% 883,560 883,560 875,320 03 jun
Pic CHF Bds P CHF 468,030 +0,210 +0,04% 468,030 468,030 467,820 31 mei
Pic China Idx P$ 115,700 -1,640 -1,40% 115,700 115,700 117,340 31 mei
Pic Chinese LC De... 114,780 +0,060 +0,05% 114,780 114,780 114,720 03 jun
Pic Clean Engy Tr... 169,420 -0,150 -0,09% 169,420 169,420 169,570 03 jun
Pic CN EQ P$ 445,050 +4,080 +0,93% 445,050 445,050 440,970 03 jun
Pic Digital P$ 562,030 +5,500 +0,99% 562,030 562,030 556,530 03 jun
Pic Em Corp Bds P$ 125,370 +0,480 +0,38% 125,370 125,370 124,890 03 jun
Pic Em LC Debt P$ 160,850 -0,480 -0,30% 160,850 160,850 161,330 31 mei
Pic Em Mkts Idx P$ 308,210 -2,570 -0,83% 308,210 308,210 310,780 31 mei
Pic Em Mkts P$ 595,330 +6,770 +1,15% 595,330 595,330 588,560 03 jun
Pic EUR Bds P€ 487,330 +0,900 +0,19% 487,330 487,330 486,430 31 mei
Pic EUR Corp Bds P€ 189,700 +0,110 +0,06% 189,700 189,700 189,590 31 mei
Pic EUR Gvt Bds P€ 145,090 +0,220 +0,15% 145,090 145,090 144,870 31 mei
Pic EUR HY P€ 271,740 +0,110 +0,04% 271,740 271,740 271,630 31 mei
Pic EUR ShMidTm B... 129,160 -0,110 -0,09% 129,160 129,160 129,270 31 mei
Pic EUR ShTm Corp... 102,940 0,000 0,00% 102,940 102,940 102,940 31 mei
Pic EUR ShTm HY P€ 132,450 +0,040 +0,03% 132,450 132,450 132,410 31 mei
Pic Eurol Idx P€ 236,160 +0,030 +0,01% 236,160 236,160 236,130 31 mei
Pic Eurp Idx P€ 294,840 +0,970 +0,33% 294,840 294,840 293,870 31 mei
Pic Family P€ 144,390 +1,130 +0,79% 144,390 144,390 143,260 03 jun
Pic Gl Bds P$ 155,730 +0,710 +0,46% 155,730 155,730 155,020 03 jun
Pic Gl Dyn Alloc P$ 131,500 +0,170 +0,13% 131,500 131,500 131,330 31 mei
Pic Gl Em Debt P$ 385,020 +1,360 +0,35% 385,020 385,020 383,660 03 jun
Pic Gl Env Opp P€ 351,540 +1,230 +0,35% 351,540 351,540 350,310 03 jun
Pic Gl Fix Inc Op... 102,950 +0,310 +0,30% 102,950 102,950 102,640 03 jun
Pic Gl Hi Yld P$ 182,550 +0,420 +0,23% 182,550 182,550 182,130 03 jun
Pic Gl Megatr Sel P$ 390,790 +2,350 +0,60% 390,790 390,790 388,440 03 jun
Pic Gl Sustain Cr... 220,300 +1,870 +0,86% 220,300 220,300 218,430 03 jun
Pic Gl Thematic O... 189,860 +1,030 +0,55% 189,860 189,860 188,830 03 jun
Pic Health P$ 350,100 +1,180 +0,34% 350,100 350,100 348,920 03 jun
Pic Indian Eq P$ 844,980 +16,360 +1,97% 844,980 844,980 828,620 03 jun
Pic Japan Eq Opp P¥ 19.331,430 +77,820 +0,40% 19.331,430 19.331,430 19.253,610 03 jun
Pic Japan Eq Sel P¥ 29.528,090 +144,530 +0,49% 29.528,090 29.528,090 29.383,560 03 jun
Pic Japan Idx P¥ 33.951,960 +352,310 +1,05% 33.951,960 33.951,960 33.599,650 03 jun
Pic Nutri P€ 241,410 +0,460 +0,19% 241,410 241,410 240,950 03 jun
Pic Pac(xJapan)Id... 507,990 +3,740 +0,74% 507,990 507,990 504,250 31 mei
Pic Prm Brands P€ 277,230 +2,520 +0,92% 277,230 277,230 274,710 03 jun
Pic Qu EM Sust Eq P$ 105,360 -0,150 -0,14% 105,360 105,360 105,510 31 mei
Pic QU Euro Sust ... 401,310 +1,590 +0,40% 401,310 401,310 399,720 03 jun
Pic Qu Gl.Sust.Eq... 284,510 +2,340 +0,83% 284,510 284,510 282,170 03 jun
Pic Robotics P$ 360,300 +3,550 +1,00% 360,300 360,300 356,750 03 jun
Pic Sec P$ 345,880 +1,050 +0,30% 345,880 345,880 344,830 03 jun
Pic ShTm EM Corp ... 121,850 -0,190 -0,16% 121,850 121,850 122,040 03 jun
Pic ShTm Mon Mkt ... 119,091 +0,010 +0,01% 119,091 119,091 119,082 03 jun
Pic ShTm Mon Mkt ... 139,656 +0,014 +0,01% 139,656 139,656 139,642 03 jun
Pic ShTm Mon Mkt ... 9.954,060 -0,190 0,00% 9.954,060 9.954,060 9.954,250 03 jun
Pic ShTm Mon Mkt ... 156,295 +0,025 +0,02% 156,295 156,295 156,270 03 jun
Pic SmartCity P€ 208,550 +1,640 +0,79% 208,550 208,550 206,910 03 jun
Pic Sov ShTm MM $ P$ 118,840 +0,042 +0,04% 118,840 118,840 118,798 03 jun
Pic Sov ShTm MM € P€ 102,627 +0,017 +0,02% 102,627 102,627 102,610 03 jun
Pic Timber P$ 249,680 +1,280 +0,52% 249,680 249,680 248,400 03 jun
Pic TR Agora P€ 121,730 +0,040 +0,03% 121,730 121,730 121,690 31 mei
Pic TR Atlas P$ 143,770 -0,200 -0,14% 143,770 143,770 143,970 31 mei
Pic TR Corto Eurp P€ 149,780 +0,220 +0,15% 149,780 149,780 149,560 31 mei
Pic TR Dvd a P€ 110,640 -0,020 -0,02% 110,640 110,640 110,660 31 mei
Pic TR Mandarin P$ 190,530 -2,150 -1,12% 190,530 190,530 192,680 31 mei
Pic USA Idx P$ 494,750 +3,970 +0,81% 494,750 494,750 490,780 31 mei
Pic USD Gvt Bds P$ 622,290 +3,160 +0,51% 622,290 622,290 619,130 03 jun
Pic USD ShMid Tm ... 142,850 +0,230 +0,16% 142,850 142,850 142,620 03 jun
Pic Water P€ 519,860 +3,120 +0,60% 519,860 519,860 516,740 03 jun
Pictet-USEGS-P USD 220,200 -24,700 -10,09% 0,000 0,000 244,900 feb '18
Pim GIS € Lg Avrg... 19,360 +0,020 +0,10% 19,360 19,360 19,340 30 mei
Pim GIS € Sh-Term... 10,990 +0,010 +0,09% 10,990 10,990 10,980 30 mei
Pim GIS AS Strat ... 7,000 -0,020 -0,28% 7,000 7,000 7,020 30 mei
Pim GIS Bal Inc &... 19,660 +0,089 +0,46% 19,660 19,660 19,571 31 mei
Pim GIS Cap Sec E 15,290 0,000 0,00% 15,290 15,290 15,290 30 mei
Pim GIS Crd Opp B... 12,330 +0,020 +0,16% 12,330 12,330 12,310 30 mei
Pim GIS Div Inc D... 9,820 0,000 0,00% 9,820 9,820 9,820 30 mei
Pim GIS Div Inc Fd E 11,761 +0,029 +0,24% 11,761 11,761 11,733 31 mei
Pim GIS Dyn Bd Fd E 11,925 +0,011 +0,09% 11,925 11,925 11,914 31 mei
Pim GIS Dyn MltAs... 10,990 +0,010 +0,09% 10,990 10,990 10,980 30 mei
Pim GIS EM Bd ESG... 15,950 +0,060 +0,38% 15,950 15,950 15,890 30 mei
Pim GIS Em Loc Bd E 12,364 -0,025 -0,20% 12,364 12,364 12,389 31 mei
Pim GIS Em Mkts Bd E 9,411 +0,014 +0,14% 9,411 9,411 9,397 31 mei
Pim GIS Em Mkts C... 12,595 +0,012 +0,10% 12,595 12,595 12,583 31 mei
Pim GIS EUR Credit E 11,960 +0,010 +0,08% 11,960 11,960 11,950 30 mei
Pim GIS EUR Incom... 13,470 +0,030 +0,22% 13,470 13,470 13,440 30 mei
Pim GIS Gl Bd E 13,230 +0,020 +0,15% 13,230 13,230 13,210 30 mei
Pim GIS Gl Bd Ex-... 15,450 0,000 0,00% 15,450 15,450 15,450 30 mei
Pim GIS Gl HY Bd E 10,364 +0,017 +0,16% 10,364 10,364 10,347 31 mei
Pim GIS Gl IG Cred E 12,162 +0,033 +0,27% 12,162 12,162 12,129 31 mei
Pim GIS Gl Low Du... 11,530 +0,020 +0,17% 11,530 11,530 11,510 30 mei
Pim GIS Gl RealRtn E 13,041 +0,062 +0,48% 13,041 13,041 12,979 31 mei
Pim GIS Income E 15,733 +0,024 +0,15% 15,733 15,733 15,709 31 mei
Pim GIS Infl MltAs E 10,600 +0,010 +0,09% 10,600 10,600 10,590 30 mei
Pim GIS Low Av Dur E 10,368 +0,012 +0,12% 10,368 10,368 10,356 31 mei
Pim GIS Low Dur G... 9,560 +0,010 +0,10% 9,560 9,560 9,550 30 mei
Pim GIS Low Durat... 12,080 +0,010 +0,08% 12,080 12,080 12,070 30 mei
Pim GIS Mtg Opp E$ 10,960 +0,020 +0,18% 10,960 10,960 10,940 30 mei
Pim GIS PIMCO Eur... 9,970 0,000 0,00% 9,970 9,970 9,970 30 mei
Pim GIS Stocks+ E 55,870 -0,320 -0,57% 55,870 55,870 56,190 30 mei
Pim GIS Strategic... 14,850 +0,050 +0,34% 14,850 14,850 14,800 30 mei
Pim GIS TR Bd E 11,334 +0,036 +0,32% 11,334 11,334 11,299 31 mei
Pim GIS UK Corp B... 19,650 +0,030 +0,15% 19,650 19,650 19,620 30 mei
Pim GIS UK LgTm C... 20,500 +0,040 +0,20% 20,500 20,500 20,460 30 mei
Pim GIS US HY Bd E 34,965 +0,074 +0,21% 34,965 34,965 34,892 31 mei
Pim GIS US IG Cor... 8,930 +0,035 +0,40% 8,930 8,930 8,895 31 mei
Pim GIS US Sh-Ter... 11,880 0,000 0,00% 11,880 11,880 11,880 30 mei
PineBr Asia xJap ... 35,644 -0,138 -0,39% 35,644 35,644 35,782 31 mei
PineBr Asia xJap ... 36,718 -0,029 -0,08% 36,718 36,718 36,747 31 mei
PineBr Eurp SmCap... 33,493 +0,085 +0,26% 33,493 33,493 33,408 31 mei
PineBr Gl Dyn AA ... 398,357 +1,015 +0,26% 398,357 398,357 397,343 31 mei
PineBr Gl EM Focu... 20,659 -0,242 -1,16% 20,659 20,659 20,901 31 mei
PineBr India Eq A 90,138 +0,411 +0,46% 90,138 90,138 89,727 31 mei
PineBr Japan Equi... 22,119 +0,356 +1,63% 22,119 22,119 21,764 31 mei
PineBr Japan SmCa... 76,643 +1,237 +1,64% 76,643 76,643 75,406 31 mei
PineBr LatAm Eq A 13,983 -0,095 -0,68% 13,983 13,983 14,079 31 mei
PineBr US Lg Cap ... 46,165 +0,345 +0,75% 46,165 46,165 45,820 31 mei
PineBr US RS En C... 57,083 +0,438 +0,77% 57,083 57,083 56,644 31 mei
Polar Artificial ... 21,990 -0,190 -0,86% 21,990 21,990 22,180 29 mei
Polar Biotechnolo... 41,670 -0,630 -1,49% 41,670 41,670 42,300 29 mei
Polar Fin Opp Fd R$ 15,440 +0,080 +0,52% 15,440 15,440 15,360 30 mei
Polar Gl Conv R US 13,840 +0,030 +0,22% 13,840 13,840 13,810 30 mei
Polar Gl Tech 114,250 -0,650 -0,57% 114,250 114,250 114,900 29 mei
Polar HC Opp $ 48,030 +0,400 +0,84% 48,030 48,030 47,630 30 mei
Polar Healthcare ... 20,530 +0,060 +0,29% 20,530 20,530 20,470 30 mei
Polar Japan Value R¥ 407,817 +7,402 +1,85% 407,817 407,817 400,415 31 mei
Polar NthAm R$ 40,600 +0,010 +0,02% 40,600 40,600 40,590 30 mei
PR.GL.INV.-EM.MKT... 42,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,180 apr '19
PriEdg AM Century... 9,881 -0,106 -1,06% 9,881 9,881 9,988 31 mei
PriEdg Baird US A... 10,393 +0,035 +0,33% 10,393 10,393 10,359 31 mei
PriEdg Baird US S... 10,855 -0,011 -0,10% 10,855 10,855 10,866 31 mei
PriEdg Fidelity T... 89,772 +0,158 +0,18% 89,772 89,772 89,614 31 mei
PriEdg Fr Flex € ... 9,686 +0,002 +0,02% 9,686 9,686 9,684 31 mei
PriEdg GS Euro Cr... 9,909 -0,005 -0,05% 9,909 9,909 9,913 31 mei
PriEdg Inc Partne... 11,594 -0,008 -0,07% 11,594 11,594 11,601 31 mei
PriEdg JPM Eur Zo... 13,581 -0,002 -0,01% 13,581 13,581 13,583 31 mei
PriEdg JPM US Eq ... 33,420 +0,254 +0,77% 33,420 33,420 33,165 31 mei
PriEdg PE WB US S... 17,597 +0,114 +0,65% 17,597 17,597 17,483 31 mei
PriEdg Robeco Glo... 10,532 +0,011 +0,10% 10,532 10,532 10,521 31 mei
PriEdg Sands US G... 39,683 -0,302 -0,76% 39,683 39,683 39,985 31 mei
PriEdg SMAM JP Sm... 18.181,000 +330,000 +1,85% 18.181,000 18.181,000 17.851,000 31 mei
PriEdg William Bl... 26,696 +0,085 +0,32% 26,696 26,696 26,610 31 mei
PWT Global HY Bd A 6,250 +0,010 +0,16% 6,250 6,250 6,240 30 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront