Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
VALARTIS GROUP N 11,700 0,000 0,00% 11,700 11,700 11,700 10 mei
VALIANT N 110,200 +0,800 +0,73% 111,000 109,400 109,400 10 mei
VALORA N 259,500 0,000 0,00% 258,500 258,000 259,500 apr '23
VanEck Emerg Mark... 99,548 -3,527 -3,42% 0,000 0,000 103,075 08 mrt
VanEck Global Min... 31,500 +0,595 +1,93% 31,860 31,470 30,905 10 mei
VanEck Gold Miner... 35,695 +0,940 +2,70% 36,205 35,570 34,755 10 mei
VanEck JPM EM Loc... 52,322 -0,044 -0,08% 0,000 0,000 52,366 03 mei
VanEck Jr. Gold M... 34,685 +1,045 +3,11% 35,255 34,685 33,640 10 mei
VanEck Morningst ... 50,190 +0,490 +0,99% 50,190 50,190 49,700 10 mei
VanEck Pref US Eq... 20,430 -0,985 -4,60% 0,000 0,000 21,415 feb '21
Vanguard Corp Bd... 48,412 +0,036 +0,07% 0,000 0,000 48,376 07 mei
Vanguard Corp Bd... 46,904 +0,068 +0,15% 0,000 0,000 46,836 07 mei
Vanguard Govt Bd... 22,546 -0,031 -0,14% 22,546 22,546 22,577 10 mei
Vanguard Govt Bd... 21,860 -0,105 -0,48% 21,920 21,860 21,965 10 mei
Vanguard $ Corp 1... 50,386 +0,064 +0,13% 50,386 50,386 50,322 10 mei
Vanguard $ Corp 1... 44,256 -0,080 -0,18% 0,000 0,000 44,336 06 mei
Vanguard $ Corp B... 49,195 -0,520 -1,05% 49,195 49,195 49,715 26 apr
Vanguard $ Corp B... 42,420 -0,120 -0,28% 42,601 42,360 42,540 10 mei
Vanguard $ EM Bon... 48,576 -0,008 -0,02% 48,576 48,576 48,584 10 mei
Vanguard $ EM Bon... 37,920 -0,038 -0,10% 37,961 37,900 37,958 10 mei
Vanguard $ EM Bon... 41,943 +0,136 +0,33% 41,943 41,943 41,807 10 mei
Vanguard $ Treasu... 22,635 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,635 08 mei
Vanguard $ Trsry ... 19,383 -0,029 -0,15% 19,413 19,383 19,412 10 mei
Vanguard All Worl... 116,420 +0,620 +0,54% 116,960 116,400 115,800 10 mei
Vanguard AllWrld ... 60,600 +0,830 +1,39% 60,750 60,330 59,770 10 mei
Vanguard APAC x J... 23,440 -0,035 -0,15% 23,560 23,440 23,475 10 mei
Vanguard Dev Worl... 89,880 +0,800 +0,90% 90,210 89,880 89,080 10 mei
Vanguard EM ETF Dist 53,820 +0,320 +0,60% 54,070 53,730 53,500 10 mei
Vanguard Europe E... 39,760 +0,455 +1,16% 39,760 39,650 39,305 10 mei
Vanguard EuroSTOX... 25,095 +0,700 +2,87% 0,000 0,000 24,395 aug '20
Vanguard FTSE 100... 42,005 +0,440 +1,06% 42,110 41,910 41,565 10 mei
Vanguard FTSE 250... 36,390 +0,500 +1,39% 36,390 36,390 35,890 10 mei
Vanguard GER ETF ... 27,970 +0,470 +1,71% 27,970 27,970 27,500 10 mei
Vanguard Japan ET... 32,570 0,000 0,00% 32,675 32,560 32,570 10 mei
Vanguard Minimum ... 33,300 +0,325 +0,99% 0,000 0,000 32,975 feb '21
Vanguard Momentum... 42,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,500 feb '21
Vanguard North Am... 115,220 +1,200 +1,05% 115,300 115,220 114,020 10 mei
Vanguard S&P 500 ... 89,810 +0,420 +0,47% 90,070 89,810 89,390 10 mei
Vanguard US Stock... 61,500 +0,600 +0,99% 61,500 61,500 60,900 10 mei
Vanguard Value ET... 34,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,650 feb '21
VARIA US PROPERTI... 34,800 -0,200 -0,57% 35,100 34,400 35,000 10 mei
Variop MIV G Me P1C 2.474,000 +106,000 +4,48% 0,000 0,000 2.368,000 21 mrt
Variop MIV G Me P2C 2.558,000 +132,000 +5,44% 0,000 0,000 2.426,000 07 mrt
Variop MIV G Me P3C 2.475,000 -134,000 -5,14% 0,000 0,000 2.609,000 19 dec
VAT GROUP N 470,200 +9,900 +2,15% 470,300 458,900 460,300 10 mei
VAUDOISE ASSU N 440,000 0,000 0,00% 440,000 438,000 440,000 10 mei
VETROPACK I 2.850,000 0,000 0,00% 2.890,000 2.775,000 2.850,000 apr '20
VIFOR N 166,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 166,150 dec '22
VILLARS N 645,000 -5,000 -0,77% 645,000 630,000 650,000 10 mei
VON ROLL I 0,850 +0,008 +0,95% 0,860 0,840 0,842 10 mei
Vonto Sw M Sm BC 263,100 +10,800 +4,28% 0,000 0,000 252,300 mrt '23
VONTOBEL N 55,200 +0,300 +0,55% 55,200 54,700 54,900 10 mei
VPB VADUZ N 90,200 +1,200 +1,35% 90,600 89,000 89,000 10 mei
VW 138,500 0,000 0,00% 138,500 110,000 138,500 mrt '20
VW VZ 100,000 0,000 0,00% 109,000 100,000 100,000 mrt '20
VZ HOLDING N 113,200 +3,000 +2,72% 113,400 110,000 110,200 10 mei
WALLISER KB N 116,500 +1,000 +0,87% 116,500 114,500 115,500 10 mei
WARTECK N 1.805,000 0,000 0,00% 1.805,000 1.795,000 1.805,000 10 mei
WISeKey N 3,600 -0,150 -4,00% 3,740 3,400 3,750 10 mei
WT Art Intelligen... 61,260 -0,190 -0,31% 61,810 61,260 61,450 10 mei
WT EM Asia Equity... 9,745 -0,121 -1,23% 0,000 0,000 9,866 jul '20
WT EM Equity Inco... 13,950 +0,210 +1,53% 13,950 13,950 13,740 10 mei
WT EM SmallCap Di... 18,364 -0,022 -0,12% 0,000 0,000 18,386 07 mei
WT Europe Equity ... 19,004 -0,148 -0,77% 0,000 0,000 19,152 06 mei
WT Europe Equity ... 33,770 -0,015 -0,04% 33,770 33,770 33,785 09 apr
WT Europe SmallCa... 18,204 -0,330 -1,78% 0,000 0,000 18,534 02 mei
WT Europe SmallCa... 19,524 -0,276 -1,39% 0,000 0,000 19,800 30 apr
WT Glbl Quality D... 32,960 -0,020 -0,06% 0,000 0,000 32,980 07 mei
WT Glbl Quality G... 37,935 -0,105 -0,28% 0,000 0,000 38,040 07 mei
WT Japan Equity E... 37,515 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,515 08 mei
WT Japan Equity E... 29,395 +0,165 +0,56% 0,000 0,000 29,230 22 jan
WT Japan Equity E... 32,775 -0,555 -1,67% 32,775 32,775 33,330 23 apr
WT S&P 500 PutWri... 44,735 -3,880 -7,98% 0,000 0,000 48,615 mei '20
WT US Equity Inco... 27,480 +0,380 +1,40% 27,480 27,480 27,100 10 mei
WT US Quality Div... 38,400 +0,415 +1,09% 38,400 38,400 37,985 10 mei
WT US SmallCap Di... 14,008 -0,318 -2,22% 0,000 0,000 14,326 jul '20
X ARTIFICIAL INTE... 120,980 +0,020 +0,02% 122,000 120,980 120,960 10 mei
X DAX 173,400 +3,020 +1,77% 173,400 172,900 170,380 10 mei
X DAX INCOME $ H 30,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,880 08 mei
X DAX INCOME CHF H 20,955 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,955 08 mei
X DBLCI COMM OY S... 26,296 +0,087 +0,33% 0,000 0,000 26,209 jun '21
X ES50 52,210 +0,490 +0,95% 52,210 52,210 51,720 10 mei
X ES50 83,230 +1,080 +1,31% 83,230 83,130 82,150 10 mei
X ESG EUR CORPORA... 135,805 -0,305 -0,22% 0,000 0,000 136,110 03 mei
X FTSE CHINA 50 24,385 +0,405 +1,69% 0,000 0,000 23,980 04 dec
X FTSE VIETN SW 24,410 -0,380 -1,53% 24,425 24,410 24,790 10 mei
X Future Mobility 1C 90,070 +1,030 +1,16% 0,000 0,000 89,040 07 mei
X GS D100 SW 28,125 +0,450 +1,63% 28,125 28,125 27,675 10 mei
X LEVDAX SW 169,460 -6,540 -3,72% 0,000 0,000 176,000 06 mei
X MACI MEX 6,670 +0,202 +3,12% 6,670 6,663 6,468 10 mei
X MSCI AC AJ SW 41,295 0,000 0,00% 41,335 41,295 41,295 06 dec
X MSCI BRAZIL 51,980 -0,302 -0,58% 0,000 0,000 52,282 05 dec
X MSCI CHINA 13,066 +0,426 +3,37% 13,116 13,024 12,640 10 mei
X MSCI EM ASIA SW 51,030 -0,170 -0,33% 0,000 0,000 51,200 05 dec
X MSCI EM SW 45,810 0,000 0,00% 45,810 45,810 45,810 06 dec
X MSCI EMU H 27,327 +0,458 +1,70% 0,000 0,000 26,869 jun '21
X MSCI EMU $ H 74,030 +1,100 +1,51% 74,030 74,030 72,930 10 mei
X MSCI EMU CHF H 22,315 +0,235 +1,06% 22,315 22,315 22,080 10 mei
X MSCI EMU I 50,450 -1,460 -2,81% 0,000 0,000 51,910 02 mei
X MSCI Eu 63,150 +0,940 +1,51% 0,000 0,000 62,210 apr '21
X MSCI EUROPE 80,210 -9,393 -10,48% 0,000 0,000 89,603 05 dec
X MSCI EUROPE $ H 17,366 +0,230 +1,34% 17,366 17,366 17,136 10 mei
X MSCI JAPAN 12.236,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 12.236,000 08 mei
X MSCI JAPAN $ H 42,790 +0,400 +0,94% 0,000 0,000 42,390 30 apr
X MSCI JAPAN CHF H 25,930 -0,535 -2,02% 0,000 0,000 26,465 25 apr
X MSCI KOREA 73,300 0,000 0,00% 73,450 73,300 73,300 06 dec
X MSCI NORDIC 53,470 0,000 0,00% 0,000 0,000 53,470 08 mei
X MSCI PAC 64,150 0,000 0,00% 64,150 64,150 64,150 06 dec
X MSCI TAIWAN 51,060 0,000 0,00% 51,060 51,060 51,060 06 dec
X MSCI USA 3C CHF 123,120 +1,160 +0,95% 123,120 123,120 121,960 10 mei
X MSCI USA SW 133,300 0,000 0,00% 133,380 133,300 133,300 06 dec
X MSCI WORLD HIGH... 21,296 +0,177 +0,84% 0,000 0,000 21,119 jun '21
X MSCI WORLD SW 93,330 -11,818 -11,24% 93,330 93,310 105,148 06 dec
X NIFTY 50 SW 243,650 0,000 0,00% 243,650 243,650 243,650 06 dec
X NIKKEI 225 3.960,000 -6,500 -0,16% 3.964,000 3.956,000 3.966,500 10 mei
X S&P 500 SW 93,560 +0,960 +1,04% 93,620 93,420 92,600 10 mei
X S&P G INFR SW 51,700 +0,720 +1,41% 51,700 51,700 50,980 10 mei
X SHORTDAX SW 11,340 -0,138 -1,20% 11,340 11,340 11,478 10 mei
X SLC 143,420 +1,840 +1,30% 143,940 142,600 141,580 10 mei
X SLI 201,650 +3,430 +1,73% 201,650 200,550 198,220 10 mei
X SWITZERLAND 121,940 +1,460 +1,21% 122,000 121,080 120,480 10 mei
X(IE) MSCI EM 50,540 +0,470 +0,94% 50,750 50,540 50,070 10 mei
X(IE) MSCI W 83,540 +0,840 +1,02% 83,570 83,350 82,700 10 mei
X(IE) MSCI W 94,980 -12,219 -11,40% 95,130 94,900 107,199 06 dec
X(IE) Rus2000 271,650 -29,860 -9,90% 0,000 0,000 301,510 05 dec
X(IE) S&P 500 H 70,299 -0,054 -0,08% 0,000 0,000 70,353 jun '21
X(IE) S&P 500 CHF H 50,140 +0,345 +0,69% 50,140 50,140 49,795 10 mei
X(IE) USA Cons 39,825 -3,594 -8,28% 0,000 0,000 43,419 01 dec
X(IE) USA Ener 43,590 -4,277 -8,93% 43,590 43,590 47,867 01 dec
X(IE) USA Finl 25,460 -4,493 -15,00% 0,000 0,000 29,953 24 nov
X(IE) USA Hlth 53,150 -4,098 -7,16% 53,150 53,120 57,248 06 dec
X(IE) USA Inx 131,560 -18,258 -12,19% 132,040 131,560 149,818 06 dec
X(IE) USA IT 79,350 -13,793 -14,81% 0,000 0,000 93,143 04 dec
X(IE) USD Cor 12,739 +0,103 +0,82% 0,000 0,000 12,636 05 dec
X2 EM USD Bd H 328,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 328,350 apr '21
X2 GGBU 168,700 -0,240 -0,14% 0,000 0,000 168,940 03 mei
X2 GI-LBd H 250,830 -0,219 -0,09% 0,000 0,000 251,049 jun '21
X2 GI-LBd $ H 25,931 -0,222 -0,85% 0,000 0,000 26,153 02 mei
X2 GI-LBd CHF H 92,196 +0,028 +0,03% 92,368 92,196 92,168 10 mei
X2 Gl GVBd $ H 13,791 -0,023 -0,17% 0,000 0,000 13,814 jun '21
X2 Gl GVBd CHF H 150,665 -0,215 -0,14% 151,010 150,660 150,880 10 mei
X2 GLOB AGG SW 38,113 0,000 0,00% 0,000 0,000 38,113 08 mei
X2 GLOB AGG SW H 22,776 -0,046 -0,20% 0,000 0,000 22,822 jun '21
X2 GLOB AGG SW H 79,478 -0,161 -0,20% 0,000 0,000 79,639 jun '21
X2 GLOB AGG SW $ H 53,420 +0,066 +0,12% 53,420 53,420 53,354 10 mei
X2 GLOB AGG SW CHF H 15,157 -0,045 -0,30% 15,180 15,157 15,202 10 mei
X2 USD TUDR 191,195 +1,277 +0,67% 0,000 0,000 189,918 05 dec
XT USD HY Corpora... 12,517 0,000 0,00% 12,525 12,490 12,517 06 dec
XTR BRENT CO OPT ... 55,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 55,400 sep '21
XTR P GOLD ETC 223,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 223,100 08 mei
XTR P GOLD EUR HE... 142,460 +3,440 +2,47% 142,460 142,460 139,020 10 mei
XTR P PLATINUM ETC 93,400 +0,630 +0,68% 0,000 0,000 92,770 sep '21
XTR P SILVER ETC 229,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 229,250 sep '21
XTR P SILVER EUR ... 146,520 -5,660 -3,72% 0,000 0,000 152,180 30 apr
XTR WTI CRUDE OIL... 52,650 +0,530 +1,02% 0,000 0,000 52,120 sep '21
YPSOMED HLDG 332,000 0,000 0,00% 337,000 330,500 332,000 10 mei
zCap Swiss SMC 3.910,000 -20,000 -0,51% 0,000 0,000 3.930,000 30 apr
zCap Sws Div Fd A 2.195,000 +20,000 +0,92% 2.195,000 2.187,000 2.175,000 10 mei
ZEHNDER N 59,100 +1,800 +3,14% 59,500 58,000 57,300 10 mei
ZIMMER HLD 113,000 0,000 0,00% 113,000 113,000 113,000 24 apr
ZKB Gold ETF (EUR) 2.059,000 +36,000 +1,78% 2.069,000 2.054,500 2.023,000 10 mei
ZKB Gold ETF (USD) 2.216,500 +42,000 +1,93% 2.231,000 2.215,000 2.174,500 10 mei
ZKB Gold ETF AA CHF 639,800 +11,300 +1,80% 643,200 638,800 628,500 10 mei
ZKB Gold ETF AA GBP 1.778,200 +32,000 +1,83% 1.778,200 1.778,200 1.746,200 10 mei
ZKB Gold ETF hedg... 532,100 +9,800 +1,88% 535,000 531,800 522,300 10 mei
ZKB Gold ETF hedg... 1.224,800 +22,400 +1,86% 1.232,800 1.224,800 1.202,400 10 mei
ZKB Gold ETF hedg... 1.258,800 +30,600 +2,49% 1.258,800 1.256,800 1.228,200 10 mei
ZKB Palladium ETF... 268,500 +12,500 +4,88% 270,000 263,000 256,000 10 mei
ZKB Platinum ETF ... 263,900 +4,750 +1,83% 265,000 262,950 259,150 10 mei
ZKB Silver ETF - ... 73,800 +2,020 +2,81% 75,150 73,270 71,780 10 mei
ZKB Silver ETF - ... 236,950 +6,150 +2,66% 241,450 236,950 230,800 10 mei
ZKB Silver ETF - ... 256,300 +7,600 +3,06% 260,950 255,750 248,700 10 mei
ZKB Silver ETF - ... 53,210 +1,210 +2,33% 54,560 53,210 52,000 10 mei
ZKB Silver ETF - ... 145,000 +3,380 +2,39% 147,800 145,000 141,620 10 mei
ZUEBLIN IMM N 26,600 +0,600 +2,31% 26,600 26,000 26,000 10 mei
ZUG ESTATES HOLDI... 1.805,000 +20,000 +1,12% 1.805,000 1.795,000 1.785,000 10 mei
ZUGER KB I 6.300,000 0,000 0,00% 6.360,000 6.300,000 6.300,000 jan '20
ZUR ROSE GROUP N 32,300 -1,900 -5,56% 48,840 46,700 34,200 mei '23
ZURICH INSURANCE N 457,400 +1,900 +0,42% 459,000 455,100 455,500 10 mei
ZWAHLEN I 136,000 0,000 0,00% 136,000 136,000 136,000 07 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront