Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,7990 0,0000 0,00% 2,8220 2,7680 2,7990 22 mei
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,8020 0,0000 0,00% 2,8250 2,7730 2,8020 22 mei
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,8070 0,0000 0,00% 2,8290 2,7780 2,8070 22 mei
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,8080 0,0000 0,00% 2,8320 2,7820 2,8080 22 mei
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,8080 0,0000 0,00% 2,8330 2,7840 2,8080 22 mei
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,8080 0,0000 0,00% 2,8300 2,7830 2,8080 22 mei
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,7980 0,0000 0,00% 2,8230 2,7760 2,7980 22 mei
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,7860 0,0000 0,00% 2,8110 2,7650 2,7860 22 mei
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,7690 0,0000 0,00% 2,7940 2,7490 2,7690 22 mei
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,7510 0,0000 0,00% 2,7750 2,7310 2,7510 22 mei
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6680 0,0000 0,00% 3,6720 3,6480 3,6680 22 mei
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,7330 0,0000 0,00% 2,7550 2,7110 2,7330 22 mei
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,7100 0,0000 0,00% 2,7320 2,6900 2,7100 22 mei
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,6880 0,0000 0,00% 2,7100 2,6680 2,6880 22 mei
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,6650 0,0000 0,00% 2,6870 2,6450 2,6650 22 mei
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,6430 0,0000 0,00% 2,6650 2,6220 2,6430 22 mei
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,6220 0,0000 0,00% 2,6440 2,6000 2,6220 22 mei
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,5980 0,0000 0,00% 2,6200 2,5780 2,5980 22 mei
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5760 0,0000 0,00% 2,5980 2,5560 2,5760 22 mei
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5550 0,0000 0,00% 2,5770 2,5350 2,5550 22 mei
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,5340 0,0000 0,00% 2,5570 2,5150 2,5340 22 mei
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,3420 0,0000 0,00% 3,3500 3,3010 3,3420 22 mei
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,5160 0,0000 0,00% 2,5390 2,4940 2,5160 22 mei
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,1300 0,0000 0,00% 3,1420 3,0890 3,1300 22 mei
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3410 0,0000 0,00% 2,3690 2,3250 2,3410 22 mei
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 2,9950 0,0000 0,00% 3,0100 2,9550 2,9950 22 mei
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,1870 0,0000 0,00% 2,2170 2,1710 2,1870 22 mei
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,9100 0,0000 0,00% 2,9260 2,8680 2,9100 22 mei
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,8570 0,0000 0,00% 2,8750 2,8180 2,8570 22 mei
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,8250 0,0000 0,00% 2,8440 2,7880 2,8250 22 mei
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,8080 0,0000 0,00% 2,8280 2,7730 2,8080 22 mei
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,8000 0,0000 0,00% 2,8220 2,7670 2,8000 22 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront