Hagemeyer « Terug naar discussie overzicht

RT Maandag 6 november 2006

163 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
[verwijderd]
0
maandag 6 november:
DAGANALYSE

Hagemeyer : met als doel 4.65
Ons omslagpunt staat op 3.9.

Onze voorkeur: zolang 3.9 niet neerwaarts doorbroken wordt, geven we de voorkeur aan een opwaartse beweging van Hagemeyer met 4.32 en vervolgens 4.65 als volgende koersdoelen.

Alternatief scenario: slechts een neerwaartse doorbraak van 3.9 ontkracht het positieve scenario. In dit geval zal eerst een daling volgen tot 3.75 en dan 3.57.

Analyse: Dagelijkse indicatoren herstellen.

Steunpunten en weerstanden:
5 **
4.65 **
4.32 **
4
3.9 **
3.75 **
3.57 **
[verwijderd]
1
Hi Kid,

Ik geloof niet in die complottheorieen. Een fonds waarin zo veel gehandeld wordt is maar heel beperkt te sturen.

De hosannah-stemming waarmee begin dit jaar bijna de € 5 is opgezocht is vervangen door een wat realistischer waardering van het aandeel.

Nu zit HGM gewoon keurig aan de onderkant van een opwaarts trendkanaal, dit is niet eens neerwaarts uitgebroken. De onderkant is opgezocht op basis van wat tegenvallende 3e kw cijfers. En betekent dat het langer gaat duren voordat hogere regionen opgezocht gaan worden.

Omdat er nog steeds aardig wat speculatieve handel in HGM zit reageert de koers wat zenuwachtig. Ook als de cijfers een klein beetje tegenvallen. Maar ik denk dat de tijd voor speculanten langzaam over begint te gaan. Waar het nu om gaat is fundamentele verbeteringen, geleidelijke toename van vertrouwen en als dat allebei lukt een geleidelijke koersstijging.

PI

[verwijderd]
0
quote:

dominn schreef:

ik heb ook weer wat gekocht
Goede keus! Het wachten is op het moment dat we de startblokken uitmogen. De indicatoren wijzen de goede kant op.

Orders Volume Bid Ask Volume Orders
15 63.238 3,99 4,00 503.251 20
29 231.095 3,98 4,01 266.051 18
17 180.168 3,97 4,02 238.530 20
15 145.505 3,96 4,03 183.568 18
46 206.782 3,95 4,04 212.987 22

[verwijderd]
0
Een goedemorgen allemaal... wederom val ik bijna flauw van de grote laat.

Verschil met vrijdag is wel dat het nu uit 20 orders bestaat, vrijdag waren er slechts 2 orders goed voor ruim 600.000 stuks.

Nog steeds vrij grote partijen natuurlijk (500.000/20= 25.000 stuks). Of misschien toch die 2 grote en dan nog 18 kleintjes. Heeft iemand hier inzicht in?
[verwijderd]
0
quote:

privateinvestor schreef:

Hi Kid,

Ik geloof niet in die complottheorieen. Een fonds waarin zo veel gehandeld wordt is maar heel beperkt te sturen.

De hosannah-stemming waarmee begin dit jaar bijna de € 5 is opgezocht is vervangen door een wat realistischer waardering van het aandeel.

Nu zit HGM gewoon keurig aan de onderkant van een opwaarts trendkanaal, dit is niet eens neerwaarts uitgebroken. De onderkant is opgezocht op basis van wat tegenvallende 3e kw cijfers. En betekent dat het langer gaat duren voordat hogere regionen opgezocht gaan worden.

Omdat er nog steeds aardig wat speculatieve handel in HGM zit reageert de koers wat zenuwachtig. Ook als de cijfers een klein beetje tegenvallen. Maar ik denk dat de tijd voor speculanten langzaam over begint te gaan. Waar het nu om gaat is fundamentele verbeteringen, geleidelijke toename van vertrouwen en als dat allebei lukt een geleidelijke koersstijging.

PI

Mee eens, goed inzicht dus je 1e aanbeveling. Groet Benno.
[verwijderd]
0
Orders Volume Bid Ask Volume Orders
19 153.307 3,99 4,00 363.718 27
32 333.108 3,98 4,01 277.051 20
18 132.388 3,97 4,02 240.930 22
14 142.905 3,96 4,03 183.568 18
46 206.782 3,95 4,04 210.487 22

[verwijderd]
0
Er komt langzaam verbetering in! Dat wordt maar lunchen achter de computer...

Wel is het volume een beetje laag, maar ja, wat wil je... wie verkoopt er nu onder de 4.

Straks gaan we los. En dan doel ik niet op een stop-loss...
[verwijderd]
0
Orders Volume Bid Ask Volume Orders
22 175.368 3,99 4,00 290.677 29
32 233.858 3,98 4,01 374.551 20
17 131.883 3,97 4,02 240.530 21
14 142.905 3,96 4,03 183.568 18
47 216.412 3,95 4,04 210.487 22
[verwijderd]
0
Ze beginnen het in te zien... onder de 4 kopen lukt niet meer:

11:31 100.000 4,00
[verwijderd]
0
En dan gaat dit misschien ook nog een beetje helpen: Futures DJ +0,40 Nas +0,27 S&P + 0,40
[verwijderd]
1

Zomaar even een ticklist van vanmorgen....

Succes vandaag

Piet

..................................................................
Intraday of current trading day (06/11/2006)

Bedrijfsnaam ISIN Euronext code MEP Symbol Segment Datum
HAGEMEYER NL0000355477 NL0000355477 AMS HGM - 06/11/06 11:44 CET

Datum - tidj Quote Aantal
11:44:32 4 500
11:43:06 4 10000
11:42:30 3.99 198
11:42:30 3.99 3914
11:42:30 3.99 100
11:42:30 3.99 1000
11:42:30 3.99 1088
11:41:32 3.99 312
11:41:32 3.99 1688
11:41:28 4 10000
11:39:46 4 225
11:39:46 4 250
11:39:22 4 600
11:39:18 3.99 1500
11:38:42 4 3000
11:38:18 4 301
11:38:16 4 1008
11:38:12 4 924
11:38:10 4 549
11:38:06 4 918
11:38:04 4 400
11:37:00 4 50000
11:36:16 3.99 1350
11:35:42 4 1439
11:32:22 4 2000
11:32:04 4 1000
11:31:32 4 100000
11:30:22 3.99 560
11:30:04 3.99 4000
11:30:02 3.99 543
11:29:58 3.99 359
11:29:58 3.99 160
11:29:58 3.99 41
11:29:54 4 2000
11:29:22 4 500
11:29:06 4 200
11:24:16 4 1000
11:24:16 3.99 400
11:24:08 4 3000
11:22:52 4 300
11:22:46 3.99 61
11:22:30 4 2739
11:22:20 3.99 3305
11:22:20 3.99 16695
11:21:44 4 225
11:21:08 4 1086
11:18:58 4 1106
11:18:46 4 250
11:18:24 4 1000
11:18:00 4 3000
11:17:56 4 2500
11:17:48 4 2500
11:17:36 4 2500
11:17:32 4 2500
11:17:02 4 3500
11:16:12 3.99 210
11:16:12 3.99 150
11:16:12 3.99 1071
11:16:12 3.99 500
11:16:12 3.99 88
11:11:42 3.99 1700
11:11:22 3.99 337
11:11:10 3.99 900
11:11:02 3.99 1200
11:10:50 3.99 3500
11:08:14 3.99 1162
11:08:14 3.99 450
11:08:14 3.99 1000
11:08:14 3.99 1000
11:08:14 3.99 3584
11:08:14 3.99 2699
11:08:14 3.99 2699
11:05:52 4 1000
11:05:46 4 150
11:05:02 4 250
11:04:50 4 16994
11:04:50 4 3006
11:04:22 3.99 1018
11:04:22 3.99 982
11:02:30 4 100
11:02:08 3.99 3018
11:02:08 3.99 982
11:01:18 3.99 18
11:01:18 3.99 1000
11:01:18 3.99 50
11:01:18 3.99 132
11:01:06 4 5
11:01:02 4 895
11:00:48 4 100
11:00:46 3.99 1538
11:00:46 3.99 1462
11:00:12 3.99 1038
11:00:12 3.99 673
10:59:28 3.99 500
10:58:54 3.99 44
10:58:48 4 2250
10:57:22 4 100
10:54:58 3.99 212
10:54:04 4 1131
10:53:50 4 100
10:49:42 4 1000
10:48:22 3.99 1300
10:48:12 4 1370
10:47:56 4 1000
10:47:44 4 375
10:47:38 4 566
10:47:30 4 5000
10:45:22 4 200
10:45:02 4 125
10:44:48 4 5000
10:44:22 3.99 200
10:44:00 3.99 2071
10:44:00 3.99 22000
10:44:00 3.99 929
10:43:08 3.99 1071
10:43:08 3.99 705
10:42:50 3.99 263
10:42:28 4 1000
10:39:16 4 2500
10:37:36 4 1000
10:35:38 4 4000
10:34:02 4 1726
10:31:14 4 3858
10:31:06 3.99 2699
10:31:06 3.99 2699
10:30:50 3.99 434
10:30:50 3.99 3700
10:30:50 3.99 787
10:30:40 3.99 2000
10:30:36 3.99 1776
10:30:24 3.99 1500
10:30:06 3.99 4000
10:29:48 4 100
10:27:34 3.99 25000
10:27:22 4 1000
10:25:58 3.99 3000
10:25:30 4 2750
10:23:32 3.99 4439
10:23:16 4 4401
10:23:02 3.99 2000
10:22:08 4 1000
10:19:52 3.99 1000
10:18:54 4 4342
10:18:54 4 658
10:16:42 4 4267
10:16:34 4 7075
10:16:34 4 2925
10:14:42 3.99 1500
10:14:36 4 200
10:12:08 4 400
10:11:52 4 255
10:11:52 3.99 6
10:10:56 3.99 1437
10:10:32 3.99 793
10:10:00 4 200
10:09:18 4 312
10:08:54 4 25
10:08:42 4 10000
10:08:34 3.99 2699
10:08:34 4 500
10:07:48 4 1800
10:07:26 3.99 9600
10:07:08 4 2500
10:06:46 4 7000
10:05:50 4 2207
10:05:26 4 300
10:05:20 4 1131
10:05:04 3.99 4200
10:04:46 4 245
10:04:46 4 4755
10:03:50 3.99 20000
10:03:28 4 300
10:03:26 4 2000
10:02:58 3.99 217
10:02:50 3.99 46
10:02:42 4 9300
10:01:32 3.99 14000
10:00:40 3.99 75
10:00:40 3.99 1000
10:00:36 3.99 25
10:00:12 3.99 5000
9:59:30 3.99 500
9:59:30 3.99 1500
9:59:02 3.99 400
9:58:30 3.99 10000
9:57:10 3.99 5000
9:56:42 3.99 5000
9:56:28 3.99 181
9:56:28 3.99 69
9:56:00 3.98 694
9:56:00 3.98 500
9:56:00 3.98 306
9:54:46 3.99 2000
9:54:42 3.99 1000
9:54:42 3.99 1931
9:54:42 3.99 69
9:54:20 3.98 694
9:54:20 3.98 2500
9:54:20 3.98 500
9:54:20 3.98 30
9:54:20 3.98 276
9:54:14 3.99 1131
9:53:08 3.99 500
9:53:08 3.99 1000
9:53:08 3.99 500
9:52:02 3.98 24
9:52:02 3.98 476
9:51:46 3.99 2000
9:51:20 3.99 2500
9:51:16 3.99 988
9:51:16 3.99 1000
9:51:16 3.99 12
9:51:06 3.99 300
9:49:40 3.98 655
9:49:40 3.98 345
9:49:20 3.99 2000
9:49:20 3.99 31709
9:49:20 3.99 500
9:49:20 3.99 15000
9:49:20 3.99 12000
9:49:20 3.99 1000
9:49:20 3.99 11479
9:48:32 3.99 250
9:47:06 3.99 700
9:46:20 3.99 500
9:46:20 3.99 2071
9:46:16 3.99 1200
9:46:16 3.99 1000
9:46:16 3.99 22800
9:45:06 3.99 1200
9:44:50 3.99 500
9:44:32 3.99 500
9:44:24 3.99 2000
9:44:24 3.99 94729
9:44:12 3.99 8214
9:44:12 3.99 225
9:44:12 3.99 1000
9:44:12 3.99 25000
9:44:12 3.99 17782
9:44:12 3.99 3050
9:41:04 3.99 1000
9:40:38 3.99 500
9:40:36 3.99 2000
9:39:48 3.99 2000
9:39:48 3.98 4100
9:39:32 3.99 1000
9:38:24 3.99 10000
9:38:10 3.99 1000
9:37:30 3.98 2000
9:37:18 3.99 1200
9:37:06 3.98 650
9:36:32 3.98 1000
9:36:02 3.99 2000
9:35:12 3.99 1250
9:33:20 3.99 11782
9:33:16 3.99 4632
9:33:12 3.99 5000
9:33:12 3.99 1000
9:33:12 3.99 500
9:33:12 3.99 1000
9:33:12 3.99 5368
9:33:12 3.99 1000
9:33:12 3.99 10000
9:33:12 3.99 9718
9:33:10 3.99 282
9:33:10 3.99 1693
9:33:02 3.99 25000
9:33:00 3.99 33158
9:33:00 3.99 980
9:33:00 3.99 4000
9:33:00 3.99 200
9:33:00 3.99 15000
9:33:00 3.99 20000
9:33:00 3.99 1662
9:32:48 4 450
9:31:50 4 13195
9:31:50 4 7805
9:31:50 4 800
9:31:24 4 400
9:30:42 4 3000
9:30:40 4 15000
9:30:00 4 4000
9:29:58 3.99 750
9:29:16 3.99 3000
9:29:10 4 500
9:27:36 4 500
9:26:10 4 17995
9:26:10 4 2005
9:25:22 4 1000
9:25:14 4 263
9:24:04 3.99 2453
9:23:44 4 1000
9:23:00 4 95732
9:23:00 4 29268
9:22:56 4 1200
9:22:40 4 400
9:22:34 4 10500
9:22:30 4 5000
9:22:26 4 3000
9:22:26 4 632
9:21:54 4.01 1000
9:21:28 4.01 1000
9:20:38 4 126
9:20:32 4 1250
9:19:58 4 2000
9:19:20 4 1992
9:19:18 4 21000
9:19:18 4 6182
9:19:18 4 826
9:18:22 4 5000
9:18:06 4 1000
9:18:06 4 560
9:18:06 4 22614
9:17:34 4 20000
9:17:06 3.99 1635
9:17:00 4 1471
9:16:58 4 3000
9:16:52 4 915
9:16:52 4 2000
9:16:42 4 500
9:16:42 4 3375
9:16:42 4 2500
9:16:42 4 425
9:16:42 4 200
9:16:42 4 25000
9:16:42 4 12000
9:16:42 4 25000
9:16:42 4 250
9:16:42 4 300
9:16:42 4 15000
9:16:42 4 8000
9:16:42 4 750
9:16:42 4 23011
9:16:32 4.01 5000
9:16:32 4 19929
9:16:12 4 100
9:15:28 4.01 4000
9:14:58 4 1000
9:14:10 4.01 1130
9:14:06 4 1500
9:14:02 4.01
[verwijderd]
0
RTRS-Europese economie groeit nog uitbundiger dan gedacht
BRUSSEL (ANP) - De economische groei in de Europese Unie is dit jaar nog
iets uitbundiger dan twee maanden geleden geraamd. De Europese Commissie heeft
de groeiraming voor 2006 bijgesteld van 2,7 naar 2,8 procent.

,,Na jaren van teleurstellende resultaten is de Europese economie in 2006 op
zijn best sinds het begin van het decennium'', zei EU-commissaris Joaquin
Almunia (economische zaken) maandag. ,,Dit toont de voordelen van economische
hervormingen en begrotingsdiscipline.''

Vorig jaar groeide de economie in de Europese Unie 1,7 procent. In de twaalf
landen met de euro is de groei bijgesteld van 2,5 naar 2,6 procent dit jaar na
1,4 procent vorig jaar.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 504 5999))
[verwijderd]
0
9:14:02 4.01 1250
9:13:50 4 10000
9:13:04 4.01 3329
9:13:04 4.01 300
9:13:04 4.01 171
9:12:00 4.01 1358
9:12:00 4.01 1950
9:12:00 4.01 15000
9:12:00 4.01 31692
9:12:00 4 214
9:11:52 4 10000
9:11:52 4 34246
9:11:52 4 1000
9:11:42 4 25000
9:11:24 4 2000
9:11:08 4 1000
9:11:00 4 7000
9:11:00 4 25000
9:11:00 4 4754
9:11:00 4.01 2000
9:10:24 4 5500
9:10:16 4 500
9:10:16 4 10000
9:10:16 4 2300
9:10:16 4 300
9:10:16 4 2500
9:10:16 4 2000
9:10:16 4 500
9:10:16 4 468
9:10:16 4 133
9:10:16 4 110
9:10:16 4 935
9:10:04 4 1700
9:10:00 4 2765
9:09:50 4 2500
9:09:36 4 3854
9:09:36 4 100
9:09:36 4 1000
9:09:36 4 725
9:09:36 4 24321
9:08:10 3.99 500
9:08:00 4 679
9:08:00 4 2194
9:07:40 3.98 3000
9:07:36 3.99 10000
9:07:12 3.98 1670
9:07:12 3.99 10
9:05:30 4 3000
9:04:46 4 1100
9:04:38 3.99 7124
9:04:32 3.99 1500
9:04:00 3.99 2000
9:03:14 3.99 8646
9:03:12 3.99 730
9:03:08 3.99 2270
9:03:08 3.99 230
9:03:02 3.99 547
9:02:36 3.99 450
9:02:36 3.99 632
9:02:36 3.99 8141
9:02:32 3.99 4859
9:02:32 3.99 5141
9:02:32 3.99 3000
9:02:32 3.99 1000
9:02:30 3.99 4700
9:02:26 3.99 5000
9:02:24 3.99 500
9:02:04 3.99 659
9:01:46 3.98 600
9:01:30 3.98 2300
9:01:30 3.98 2500
9:00:56 3.99 2000
9:00:54 3.99 11001
9:00:48 3.99 1127
9:00:44 3.98 76
9:00:18 3.98 94468
[verwijderd]
0
Op sns securities onder research hagemeyer, publications:

H106 results Electrocomponents 06/11/2006 click here

Kan iemand inloggen daar? Zou wel eens een persbericht kunnen zijn wat de scherpe stijging inluidt ;-)
163 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
903,61  -1,97  -0,22%  31 mei
 Germany40^ 18.585,90 +0,48%
 BEL 20 3.918,09 +0,24%
 EURO50 5.011,20 0,00%
 US30^ 38.701,80 0,00%
 Nasd100^ 18.538,90 0,00%
 US500^ 5.280,42 0,00%
 Japan225^ 38.630,50 0,00%
 Gold spot 2.327,41 0,00%
 EUR/USD 1,0834 0,00%
 WTI 77,14 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

VIVORYON THER... +19,75%
RENEWI +2,79%
Air France-KLM +2,20%
Vastned +2,07%
UMG +1,89%

Dalers

JDE PEET'S -4,89%
ASR Nederland -4,88%
Corbion -3,41%
Avantium -2,66%
PROSUS -2,33%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront