Cybergun « Terug naar discussie overzicht

Forum Cybergun geopend

52 Posts, Pagina: « 1 2 3 | Laatste
[verwijderd]
0
rodney007
0
benieuwd waar we vanavond eindigen

Laatste (31/05/21 - 09:12)
0,0009
Wijziging (0,0003)
50,00%
Bid
0,0008
Ask
0,0009
Laag
0,0007
Hoog
0,0009
Open
0,0008
Slot
0,0006
Munt
EUR
Volume
448.659.919
rodney007
0
1 juni 2021.

CYBERGUN, een wereldspeler op het gebied van recreatief schieten, heeft zojuist met het Directorate General of Armament (DGA) en in samenwerking met zijn partner THALES, de SINETIC infanterie-trainingsmarkt voor lichte wapens [1] ondertekend om de mogelijkheden te moderniseren en de beveiliging te versterken. van soldaten tijdens de training. Dit omvangrijke programma, dat voorziet in de trainingsbehoeften van de drie legers, zal worden ingezet over een periode van ongeveer 10 jaar en, afhankelijk van de aanbesteding, moeten er 80 locaties worden uitgerust, waaronder 5 in het buitenland. De eerste levering is gepland voor 2023, om de eerste twee legersites uit te rusten.

Dit is het grootste contract dat ooit door CYBERGUN is ondertekend op het strategische gebied van krachttraining.

SINETIC zal een grote meerwaarde betekenen voor de opleiding van soldaten op gevechtsgroepniveau. Het biedt verschillende tactische scenario's van collectieve training in omstandigheden die zeer dicht bij de realiteit liggen. Het zal de allernieuwste simulatietechnologieën (draadloos, virtual reality, miniaturisatie, optische en optronische simulatie van het wapen en de jager) integreren om het meeslepende effect van training te verbeteren. Ten slotte zal het het hele scala van lichte wapens van klein kaliber voor strijders bestrijken, inclusief het FELIN-systeem, inclusief de nieuwe individuele wapens die onlangs zijn ingezet, maar ook collectieve ondersteunende bewapening (zwaar machinegeweer).

De schietruimte zal het mogelijk maken om een ??gedemonteerde gevechtsgroep van 12 infanteristen te trainen met een schutter uitgerust met een collectief wapen. Dit apparaat zal het mogelijk maken om het scenario in de debriefingfase opnieuw af te spelen, maar ook om de nauwkeurigheid van de schoten te meten en de impactresultaten per schutter en per doelwit vast te leggen, om de prestaties en voortgang van elke persoon nauwkeurig te volgen.

Een andere innovatie, SINETIC zal het eerste systeem in Frankrijk zijn dat is uitgerust met replicawapens. Zo wordt de schiettraining gesimuleerd met dummy-wapens die extreem trouw zijn aan echte wapens. Dit zal het mogelijk maken om de veiligheid van de soldaten tijdens de training te versterken en bovenal de regelgevingsbeperkingen met betrekking tot het omgaan met wapens te verlichten om de toegang tot trainingssessies gemakkelijker en sneller te maken.

Dankzij de verscheidenheid aan wapens en de rijkdom en flexibiliteit van de trainingsscenario's, zouden andere toepassingen voor dit type systeem kunnen worden overwogen.

Belangrijkste punten:

Modernisering van binnenschiettraining voor soldaten
Integratie van de nieuwste technologieën: miniaturisatie, draadloos, virtual reality, optica, optronica
Collectieve training op gevechtsgroepniveau
Tot 80 locaties in Frankrijk uit te rusten
Kits bestaande uit replica's van geïnstrumenteerde en gemilitariseerde wapens en bijbehorende accessoires (wapenoptica en gevechtsverrekijker) tegen de catalogusprijs per eenheid van ongeveer 450 KEUR per uitgeruste site

Ontvang gratis alle financiële informatie van Cybergun per e-mail door u te registreren op: www.cybergun.com

Over CYBERGUN: www.cybergun.com

CYBERGUN (Euronext Growth) is een Franse kmo, een wereldspeler in vrijetijdsfotografie en door Bpifrance gekwalificeerd als een "innovatief bedrijf". Tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 behaalde het bedrijf een geconsolideerde omzet van meer dan 41 MEUR. Om de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssegment te ondersteunen, heeft CYBERGUN in Blois en met de Franse industrieel VALANTUR een dochteronderneming opgericht die wordt gecontroleerd door CYBERGUN (ARKANIA). Deze dochteronderneming geeft concreet uitdrukking aan de wens van de CYBERGUN-groep om haar productie en assemblages geleidelijk naar Frankrijk te repatriëren, ook die welke verbonden zijn aan het SINETIC-contract.

Contacten:

NIEUWS financiën & communicatie

Investor Relations: Jérôme FABREGUETTES-LEIB op +33 1 53 67 36 78

Persrelaties: Nicolas BOUCHEZ op +33 1 53 67 36 74

KAPITAAL ACTIEF

Lijstsponsor: Rodolphe OSSOLA op +33 1 56 69 61 86
rodney007
0
Benieuwd of ze het deze keer zullen doortrekken.
CYBERGUN SA
0,0009 01/06/2021 455.394.363 +28,57%

13 28.249.011 0,0008 ____0,0009 251.055.919 114

151 326.723.153 0,0007 ____ 0,001 235.303.661 115

171 444.914.783 0,0006 ____0,0011 166.161.738 84

186 661.804.996 0,0005 ____0,0012 143.778.219 80

112 628.700.085 0,0004 ____0,0013 113.364.507 70

96 696.523.328 0,0003____ 0,0014 109.078.199 66

100 724.549.511 0,0002 ____0,0015 96.639.411 62

227 1.902.441.387 0,0001 ____0,0016 92.520.032 46

weinig gedump vandaag
103937 11:33:14 0.0009 600,000 Exchange Continuous
103681 11:33:00 0.0008 2,564,652 Exchange Continuous
103425 11:33:00 0.0008 60,000 Exchange Continuous
103169 11:33:00 0.0008 1,095,000 Exchange Continuous
102913 11:33:00 0.0008 1,503,876 Exchange Continuous
102657 11:32:37 0.0008 40,000 Exchange Continuous
102401 11:31:44 0.0008 155,000 Exchange Continuous
102145 11:30:39 0.0009 25,000 Exchange Continuous
101889 11:30:26 0.0009 500,000 Exchange Continuous
101633 11:30:26 0.0009 500,000 Exchange Continuous
101377 11:30:26 0.0009 1,000,000 Exchange Continuous
101121 11:30:26 0.0009 1,000,000 Exchange Continuous
100865 11:30:02 0.0009 2,636,337 Exchange Continuous
100609 11:30:02 0.0009 2,738,663 Exchange Continuous
100353 11:29:50 0.0008 366,609 Exchange Continuous
100097 11:29:41 0.0008 213,391 Exchange Continuous
99841 11:29:41 0.0008 6,750,041 Exchange Continuous
99585 11:29:41 0.0008 1,749,959 Exchange Continuous
99329 11:29:41 0.0008 7,250,041 Exchange Continuous
99073 11:29:41 0.0008 749,959 Exchange Continuous
98817 11:29:41 0.0008 1,106,131 Exchange Continuous
98561 11:29:41 0.0008 3,143,910 Exchange Continuous
98305 11:29:34 0.0007 76,230 Exchange Continuous
98049 11:29:34 0.0007 23,771 Exchange Continuous
97793 11:26:28 0.0008 388,771 Exchange Continuous
97537 11:26:28 0.0008 261,229 Exchange Continuous
97281 11:26:07 0.0008 3,000,000 Exchange Continuous
97025 11:25:58 0.0008 2,467,319 Exchange Continuous
96769 11:25:58 0.0008 6,532,681 Exchange Continuous
96513 11:25:32 0.0008 90,000 Exchange Continuous
96257 11:25:32 0.0008 25,000 Exchange Continuous
96001 11:25:02 0.0008 700,000 Exchange Continuous
95745 11:24:37 0.0008 723,771 Exchange Continuous
95489 11:24:37 0.0008 826,229 Exchange Continuous
95233 11:23:49 0.0008 1,467,319 Exchange Continuous
94977 11:23:49 0.0008 532,681 Exchange Continuous
94721 11:23:05 0.0008 2,000,000 Exchange Continuous
94465 11:21:34 0.0008 250,000 Exchange Continuous
94209 11:19:44 0.0008 180,000 Exchange Continuous
93953 11:18:45 0.0008 1,000,000 Exchange Continuous
93697 11:18:18 0.0008 50,000 Exchange Continuous
93441 11:17:46 0.0008 100 Exchange Continuous
93185 11:17:11 0.0008 100 Exchange Continuous
92929 11:16:30 0.0008 1,000,000 Exchange Continuous
92673 11:16:24 0.0008 100 Exchange Continuous
92417 11:15:02 0.0008 625,000 Exchange Continuous
92161 11:14:11 0.0008 50,000 Exchange Continuous
91905 11:13:40 0.0008 272,000 Exchange Continuous
91649 11:13:38 0.0008 1,000,000 Exchange Continuous
91393 11:12:52 0.0008 200,000 Exchange Continuous
91137 11:12:45 0.0008 35,000 Exchange Continuous
90881 11:12:32 0.0008 80,000 Exchange Continuous
90625 11:12:32 0.0008 920,000 Exchange Continuous
90369 11:11:42 0.0008 80,000 Exchange Continuous
90113 11:11:42 0.0008 120,000 Exchange Continuous
89857 11:11:38 0.0008 510,000 Exchange Continuous
89601 11:11:18 0.0008 265,019 Exchange Continuous
89345 11:11:18 0.0008 80,000 Exchange Continuous
89089 11:11:18 0.0008 554,981 Exchange Continuous
88833 11:11:04 0.0008 3 Exchange Continuous
88577 11:11:04 0.0008 899,997 Exchange Continuous
88321 11:10:59 0.0008 100,002 Exchange Continuous
88065 11:10:59 0.0008 799,998 Exchange Continuous
87809 11:10:55 0.0008 120,000 Exchange Continuous
87553 11:10:21 0.0008 200,001 Exchange Continuous
87297 11:10:21 0.0008 299,999 Exchange Continuous
87041 11:09:56 0.0008 120,000 Exchange Continuous
86785 11:09:19 0.0008 205,016 Exchange Continuous
86529 11:09:19 0.0008 4,794,984 Exchange Continuous
86273 11:09:14 0.0008 4,205,016 Exchange Continuous
86017 11:09:14 0.0008 794,984 Exchange Continuous
85761 11:08:27 0.0008 80,000 Exchange Continuous
85505 11:08:17 0.0008 120,000 Exchange Continuous
85249 11:08:12 0.0008 500,000 Exchange Continuous
84993 11:07:18 0.0008 300,000 Exchange Continuous
84737 11:05:06 0.0008 100,000 Exchange Continuous
84481 11:04:32 0.0008 5,000,000 Exchange Continuous
84225 11:04:23 0.0008 1,000,000 Exchange Continuous
83969 11:04:12 0.0008 400,000 Exchange Continuous
83713 11:03:41 0.0008 1,205,016 Exchange Continuous
83457 11:03:41 0.0008 44,984 Exchange Continuous
83201 11:01:55 0.0008 50,000 Exchange Continuous
82945 10:59:39 0.0008 200,000 Exchange Continuous
82689 10:59:13 0.0008 100,000 Exchange Continuous
82433 10:59:11 0.0008 31,250 Exchange Continuous
82177 10:56:04 0.0008 110,000 Exchange Continuous
81921 10:55:24 0.0008 70,000 Exchange Continuous
81665 10:53:50 0.0008 100,000 Exchange Continuous
81409 10:53:49 0.0008 1,000,000 Exchange Continuous
81153 10:53:18 0.0008 999,999 Exchange Continuous
80897 10:53:04 0.0008 999,999 Exchange Continuous
80641 10:52:49 0.0008 494,070 Exchange Continuous
80385 10:52:49 0.0008 200,000 Exchange Continuous
80129 10:52:49 0.0008 305,929 Exchange Continuous
79873 10:52:36 0.0008 316,071 Exchange Continuous
79617 10:52:36 0.0008 512,500 Exchange Continuous
79361 10:52:36 0.0008 171,428 Exchange Continuous
79105 10:52:13 0.0008 1,900,000 Exchange Continuous
78849 10:52:13 0.0008 100,000 Exchange Continuous
78593 10:52:03 0.0008 615,000 Exchange Continuous
78337 10:52:03 0.0008 1,385,000 Exchange Continuous
78081 10:51:25 0.0008 1,599,698 Exchange Continuous
77825 10:51:25 0.0008 3,400,302 Exchange Continuous
77569 10:51:23 0.0008 5,599,698 Exchange Continuous
77313 10:51:23 0.0008 3,960,333 Exchange Continuous
77057 10:51:23 0.0008 5,000,000 Exchange Continuous
76801 10:51:22 0.0008 1,039,666 Exchange Continuous
76545 10:51:22 0.0008 2,500,000 Exchange Continuous
76289 10:51:22 0.0008 1,460,334 Exchange Continuous
76033 10:51:19 0.0008 1,539,666 Exchange Continuous
75777 10:51:19 0.0008 5,647,834 Exchange Continuous
75521 10:50:39 0.0008 4,036,954 Exchange Continuous
75265 10:50:39 0.0008 3,150,546 Exchange Continuous
75009 10:50:09 0.0008 6,374,686 Exchange Continuous
74753 10:50:09 0.0008 812,814 Exchange Continuous
74497 10:49:40 0.0008 187,186 Exchange Continuous

Diede
2
de eerste conversies zijn bekend.

€350.000 geconverteerd tegen €0,0005.
bijna 700M nieuwe aandelen.

€1,65M te gaan op .0005 of lager.
Dat zijn 3,3mrd nieuwe aandelen (op zijn minst).
Op dit moment maken ze daar 40%-60% winst op.

Ze bedanken alle kopers zeer hartelijk.

Na deze 3-4mrd aandelen, is er nog €18M op komst dat geconverteerd gaat worden.
rodney007
1
Verlies genomen en verkocht aan 0.0008.

Ze hebben blijkbaar de voorbije dagen
05/27 83.333.333 aandelen gecreëerd 10 op 05/28 200.000.000 aandelen gecreëerd
20 op 05/31 400.000.000 aandelen gecreëerd 20 op 06/01 400.000.000
aandelen gecreëerd.

en met die r/s van 1/7600 is het risico te groot geworden, had veel meer verwacht van dat contract van 36 miljoen euro. (80 x 450.000 euro)
52 Posts, Pagina: « 1 2 3 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 apr 2024 17:35
Koers 0,004
Verschil 0,000 (-2,44%)
Hoog 0,004
Laag 0,004
Volume 7.058.915
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 17.253.907

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront