Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,9870 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9870 02 jun
België 2 jaar 2,8280 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8280 02 jun
België 5 jaar 2,6220 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6220 02 jun
Canada 10 jaar 3,2124 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,2124 02 jun
Canada 2 jaar 4,2766 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,2766 02 jun
Canada 30 jaar 3,1607 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,1607 02 jun
Canada 5 jaar 3,4726 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4726 02 jun
Denemarken 10 jaar 2,6110 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6110 02 jun
Denemarken 2 jaar 3,0270 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0270 02 jun
Denemarken 5 jaar 2,5260 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5260 02 jun
Duitsland 10 jaar 2,3030 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,3030 02 jun
Duitsland 2 jaar 2,7630 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7630 02 jun
Duitsland 30 jaar 2,4900 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,4900 02 jun
Duitsland 5 jaar 2,3190 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,3190 02 jun
Frankrijk 10 jaar 2,8530 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8530 02 jun
Frankrijk 2 jaar 2,9550 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9550 02 jun
Frankrijk 30 jaar 3,3060 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,3060 02 jun
Frankrijk 5 jaar 2,6490 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6490 02 jun
Groot-Brittanië 2... 4,3420 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3420 02 jun
Groot-Brittanië 3... 4,4140 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,4140 02 jun
Groot-Brittanië 5... 4,1930 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,1930 02 jun
Groot-Brittannië ... 4,2520 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,2520 02 jun
Italië 10 jaar 4,0820 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,0820 02 jun
Italië 2 jaar 3,4360 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4360 02 jun
Italië 30 jaar 4,3870 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3870 02 jun
Italië 5 jaar 3,4910 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4910 02 jun
Japan 10 jaar 0,4106 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,4106 02 jun
Japan 2 jaar -0,0761 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 -0,0761 02 jun
Japan 30 jaar 1,2699 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,2699 02 jun
Japan 5 jaar 0,0690 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0690 02 jun
Nederland 10 jaar 2,6660 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6660 02 jun
Nederland 2 jaar 2,7700 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7700 02 jun
Nederland 3 jaar 2,7170 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7170 02 jun
Nederland 30 jaar 2,7470 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7470 02 jun
Nederland 5 jaar 2,5310 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5310 02 jun
Nederland 6 jaar 2,5390 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5390 02 jun
Nederland 7jaar 2,5400 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5400 02 jun
Nieuw Zeeland 10 ... 4,3270 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3270 02 jun
Spanje 10 jaar 3,3300 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,3300 02 jun
Spanje 30 jaar 3,9600 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,9600 02 jun
Spanje 5 jaar 2,9520 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9520 02 jun
VS 10 jaar 3,6524 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,6524 02 jun
VS 2 jaar 4,4450 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,4450 02 jun
VS 30 jaar 3,8612 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,8612 02 jun
VS 5 jaar 3,7740 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,7740 02 jun
Zweden 10 jaar 2,3160 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,3160 02 jun
Zwitserland 10 jaar 0,8110 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,8110 02 jun
Zwitserland 2 jaar 1,1650 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,1650 02 jun
Zwitserland 30 jaar 0,9380 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,9380 02 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront