Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,9890 +0,0130 +0,44% 0,0000 0,0000 2,9760 26 jul
België 2 jaar 2,7310 -0,0170 -0,62% 0,0000 0,0000 2,7480 26 jul
België 5 jaar 2,6290 -0,0040 -0,15% 0,0000 0,0000 2,6330 26 jul
Canada 10 jaar 3,3164 -0,0182 -0,55% 0,0000 0,0000 3,3346 26 jul
Canada 2 jaar 3,5981 -0,0057 -0,16% 0,0000 0,0000 3,6038 26 jul
Canada 30 jaar 3,3630 -0,0596 -1,74% 0,0000 0,0000 3,4226 26 jul
Canada 5 jaar 3,2291 -0,0751 -2,27% 0,0000 0,0000 3,3042 26 jul
Denemarken 10 jaar 2,3830 -0,0110 -0,46% 0,0000 0,0000 2,3940 26 jul
Denemarken 2 jaar 2,6800 -0,0040 -0,15% 0,0000 0,0000 2,6840 26 jul
Denemarken 5 jaar 2,2770 -0,0080 -0,35% 0,0000 0,0000 2,2850 26 jul
Duitsland 10 jaar 2,4040 -0,0180 -0,74% 0,0000 0,0000 2,4220 26 jul
Duitsland 2 jaar 2,6030 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6030 26 jul
Duitsland 30 jaar 2,6210 -0,0380 -1,43% 0,0000 0,0000 2,6590 26 jul
Duitsland 5 jaar 2,3210 -0,0130 -0,56% 0,0000 0,0000 2,3340 26 jul
Frankrijk 10 jaar 3,1150 -0,0100 -0,32% 0,0000 0,0000 3,1250 26 jul
Frankrijk 2 jaar 2,8220 +0,0020 +0,07% 0,0000 0,0000 2,8200 26 jul
Frankrijk 30 jaar 3,6380 -0,0120 -0,33% 0,0000 0,0000 3,6500 26 jul
Frankrijk 5 jaar 2,7980 -0,0050 -0,18% 0,0000 0,0000 2,8030 26 jul
Groot-Brittanië 2... 3,9040 -0,0110 -0,28% 0,0000 0,0000 3,9150 26 jul
Groot-Brittanië 3... 4,6330 -0,0130 -0,28% 0,0000 0,0000 4,6460 26 jul
Groot-Brittanië 5... 3,8430 -0,0110 -0,29% 0,0000 0,0000 3,8540 26 jul
Groot-Brittannië ... 4,1950 -0,0390 -0,92% 0,0000 0,0000 4,2340 26 jul
Italië 10 jaar 3,7650 -0,0080 -0,21% 0,0000 0,0000 3,7730 26 jul
Italië 2 jaar 3,2090 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,2090 26 jul
Italië 30 jaar 4,3990 -0,0150 -0,34% 0,0000 0,0000 4,4140 26 jul
Italië 5 jaar 3,2410 -0,0010 -0,03% 0,0000 0,0000 3,2420 26 jul
Japan 10 jaar 1,0568 +0,0007 +0,07% 0,0000 0,0000 1,0561 26 jul
Japan 2 jaar 0,3910 +0,0112 +2,95% 0,0000 0,0000 0,3798 26 jul
Japan 30 jaar 2,1468 -0,0093 -0,43% 0,0000 0,0000 2,1561 26 jul
Japan 5 jaar 0,6265 +0,0071 +1,15% 0,0000 0,0000 0,6194 26 jul
Nederland 10 jaar 2,6790 -0,0200 -0,74% 0,0000 0,0000 2,6990 26 jul
Nederland 2 jaar 2,6090 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6090 26 jul
Nederland 3 jaar 2,5350 +0,0120 +0,48% 0,0000 0,0000 2,5230 26 jul
Nederland 30 jaar 2,8180 -0,0170 -0,60% 0,0000 0,0000 2,8350 26 jul
Nederland 5 jaar 2,4890 -0,0100 -0,40% 0,0000 0,0000 2,4990 26 jul
Nederland 6 jaar 2,5180 -0,0100 -0,40% 0,0000 0,0000 2,5280 26 jul
Nederland 7jaar 2,5430 -0,0040 -0,16% 0,0000 0,0000 2,5470 26 jul
Nieuw Zeeland 10 ... 4,3850 -0,0380 -0,86% 0,0000 0,0000 4,4230 26 jul
Spanje 10 jaar 3,2320 -0,0090 -0,28% 0,0000 0,0000 3,2410 26 jul
Spanje 30 jaar 3,9000 -0,0150 -0,38% 0,0000 0,0000 3,9150 26 jul
Spanje 5 jaar 2,8300 -0,0020 -0,07% 0,0000 0,0000 2,8320 26 jul
VS 10 jaar 4,1992 -0,0342 -0,81% 0,0000 0,0000 4,2334 26 jul
VS 2 jaar 4,3843 +0,0268 +0,62% 0,0000 0,0000 4,3575 26 jul
VS 30 jaar 4,4463 -0,0624 -1,38% 0,0000 0,0000 4,5087 26 jul
VS 5 jaar 4,0610 -0,0284 -0,69% 0,0000 0,0000 4,0894 26 jul
Zweden 10 jaar 2,0900 -0,0040 -0,19% 0,0000 0,0000 2,0940 26 jul
Zwitserland 10 jaar 0,4860 -0,0050 -1,02% 0,0000 0,0000 0,4910 26 jul
Zwitserland 2 jaar 0,6260 +0,0050 +0,81% 0,0000 0,0000 0,6210 26 jul
Zwitserland 30 jaar 0,4350 -0,0260 -5,64% 0,0000 0,0000 0,4610 26 jul

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront