Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,9590 +0,0420 +1,44% 2,9640 2,9110 2,9170 02 jun
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,9665 +0,0395 +1,35% 2,9710 2,9220 2,9270 02 jun
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,9740 +0,0370 +1,26% 2,9780 2,9320 2,9370 02 jun
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,9793 +0,0393 +1,34% 2,9820 2,9400 2,9400 02 jun
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,9791 +0,0371 +1,26% 2,9820 2,9420 2,9420 02 jun
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,9730 +0,0310 +1,05% 2,9760 2,9370 2,9420 02 jun
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,9607 +0,0347 +1,19% 2,9652 2,9260 2,9260 02 jun
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,9432 +0,0342 +1,18% 2,9460 2,9090 2,9090 02 jun
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,9211 +0,0331 +1,15% 2,9240 2,8880 2,8880 02 jun
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,8960 +0,0330 +1,15% 2,9000 2,8630 2,8630 02 jun
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,8535 +0,0405 +1,06% 3,8540 3,8130 3,8130 02 jun
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,8690 +0,0260 +0,91% 2,8770 2,8370 2,8430 02 jun
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,8417 +0,0317 +1,13% 2,8503 2,8100 2,8100 02 jun
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,8139 +0,0309 +1,11% 2,8210 2,7830 2,7830 02 jun
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,7862 +0,0302 +1,10% 2,7940 2,7560 2,7560 02 jun
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,7589 +0,0299 +1,10% 2,7670 2,7290 2,7290 02 jun
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,7320 +0,0220 +0,81% 2,7420 2,7030 2,7100 02 jun
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,7058 +0,0288 +1,08% 2,7140 2,6770 2,6770 02 jun
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,6803 +0,0283 +1,07% 2,6890 2,6520 2,6520 02 jun
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,6555 +0,0275 +1,05% 2,6640 2,6280 2,6280 02 jun
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,6318 +0,0268 +1,03% 2,6410 2,6050 2,6050 02 jun
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,5523 +0,0743 +2,14% 3,5538 3,4690 3,4780 02 jun
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,6090 +0,0180 +0,69% 2,6220 2,5830 2,5910 02 jun
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,3086 +0,0816 +2,53% 3,3104 3,2180 3,2270 02 jun
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,4210 +0,0210 +0,87% 2,4390 2,4000 2,4000 02 jun
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 3,1460 +0,0730 +2,38% 3,1470 3,0640 3,0730 02 jun
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,2850 +0,0220 +0,97% 2,3040 2,2630 2,2630 02 jun
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 3,0560 +0,0690 +2,31% 3,0590 2,9790 2,9870 02 jun
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 3,0030 +0,0610 +2,07% 3,0070 2,9340 2,9420 02 jun
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,9730 +0,0550 +1,88% 2,9770 2,9110 2,9180 02 jun
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,9600 +0,0510 +1,75% 2,9640 2,9030 2,9090 02 jun
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,9560 +0,0460 +1,58% 2,9610 2,9040 2,9100 02 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront