Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,8920 0,0000 0,00% 2,9040 2,8100 2,8920 24 apr
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,8980 0,0000 0,00% 2,9100 2,8160 2,8980 24 apr
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,9050 0,0000 0,00% 2,9180 2,8230 2,9050 24 apr
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,9102 0,0000 0,00% 2,9200 2,8270 2,9102 24 apr
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,9124 0,0000 0,00% 2,9240 2,8300 2,9124 24 apr
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,9100 0,0000 0,00% 2,9240 2,8280 2,9100 24 apr
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,9026 0,0000 0,00% 2,9140 2,8210 2,9026 24 apr
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,8896 0,0000 0,00% 2,9010 2,8080 2,8896 24 apr
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,8723 0,0000 0,00% 2,8840 2,7910 2,8723 24 apr
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,8520 0,0000 0,00% 2,8640 2,7720 2,8520 24 apr
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6810 0,0000 0,00% 3,6820 3,6613 3,6810 24 apr
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,8300 0,0000 0,00% 2,8440 2,7510 2,8300 24 apr
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,8066 0,0000 0,00% 2,8200 2,7280 2,8066 24 apr
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,7826 0,0000 0,00% 2,7960 2,7040 2,7826 24 apr
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,7586 0,0000 0,00% 2,7710 2,6800 2,7586 24 apr
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,7347 0,0000 0,00% 2,7480 2,6560 2,7347 24 apr
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,7110 0,0000 0,00% 2,7250 2,6320 2,7110 24 apr
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,6876 0,0000 0,00% 2,6990 2,6090 2,6876 24 apr
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,6648 0,0000 0,00% 2,6770 2,5860 2,6648 24 apr
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,6428 0,0000 0,00% 2,6550 2,5640 2,6428 24 apr
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,6214 0,0000 0,00% 2,6340 2,5430 2,6214 24 apr
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,3430 0,0000 0,00% 3,3500 3,2992 3,3430 24 apr
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,6010 0,0000 0,00% 2,6150 2,5230 2,6010 24 apr
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,1500 0,0000 0,00% 3,1570 3,0960 3,1500 24 apr
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,4250 0,0000 0,00% 2,4380 2,3490 2,4250 24 apr
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 3,0310 0,0000 0,00% 3,0390 2,9670 3,0310 24 apr
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,2690 0,0000 0,00% 2,2820 2,1940 2,2690 24 apr
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,9600 0,0000 0,00% 2,9690 2,8880 2,9600 24 apr
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,9200 0,0000 0,00% 2,9260 2,8440 2,9200 24 apr
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,8980 0,0000 0,00% 2,9080 2,8200 2,8980 24 apr
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,8887 0,0000 0,00% 2,9000 2,8090 2,8887 24 apr
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,8878 0,0000 0,00% 2,8970 2,8070 2,8878 24 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront