Nieuws van zaterdag 17 augustus 2019

'30 procent meer omzet Airbnb in 1e kwartaal'

SAN FRANCISCO (AFN/RTR) - In het eerste kwartaal van dit jaar hebben mensen voor 9,4 miljard dollar aan accommodaties geboekt bij Airbnb. Dat is 31 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, ...

aug '19 | Reacties: 4 | meer...

Zoek in nieuws

Zoeken

Aandelen in het nieuws

Accsys 0,680 +0,029 +4,45% 17:18
Air France-KLM 10,005 +0,367 +3,81% 17:29
ArcelorMittal 24,420 +0,830 +3,52% 17:29
BAM 3,420 -0,414 -10,80% 17:29
BAYER AG NA ... 27,350 -0,240 -0,87% 30 apr
CABKA 5,050 +0,050 +1,00% 10:01
ConocoPhillips 121,800 +0,800 +0,66% 30 apr
DSM FIRMENIC... 103,600 -2,100 -1,99% 17:29
FASTNED 23,250 +0,250 +1,09% 17:27
ForFarmers 2,600 +0,180 +7,44% 17:17
ING 15,814 +0,952 +6,41% 17:29
SHELL PLC 33,800 +0,065 +0,19% 17:29
UMG 27,990 +0,290 +1,05% 17:29
UNILEVER PLC 48,790 +0,290 +0,60% 17:29
Worldline 10,810 +1,006 +10,26% 17:29

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront