Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,1790 +0,0720 +2,32% 0,0000 0,0000 3,1070 07 jun
België 2 jaar 3,1820 +0,0740 +2,38% 0,0000 0,0000 3,1080 07 jun
België 5 jaar 2,9540 +0,0830 +2,89% 0,0000 0,0000 2,8710 07 jun
Canada 10 jaar 3,4635 +0,0623 +1,83% 0,0000 0,0000 3,4012 07 jun
Canada 2 jaar 3,9926 +0,0554 +1,41% 0,0000 0,0000 3,9372 07 jun
Canada 30 jaar 3,3812 +0,0628 +1,89% 0,0000 0,0000 3,3184 07 jun
Canada 5 jaar 3,5032 +0,0705 +2,05% 0,0000 0,0000 3,4327 07 jun
Denemarken 10 jaar 2,6160 +0,0680 +2,67% 0,0000 0,0000 2,5480 07 jun
Denemarken 2 jaar 3,0790 +0,0460 +1,52% 0,0000 0,0000 3,0330 07 jun
Denemarken 5 jaar 2,5730 +0,0770 +3,08% 0,0000 0,0000 2,4960 07 jun
Duitsland 10 jaar 2,6230 +0,0710 +2,78% 0,0000 0,0000 2,5520 07 jun
Duitsland 2 jaar 3,0890 +0,0620 +2,05% 0,0000 0,0000 3,0270 07 jun
Duitsland 30 jaar 2,7300 +0,0510 +1,90% 0,0000 0,0000 2,6790 07 jun
Duitsland 5 jaar 2,6880 +0,0810 +3,11% 0,0000 0,0000 2,6070 07 jun
Frankrijk 10 jaar 3,1060 +0,0730 +2,41% 0,0000 0,0000 3,0330 07 jun
Frankrijk 2 jaar 3,1660 +0,0740 +2,39% 0,0000 0,0000 3,0920 07 jun
Frankrijk 30 jaar 3,5360 +0,0530 +1,52% 0,0000 0,0000 3,4830 07 jun
Frankrijk 5 jaar 2,9930 +0,0730 +2,50% 0,0000 0,0000 2,9200 07 jun
Groot-Brittanië 2... 4,3630 +0,0570 +1,32% 0,0000 0,0000 4,3060 07 jun
Groot-Brittanië 3... 4,6790 +0,0760 +1,65% 0,0000 0,0000 4,6030 07 jun
Groot-Brittanië 5... 4,2050 +0,0810 +1,96% 0,0000 0,0000 4,1240 07 jun
Groot-Brittannië ... 4,3540 +0,0870 +2,04% 0,0000 0,0000 4,2670 07 jun
Italië 10 jaar 3,9550 +0,0850 +2,20% 0,0000 0,0000 3,8700 07 jun
Italië 2 jaar 3,6030 +0,0740 +2,10% 0,0000 0,0000 3,5290 07 jun
Italië 30 jaar 4,4450 +0,0520 +1,18% 0,0000 0,0000 4,3930 07 jun
Italië 5 jaar 3,5200 +0,1020 +2,98% 0,0000 0,0000 3,4180 07 jun
Japan 10 jaar 0,9676 +0,0069 +0,72% 0,0000 0,0000 0,9607 07 jun
Japan 2 jaar 0,3435 +0,0054 +1,60% 0,0000 0,0000 0,3381 07 jun
Japan 30 jaar 2,0896 -0,0001 0,00% 0,0000 0,0000 2,0897 07 jun
Japan 5 jaar 0,5475 +0,0006 +0,11% 0,0000 0,0000 0,5469 07 jun
Nederland 10 jaar 2,9250 +0,0770 +2,70% 0,0000 0,0000 2,8480 07 jun
Nederland 2 jaar 3,0620 +0,0690 +2,31% 0,0000 0,0000 2,9930 07 jun
Nederland 3 jaar 2,9400 +0,0670 +2,33% 0,0000 0,0000 2,8730 07 jun
Nederland 30 jaar 2,9240 +0,0610 +2,13% 0,0000 0,0000 2,8630 07 jun
Nederland 5 jaar 2,8360 +0,0750 +2,72% 0,0000 0,0000 2,7610 07 jun
Nederland 6 jaar 2,8260 +0,0780 +2,84% 0,0000 0,0000 2,7480 07 jun
Nederland 7jaar 2,8280 +0,0760 +2,76% 0,0000 0,0000 2,7520 07 jun
Nieuw Zeeland 10 ... 4,6380 -0,0050 -0,11% 0,0000 0,0000 4,6430 07 jun
Spanje 10 jaar 3,3510 +0,0690 +2,10% 0,0000 0,0000 3,2820 07 jun
Spanje 30 jaar 3,9270 +0,0520 +1,34% 0,0000 0,0000 3,8750 07 jun
Spanje 5 jaar 3,0960 +0,0830 +2,75% 0,0000 0,0000 3,0130 07 jun
VS 10 jaar 4,4217 +0,1235 +2,87% 0,0000 0,0000 4,2982 07 jun
VS 2 jaar 4,8542 +0,1218 +2,57% 0,0000 0,0000 4,7324 07 jun
VS 30 jaar 4,5465 +0,0604 +1,35% 0,0000 0,0000 4,4861 07 jun
VS 5 jaar 4,4422 +0,1342 +3,12% 0,0000 0,0000 4,3080 07 jun
Zweden 10 jaar 2,3770 +0,0540 +2,32% 0,0000 0,0000 2,3230 07 jun
Zwitserland 10 jaar 0,8310 +0,0330 +4,14% 0,0000 0,0000 0,7980 07 jun
Zwitserland 2 jaar 1,0050 -0,0030 -0,30% 0,0000 0,0000 1,0080 07 jun
Zwitserland 30 jaar 0,7340 +0,0050 +0,69% 0,0000 0,0000 0,7290 07 jun

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront