NSI

AEX:NSI.NL, NL0012365084
20,850 17:35
-0,050 (-0,24%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
04 sep Kepler Cheuvreux kopen 23,00 +4,56%
25 mrt Berenberg kopen 23,00 +8,26%
25 jan Degroof Petercam houden 22,00 0,00%
25 jan ING houden 18,60 0,00%
25 jan Berenberg kopen 24,00 +3,55%
08 jan ABN AMRO Oddo kopen 23,00 +8,71%
okt '23 Berenberg kopen 24,00 +7,76%
okt '23 Degroof Petercam houden 23,00 0,00%
okt '23 Degroof Petercam houden 23,00 0,00%
jul '23 ING houden 21,00 0,00%
jul '23 Berenberg kopen 24,00 -11,49%
jul '23 Degroof Petercam houden 23,00 0,00%
jun '23 Berenberg kopen 25,00 -2,50%
apr '23 Berenberg kopen 29,00 -16,49%
mrt '23 Berenberg kopen 29,00 +4,59%
feb '23 Degroof Petercam kopen 30,00 -15,50%
jan '23 Berenberg kopen 31,50 -7,66%
jan '23 ING houden 25,00 0,00%
okt '22 Degroof Petercam houden 27,00 0,00%
okt '22 Berenberg kopen 31,50 +9,98%
Premium

Wat zijn NSI en grootaandeelhouder First Sponsor van plan?

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront