AMG Critical Materials N.V.

AEX:AMG.NL, NL0000888691
13,200 17:35
+0,190 (+1,46%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
22 jan ABN AMRO Oddo houden 15,00 -1,51%
11 dec Citi Research kopen 25,00 -11,41%
07 nov Degroof Petercam houden 17,00 -12,47%
01 aug ING kopen 30,00 -19,46%
01 aug Degroof Petercam houden 19,00 +15,92%
08 mei Degroof Petercam houden 23,00 -1,29%
26 apr ING kopen 30,00 -25,09%
feb '24 Degroof Petercam houden 18,00 -10,45%
feb '24 ING kopen 32,00 +19,01%
nov '23 ING kopen 40,00 -13,11%
nov '23 ABN AMRO Oddo houden 23,50 +10,43%
nov '23 Berenberg houden 21,00 +4,27%
nov '23 Degroof Petercam houden 22,00 +11,56%
okt '23 Citi Research kopen 45,00 -41,06%
okt '23 Berenberg houden 35,00 +34,93%
okt '23 ING kopen 50,00 -19,24%
sep '23 Degroof Petercam houden 36,00 +28,43%
jul '23 Berenberg houden 43,00 +15,65%
jul '23 ING kopen 56,00 -33,21%
jul '23 Degroof Petercam houden 50,00 +26,14%
Premium

Nagelbijten met AMG

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront