ForFarmers

AEX:FFARM.NL, NL0011832811
3,405 17:35
+0,130 (+3,97%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
04 sep Degroof Petercam houden 3,50 0,00%
19 aug Kepler Cheuvreux houden 3,00 0,00%
08 aug Degroof Petercam houden 3,20 0,00%
05 jan KBC Securities houden 2,80 +7,85%
nov '23 KBC Securities houden 2,80 +0,31%
nov '23 Degroof Petercam houden 3,20 0,00%
okt '23 KBC Securities houden 2,80 -1,41%
sep '23 KBC Securities houden 2,80 +0,51%
aug '23 KBC Securities houden 2,80 -2,43%
jun '23 KBC Securities houden 3,20 -1,51%
mei '23 KBC Securities houden 3,20 -2,42%
feb '23 KBC Securities kopen 15,00 -8,07%
feb '23 Degroof Petercam houden 3,60 0,00%
feb '23 KBC Securities houden 3,20 +2,63%
jan '23 KBC Securities houden 3,20 +1,70%
nov '22 KBC Securities houden 3,20 +8,82%
Premium

ForFarmers zet opgaande lijn stevig voort

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront