Sligro Food Group

AEX:SLIGR.NL, NL0000817179
15,960 14:52
+0,080 (+0,50%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
21 apr KBC Securities houden 16,50 -0,62%
03 feb KBC Securities houden 16,50 -4,32%
05 jan KBC Securities houden 16,50 -3,44%
09 dec KBC Securities houden 16,50 +0,30%
08 dec ING houden 24,00 0,00%
08 dec Degroof Petercam houden 18,00 0,00%
25 nov ABN AMRO Oddo kopen 21,00 -0,13%
22 nov KBC Securities houden 16,50 +2,55%
17 nov KBC Securities houden 16,50 +1,11%
20 okt Degroof Petercam houden 18,00 0,00%
20 okt KBC Securities houden 16,50 0,00%
11 okt KBC Securities kopen 25,00 +10,16%
19 aug Kempen houden 24,00 0,00%
21 jul Degroof Petercam houden 23,50 0,00%
mei '22 ING houden 24,00 0,00%
apr '22 KBC Securities kopen 25,00 -40,44%
feb '22 ABN AMRO Oddo kopen 26,50 -32,20%
feb '22 Degroof Petercam houden 25,00 0,00%
feb '22 KBC Securities kopen 25,00 +6,84%
dec '21 Degroof Petercam houden 21,00 0,00%
Premium

Sligro voorzichtig over resultaatontwikkeling

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront