PostNL Koninklijke

AEX:PNL.NL, NL0009739416
0,957 17:35
-0,035 (-3,53%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
08 apr Kepler Cheuvreux houden 1,00 +3,63%
27 feb KBC Securities houden 1,00 -3,75%
24 feb Degroof Petercam houden 0,90 -15,09%
24 feb KBC Securities houden 1,40 -2,90%
20 jan KBC Securities houden 1,40 +2,39%
20 jan Degroof Petercam houden 1,00 -4,31%
18 dec KBC Securities houden 1,40 +1,85%
12 nov UBS verkopen 0,95 +5,09%
04 nov Degroof Petercam houden 1,10 +4,46%
21 okt Barclays verkopen 1,00 +7,58%
11 okt ING houden 1,20 -18,39%
03 okt ING kopen 1,65 -4,72%
26 aug KBC Securities houden 1,40 -16,86%
06 aug KBC Securities houden 1,40 -2,22%
03 jul UBS verkopen 1,10 +11,58%
02 jul KBC Securities houden 1,40 +11,02%
10 jun ING kopen 1,65 -12,58%
mei '24 Barclays verkopen 1,05 +15,80%
mei '24 Jefferies houden 1,20 -4,46%
mei '24 KBC Securities kopen 1,40 +14,85%
Premium

Ook 2025 wordt een zwak jaar voor PostNL

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront