Aperam « Terug naar discussie overzicht

Weekdraadje Aperam 14 feb. - 20 feb. 2011

63 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste
voda
0
Hierbij de opening van het weekdraadje aangezien er te weinig belangstelling voor een dagdraadje is.

Gelieve hier alle relevante postings voor de week te plaatsen, tenzij er natuurlijk "super" nieuws is.

Hoe deed Aperam het sinds de introductie?

Start van het aandeel op 26 januari 2011.

Openings koers 28.00 euro.

Weekslot 30.50 Winst 2.50 euro +8.9%

Vorige week (slot 4 feb, 30.50)
Verlies 2.30 euro - 7.5%

Deze week (slot 11 feb, 30.08)

Winst 1.88 euro + 6.7%

Totaal resultaat sinds introductie:

Koers ging van 28.00 euro naar 30.08.

Een winst van 2.08 euro en 7.42%.

Veel succes allen met dit aandeel.

Groet,

Hans

rene l
0

Lastig om op dit moment een goede beoordeling te maken voor Aperam gezien niet alle cijfers duidelijk zijn.
Zelf zijn we aangewezen op Mittal zelf die als grootste aandeelhouder meer visie heeft dan menig grootbankanalist.
Hij geeft mij vertrouwen en hier moeten we het maar mee doen.

Zelf zie dat er in de food & beverage veranderingen aan staan te komen.
Vanaf 2005 was er in deze sector een trend naar sanitaire systemen en installaties, i.v.m. hygiene voorschriften, dus veel roestvaststaal. De crisis heeft hieraan echter abrupt een einde gemaakt en er is de laatste jaren bijna niets meer geinvesteerd bij veel bedrijven, ze moesten de hand op de knip houden.

Installaties raken verouderd en er is achterstallig onderhoud.
De crisis loopt nu denk ik toch op zijn eind, en veel bedrijven zitten goed in het geld.

Logischerwijs zou je mogen verwachten dat deze bedrijven binnenkort gewoon weer gaan investeren om hun machinepark aan te passen aan de huidige normen en om de productie te garanderen.

Zelf ben ik geen econoom maar slechts een pragmatisch denkend en functionerend persoon en ik heb de wijsheid niet in pacht.

Toch zie ik een boost in rvs toepassingen de komende jaren wat door Mittal zelf ook onderstreept wordt.

Snijboon
0
Goed idee een weekdraad, zat er zelf ook al aan te denken omdat die andere draadjes steeds over de datum gingen. Volgens mij is er wel iets mis met je enter knop voda.

Bij de iex one monitor zeggen ze dat Aperam in 1 week +0,43 heeft gedaan, hoe komen ze hier bij?
[verwijderd]
0
Wat valt dit fonds toch mee. Meerderen zijn/waren sceptisch m.b.t.de volatiliteit, maar voorlopig stijgt de koers steeds verder naar nu €30,97 en achteraf ben ik blij later weer te zijn ingestapt
[verwijderd]
0
quote:

JanK1 schreef op 14 februari 2011 10:52:

Wat valt dit fonds toch mee. Meerderen zijn/waren sceptisch m.b.t.de volatiliteit, maar voorlopig stijgt de koers steeds verder naar nu €30,97 en achteraf ben ik blij later weer te zijn ingestapt
Of wordt de koers nog even verder gesteund ?
[verwijderd]
0
Wat ligt ten grondslag aan de koersstijging van vandaag? Het bericht dat er 20,5 miljoen euro wordt geinvesteerd tbv. de modernisering? Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit alleen hoop ik niet de koers plotsteling weer in elkaar stort.
voda
0
Heerlijk zo!

Fonds: aand. Aperam
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste Volume Tijd
Laatste 30,85 763 14:33:11
Verschil 0,77 2,5598 %
Bied 30,82 277 14:33:24
Laat 30,85 1.175 14:33:11
Hoogste 30,975 10:50:50
Laagste 30,355 09:00:25
Cum. volume --- 534.206
Indicatieve opening ---
Open 30,54 09:00:01
Vorig slot 30,08 11-02-2011
Gemiddelde dagomzet --- 3.434.151
voda
0
quote:

Snijboon schreef op 14 februari 2011 00:01:

Goed idee een weekdraad, zat er zelf ook al aan te denken omdat die andere draadjes steeds over de datum gingen. Volgens mij is er wel iets mis met je enter knop voda.

Bij de iex one monitor zeggen ze dat Aperam in 1 week +0,43 heeft gedaan, hoe komen ze hier bij?
Snijboon,
Wat zou er mis moeten zijn met mijn "enter" toets?
Snijboon
0
quote:

voda schreef op 14 februari 2011 14:38:

[...]
Snijboon,
Wat zou er mis moeten zijn met mijn "enter" toets?
Hij doet z'n werk iets te goed in de eerste post na elke zin :P.

Op dit moment staan al m'n effecten in de plus, waaronder Aperam, zilver en short AEX :).
voda
0
quote:

Snijboon schreef op 14 februari 2011 16:46:

[...]

Hij doet z'n werk iets te goed in de eerste post na elke zin :P.

Op dit moment staan al m'n effecten in de plus, waaronder Aperam, zilver en short AEX :).
Ahaaaaaaaaa. Lol. Het aandeel Aperam heeft gewoon wat extra aandacht onder de belegger nodig. Vandaar de "brede" layout!

En het werpt vruchten af! Nu nog de ab's op de post. :-)
dmv88
0
jaa dit is prima! netjes in de nabeurs op 31 rond gesloten.
de weg naar boven is open!!!!
Snijboon
0
voda
0
Hier nog een lijst van hoog naar laag trades. Niet perse een dagtraders day lijkt mij....

Tijd____ Quote Aantal
11:13:03 30.80 15430
17:35:00 31.00 9787
17:35:00 31.00 9500
17:35:00 31.00 8234
15:41:42 31.00 7956
9:33:20 30.85 7000
17:35:00 31.00 6869
16:07:13 31.00 5309
12:03:23 30.85 5074
15:48:40 31.00 5000
15:41:46 31.00 4460
17:35:00 31.00 4379
12:10:47 30.78 4311
17:35:00 31.00 4292
10:26:38 30.695 4250
17:35:00 31.00 4022
13:29:29 30.82 3301
15:43:34 31.00 3267
15:41:43 31.00 3024
17:29:30 31.00 3019
17:35:00 31.00 3000
15:00:09 30.75 3000
9:16:04 30.76 2866
10:39:10 30.90 2847
16:07:13 31.01 2630
12:10:53 30.82 2589
9:28:17 30.785 2564
15:41:42 31.00 2500
10:48:23 30.935 2500
9:03:02 30.50 2500
15:41:44 31.00 2446
9:00:00 30.54 2414
15:41:20 30.95 2406
17:35:00 31.00 2384
11:14:24 30.80 2310
17:35:00 31.00 2268
9:51:36 30.65 2228
15:43:37 31.005 2205
15:43:34 31.00 2181
11:08:39 30.80 2149
17:35:00 31.00 2000
9:00:00 30.54 1966
11:04:32 30.80 1935
17:29:35 31.00 1875
9:00:00 30.54 1830
11:05:34 30.80 1761
16:54:42 30.94 1750
17:35:00 31.00 1719
15:41:44 31.00 1699
12:03:23 30.84 1696
13:22:31 30.82 1666
15:41:44 31.00 1654
10:26:38 30.69 1635
17:35:00 31.00 1613
9:22:25 30.80 1611
15:41:42 31.00 1544
9:00:00 30.54 1500
17:35:00 31.00 1478
17:17:48 30.995 1475
9:00:00 30.54 1467
15:41:40 30.99 1459
16:44:21 30.955 1439
17:35:00 31.00 1436
17:35:00 31.00 1435
9:00:00 30.54 1421
9:16:58 30.76 1420
17:07:43 31.00 1404
15:42:21 30.995 1402
9:15:16 30.81 1395
9:00:00 30.54 1385
16:55:27 30.93 1368
9:21:03 30.80 1344
10:03:13 30.67 1338
9:33:47 30.805 1327
9:23:43 30.80 1311
17:26:03 31.00 1286
17:35:00 31.00 1270
15:43:30 30.995 1250
10:26:39 30.695 1250
17:35:00 31.00 1221
9:02:24 30.45 1216
12:03:23 30.90 1208
17:26:55 30.97 1189
10:00:14 30.685 1176
16:28:44 31.00 1169
16:52:24 30.935 1166
9:05:37 30.575 1154
15:41:53 30.99 1148
9:22:18 30.80 1133
17:35:00 31.00 1126
9:13:18 30.825 1124
16:28:44 31.015 1113
15:44:09 31.00 1113
13:56:03 30.825 1113
9:10:48 30.75 1113
14:17:29 30.80 1112
16:03:23 30.93 1111
13:01:47 30.755 1111
13:36:46 30.83 1110
13:28:01 30.845 1109
17:28:49 30.985 1107
15:49:54 30.965 1107
10:23:22 30.67 1106
15:47:27 30.97 1103
15:44:09 30.99 1103
16:29:41 31.00 1101
15:48:46 30.98 1101
14:21:21 30.795 1101
13:56:04 30.82 1101
15:45:52 30.94 1100
15:47:27 30.975 1097
15:45:56 30.935 1096
15:43:51 31.00 1096
13:20:57 30.765 1096
15:41:42 31.00 1092
15:43:38 31.005 1090
9:13:06 30.825 1083
15:41:44 30.995 1076
15:43:14 30.985 1065
17:35:00 31.00 1059
17:08:48 30.945 1059
15:57:25 30.935 1058
17:35:00 31.00 1057
15:43:54 31.01 1054
15:00:33 30.75 1051
9:09:10 30.76 1050
12:03:24 30.84 1036
15:43:00 30.985 1030
16:07:23 31.01 1019
17:01:33 30.945 1012
9:00:00 30.54 1011
17:35:00 31.00 1000
17:28:27 30.98 1000
17:23:43 30.99 1000
17:07:43 31.00 1000
16:22:04 31.03 1000
16:07:32 31.03 1000
16:07:23 31.02 1000
16:07:13 31.00 1000
15:51:42 30.95 1000
15:50:38 31.00 1000
15:50:33 30.995 1000
15:48:53 31.00 1000
15:48:40 31.00 1000
15:48:30 31.00 1000
15:48:26 31.00 1000
15:48:16 31.00 1000
15:47:25 31.00 1000
15:47:24 31.00 1000
15:47:20 31.00 1000
15:47:16 31.00 1000
15:45:39 31.00 1000
15:45:37 30.985 1000
15:45:35 31.00 1000
15:45:30 31.00 1000
15:45:27 31.00 1000
15:45:23 31.00 1000
15:45:18 31.00 1000
15:45:13 31.00 1000
15:45:01 31.00 1000
15:44:09 31.00 1000
15:43:54 31.00 1000
15:43:51 31.00 1000
15:43:47 31.00 1000
15:43:43 31.00 1000
15:43:39 31.00 1000
15:43:37 31.00 1000
15:43:34 31.00 1000
15:42:11 30.985 1000
15:41:46 31.00 1000
15:41:43 31.00 1000
15:41:42 31.00 1000
15:41:42 31.00 1000
15:41:42 31.00 1000
15:41:42 31.00 1000
15:41:42 31.00 1000
15:41:42 31.00 1000
15:41:19 30.95 1000
15:41:19 30.95 1000
15:40:32 30.92 1000
15:38:01 30.89 1000
15:00:45 30.75 1000
11:24:54 30.83 1000
10:57:38 30.90 1000
10:38:38 30.88 1000
9:36:05 30.76 1000
9:23:22 30.80 1000
9:12:30 30.795 1000
9:12:25 30.80 1000
9:11:08 30.75 1000
9:10:48 30.75 1000
9:00:00 30.54 1000
9:00:00 30.54 1000
9:00:00 30.54 1000
9:00:00 30.54 1000
15:43:30 31.00 997
Snijboon
0
Misschien gaat een grote partij erin. Pensioenfonds zou kunnenn, maar het is natuurlijk ook een aantrekkelijk bedrijf voor private equity en hedgefondsen. Zij kunnen zich met het management gaan bemoeien om dingen over te nemen / over te worden genomen.
voda
0
Ook RVS?

Uit economische data uit China bleek dat de import en export in het Aziatische land in de afgelopen maand meer dan verwacht is gestegen. Hierop nam de hoop toe dat de vraag naar grondstoffen ook stijgt, waarop mijnbouwbedrijf Cliffs Natural Resources 5,9% won en aluminiumproducent Alcoa 1,3% aandikte.

Ingekort DJI bericht

Snijboon
0
Mogelijk.
Weet iemand trouwens waar Aperam in Amerika genoteerd is? Volgens mij over the counter, maar dan moet je toch ook wel ergens de koers kunnen vinden?
voda
0
quote:

Snijboon schreef op 14 februari 2011 22:46:

Mogelijk.
Weet iemand trouwens waar Aperam in Amerika genoteerd is? Volgens mij over the counter, maar dan moet je toch ook wel ergens de koers kunnen vinden?
Hier!!

www.google.com/finance?q=PINK:APEMY
dmv88
0
gek genoeg is dat aandeel echt maar 0,03% minder gestegen dan op de aex!
toeval... of heeft het toch echt zo'n direct verband met mekaar?
63 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2024 17:35
Koers 26,980
Verschil -0,040 (-0,15%)
Hoog 27,080
Laag 26,820
Volume 158.250
Volume gemiddeld 204.975
Volume gisteren 231.038

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront