Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
EASYETF S&P GSCI ... 39,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,720 nov '21
EDISUN POWER EURO... 93,000 +1,000 +1,09% 93,000 93,000 92,000 29 mei
EEII I 3,000 +0,040 +1,35% 0,000 0,000 2,960 17 apr
EFG INTERNATIONAL N 11,960 -0,040 -0,33% 12,300 11,800 12,000 29 mei
ELMA ELECTRONIC N 1.000,000 0,000 0,00% 1.000,000 1.000,000 1.000,000 29 mei
EMMI N 907,000 -6,000 -0,66% 919,000 907,000 913,000 29 mei
EMS-CHEMIE N 741,500 -4,500 -0,60% 749,500 738,500 746,000 29 mei
ENERGIEDIENST N 38,700 0,000 0,00% 39,500 38,700 38,700 14 mei
ENR RUSSIA INVEST I 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 4,500 11 dec
EPH EUROPEAN PROP... 28,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,000 jun '22
ESG MSCI Europe U... 30,620 -0,395 -1,27% 30,620 30,620 31,015 29 mei
ESG MSCI Japan UC... 19,710 -0,068 -0,34% 0,000 0,000 19,778 29 nov
ESG MSCI USA UCIT... 49,100 -8,802 -15,20% 49,195 49,100 57,902 06 dec
ESG MSCI World UC... 34,390 -0,110 -0,32% 34,390 34,390 34,500 06 dec
Eth-AKT E TC 142,900 -11,100 -7,21% 142,900 142,900 154,000 03 nov
EVOLVA N 0,946 +0,046 +5,11% 0,970 0,898 0,900 29 mei
FEINTOOL N 17,900 -0,100 -0,56% 18,000 17,750 18,000 29 mei
Fid China Focus AD 66,950 +3,250 +5,10% 0,000 0,000 63,700 apr '23
Fid Gl Techno AD 66,700 +0,800 +1,21% 0,000 0,000 65,900 23 mei
Fidelity US Qual ... 7,535 0,000 0,00% 7,535 7,535 7,535 jun '21
Fidelity US Qual ... 10,518 -0,246 -2,29% 0,000 0,000 10,764 08 mei
FIR 221,000 0,000 0,00% 222,000 221,000 221,000 29 mei
FIRST TRUST DOW J... 27,495 +0,575 +2,14% 0,000 0,000 26,920 jul '21
FLUGHAFEN ZUERICH N 187,100 -1,300 -0,69% 188,900 186,500 188,400 29 mei
FMM Fonds T 606,100 -83,800 -12,15% 0,000 0,000 689,900 27 okt
FORBO N 1.094,000 -4,000 -0,36% 1.100,000 1.090,000 1.098,000 29 mei
FORMULAFIRST I 26,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,400 dec '22
Fr TI Asia Bd CHF... 9,070 +1,860 +25,80% 0,000 0,000 7,210 jun '21
Fr TI Asia Bd USD AC 15,014 -0,280 -1,83% 15,014 15,014 15,294 16 apr
Fr TI Front M USD AC 19,514 -4,306 -18,08% 0,000 0,000 23,820 13 dec
Frk Lib Brazil UC... 25,025 -0,385 -1,52% 25,025 25,020 25,410 29 mei
Frk Lib China UCI... 22,485 -0,285 -1,25% 22,615 22,485 22,770 29 mei
Frk LQ Emerging M... 27,140 -0,810 -2,90% 0,000 0,000 27,950 07 mei
Frk LQ European D... 27,895 -0,010 -0,04% 27,895 27,895 27,905 29 mei
Frk LQ Global Div... 34,140 +0,160 +0,47% 0,000 0,000 33,980 23 mei
Frk LQ US Equity ... 53,960 -0,580 -1,06% 53,960 53,960 54,540 29 mei
Fundamenta Real E... 16,500 +0,050 +0,30% 16,500 16,450 16,450 29 mei
GALENICA N 73,000 -0,650 -0,88% 73,550 72,650 73,650 29 mei
GAM N 0,268 -0,003 -0,93% 0,268 0,260 0,270 29 mei
GAVAZZI N 320,000 +7,000 +2,24% 320,000 306,000 313,000 29 mei
GEBERIT N 554,200 -6,400 -1,14% 558,800 553,800 560,600 29 mei
GEN ELEC 145,000 -8,000 -5,23% 146,000 145,000 153,000 22 mei
GIVAUDAN N 4.211,000 -8,000 -0,19% 4.250,000 4.195,000 4.219,000 29 mei
GLARNER KB N 21,400 -0,100 -0,47% 21,500 21,300 21,500 29 mei
GMSA N 244,000 -12,000 -4,69% 248,000 244,000 256,000 29 mei
GOLD FI LI 5,050 0,000 0,00% 5,250 5,050 5,050 nov '19
GOODYEAR 10,000 0,000 0,00% 10,000 10,000 10,000 24 okt
GRAUB KB PS 1.800,000 +20,000 +1,12% 1.800,000 1.780,000 1.780,000 29 mei
H.A.M.Glb CvBF CHF 1.785,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 1.785,000 21 mrt
HBM N 203,500 -4,000 -1,93% 207,000 203,500 207,500 29 mei
HELVETIA HOLDING N 120,400 -1,000 -0,82% 120,900 119,700 121,400 29 mei
HIAG IMMOBILIEN N 73,200 -0,600 -0,81% 74,200 73,000 73,800 29 mei
HIGHLIGHT E AND E I 6,800 +0,900 +15,25% 6,900 6,800 5,900 29 mei
HOCHDORF N 7,560 -0,220 -2,83% 7,640 7,560 7,780 29 mei
HOLCIM N 79,000 -0,780 -0,98% 79,660 78,960 79,780 29 mei
HSBC ETFs PLC HSB... 1,000 -1,000 -50,00% 0,000 0,000 2,000 mrt '22
HSBC ETFs PLC HSB... 10,692 -0,218 -2,00% 10,786 10,692 10,910 29 mei
HSBC EURO STOXX 5... 57,810 -0,710 -1,21% 57,810 57,810 58,520 29 mei
HSBC EURO STOXX 5... 53,480 -0,270 -0,50% 53,480 53,480 53,750 29 mei
HSBC FTSE 100 UCI... 105,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 105,600 28 mei
HSBC GI Braz Eq AC 12,910 -2,610 -16,82% 0,000 0,000 15,520 jul '22
HSBC GI Braz Eq AD 13,090 +1,240 +10,46% 0,000 0,000 11,850 jun '23
HSBC GI Chin Eq AD 77,500 -10,450 -11,88% 0,000 0,000 87,950 25 jan
HSBC M-FACTOR WW ... 23,480 -0,995 -4,07% 0,000 0,000 24,475 mei '23
HSBC MSCI AC FAR ... 48,700 +0,275 +0,57% 0,000 0,000 48,425 23 mei
HSBC MSCI BRAZIL ... 16,184 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,184 jun '23
HSBC MSCI CANADA ... 30,760 -0,575 -1,84% 30,760 30,760 31,335 22 apr
HSBC MSCI China A... 9,261 +0,045 +0,49% 0,000 0,000 9,216 23 mei
HSBC MSCI CHINA U... 6,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,160 28 mei
HSBC MSCI EUROPE ... 18,730 -0,922 -4,69% 0,000 0,000 19,652 03 mei
HSBC MSCI EUROPE ... 18,000 -0,074 -0,41% 0,000 0,000 18,074 10 mei
HSBC MSCI INDONES... 72,690 -0,310 -0,42% 72,690 72,580 73,000 29 mei
HSBC MSCI JAPAN U... 6.263,000 -11,000 -0,18% 0,000 0,000 6.274,000 23 mei
HSBC MSCI JAPAN U... 39,545 -0,460 -1,15% 39,545 39,545 40,005 22 mei
HSBC MSCI KOREA U... 53,110 0,000 0,00% 53,110 53,110 53,110 27 mei
HSBC MSCI MEXICO ... 49,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,000 07 mei
HSBC MSCI PACIFIC... 13,504 -0,032 -0,24% 13,506 13,504 13,536 24 mei
HSBC MSCI SAUDI A... 14,796 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,796 sep '20
HSBC MSCI SOUTH A... 52,380 +0,890 +1,73% 0,000 0,000 51,490 apr '22
HSBC MSCI TAIWAN ... 75,390 0,000 0,00% 0,000 0,000 75,390 28 mei
HSBC MSCI TURKEY ... 3,427 0,000 0,00% 3,427 3,427 3,427 08 mei
HSBC MSCI USA UCI... 51,270 +0,040 +0,08% 0,000 0,000 51,230 23 mei
HSBC MSCI WORLD U... 34,515 -0,330 -0,95% 34,715 34,500 34,845 29 mei
HSBC S&P 500 UCIT... 53,450 -0,210 -0,39% 53,450 53,450 53,660 29 mei
HUBER+SUHNER N 76,500 -0,800 -1,03% 77,600 76,300 77,300 29 mei
HYPO LENZB N 4.160,000 -20,000 -0,48% 4.180,000 4.140,000 4.180,000 29 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront