Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PAR.-E.H.D.A.P.XJ... 79,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,440 jun '19
Paret Barwon List... 622,970 +3,670 +0,59% 622,970 622,970 619,300 14 mei
PARV.-EQ.AUSTR.M ... 564,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 564,910 dec '18
PARVEST-EQ.USA CL... 139,702 0,000 0,00% 141,418 139,702 139,702 sep '19
Pensstab Fds 15+ ... 10,758 0,000 0,00% 10,758 10,758 10,758 01 nov
Penstab Fds 1-2 NL U 11,352 -0,002 -0,02% 11,352 11,352 11,354 01 nov
Perlas BorgPlan 9,993 -0,006 -0,06% 9,993 9,993 10,000 13 mei
Perlas DynamischPlan 22,453 +0,086 +0,39% 22,453 22,453 22,367 13 mei
Perlas KernPlan 15,689 +0,042 +0,27% 15,689 15,689 15,647 13 mei
PGIF Eurp R Eq Fd A 122,860 +0,210 +0,17% 122,860 122,860 122,650 14 mei
PGIF GL HY Fd A 22,550 -0,010 -0,04% 22,550 22,550 22,560 14 mei
PGIF Gl Resp Eq Fd A 88,390 +0,280 +0,32% 88,390 88,390 88,110 14 mei
PGIF Preferred Se... 8,200 0,000 0,00% 8,200 8,200 8,200 14 mei
PGIM EM ALL CP EQ I 135,170 +0,251 +0,19% 135,170 135,170 134,919 14 mei
PGIM Gl C Bd I 115,747 +0,148 +0,13% 115,747 115,747 115,599 14 mei
PGIM Jenn US Gr I 338,095 +1,657 +0,49% 338,095 338,095 336,438 14 mei
PGIM PGIM Absolut... 111,041 -0,026 -0,02% 111,041 111,041 111,067 14 mei
PGIM PGIM Broad M... 143,929 +0,031 +0,02% 143,929 143,929 143,898 14 mei
PGIM PGIM Emergin... 1.355,689 +0,761 +0,06% 1.355,689 1.355,689 1.354,928 14 mei
PGIM PGIM Emergin... 990,616 +0,550 +0,06% 990,616 990,616 990,066 14 mei
PGIM PGIM Global ... 136,645 +0,507 +0,37% 136,645 136,645 136,138 14 mei
PGIM PGIM Jenniso... 184,404 +2,514 +1,38% 184,404 184,404 181,890 14 mei
PGIM US Corp Bd I 1.249,725 +3,084 +0,25% 1.249,725 1.249,725 1.246,641 14 mei
PGLI - Listed Inf... 250,680 +0,450 +0,18% 250,680 250,680 250,230 15 mei
PGLI - Listed Pri... 447,890 +3,870 +0,87% 447,890 447,890 444,020 15 mei
PHOENIX FUND 42,310 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,090 06 okt
Pic Abs Rtn FI P$ 164,510 0,000 0,00% 164,510 164,510 164,510 13 mei
Pic Asian Eq(xJap... 291,480 -1,010 -0,35% 291,480 291,480 292,490 14 mei
Pic Asian LCD P$ 160,420 +0,680 +0,43% 160,420 160,420 159,740 15 mei
Pic Biotech P$ 881,290 +0,410 +0,05% 881,290 881,290 880,880 14 mei
Pic CHF Bds P CHF 470,390 -0,090 -0,02% 470,390 470,390 470,480 13 mei
Pic China Idx P$ 121,600 +1,450 +1,21% 121,600 121,600 120,150 13 mei
Pic Chinese LC De... 114,680 +0,040 +0,03% 114,680 114,680 114,640 14 mei
Pic Clean Engy Tr... 167,510 -0,180 -0,11% 167,510 167,510 167,690 14 mei
Pic CN EQ P$ 463,960 -0,840 -0,18% 463,960 463,960 464,800 14 mei
Pic Digital P$ 555,380 +1,310 +0,24% 555,380 555,380 554,070 14 mei
Pic Em Corp Bds P$ 124,500 +0,060 +0,05% 124,500 124,500 124,440 13 mei
Pic Em LC Debt P$ 161,800 +0,350 +0,22% 161,800 161,800 161,450 14 mei
Pic Em Mkts Idx P$ 317,400 +0,650 +0,21% 317,400 317,400 316,750 14 mei
Pic Em Mkts P$ 605,640 -1,000 -0,16% 605,640 605,640 606,640 14 mei
Pic EUR Bds P€ 489,100 -0,830 -0,17% 489,100 489,100 489,930 14 mei
Pic EUR Corp Bds P€ 190,470 +0,190 +0,10% 190,470 190,470 190,280 13 mei
Pic EUR Gvt Bds P€ 145,620 -0,320 -0,22% 145,620 145,620 145,940 14 mei
Pic EUR HY P€ 270,480 -0,020 -0,01% 270,480 270,480 270,500 14 mei
Pic EUR ShMidTm B... 129,240 -0,140 -0,11% 129,240 129,240 129,380 14 mei
Pic EUR ShTm Corp... 102,830 +0,050 +0,05% 102,830 102,830 102,780 13 mei
Pic EUR ShTm HY P€ 132,170 +0,010 +0,01% 132,170 132,170 132,160 13 mei
Pic Eurol Idx P€ 238,650 +0,410 +0,17% 238,650 238,650 238,240 14 mei
Pic Eurp Idx P€ 295,700 +0,400 +0,14% 295,700 295,700 295,300 14 mei
Pic Family P€ 145,640 -0,090 -0,06% 145,640 145,640 145,730 14 mei
Pic Gl Bds P$ 155,390 +0,180 +0,12% 155,390 155,390 155,210 14 mei
Pic Gl Dyn Alloc P$ 131,890 +0,080 +0,06% 131,890 131,890 131,810 13 mei
Pic Gl Em Debt P$ 383,710 +0,150 +0,04% 383,710 383,710 383,560 14 mei
Pic Gl Env Opp P€ 358,200 -1,130 -0,31% 358,200 358,200 359,330 14 mei
Pic Gl Fix Inc Op... 101,990 +0,340 +0,33% 101,990 101,990 101,650 13 mei
Pic Gl Hi Yld P$ 181,660 +0,070 +0,04% 181,660 181,660 181,590 14 mei
Pic Gl Megatr Sel P$ 393,900 +0,420 +0,11% 393,900 393,900 393,480 14 mei
Pic Gl Sustain Cr... 218,230 +0,190 +0,09% 218,230 218,230 218,040 13 mei
Pic Gl Thematic O... 189,880 -0,180 -0,09% 189,880 189,880 190,060 14 mei
Pic Health P$ 352,930 +0,800 +0,23% 352,930 352,930 352,130 14 mei
Pic Indian Eq P$ 829,950 +1,110 +0,13% 829,950 829,950 828,840 14 mei
Pic Japan Eq Opp P¥ 19.021,660 -27,620 -0,14% 19.021,660 19.021,660 19.049,280 15 mei
Pic Japan Eq Sel P¥ 28.940,280 -45,950 -0,16% 28.940,280 28.940,280 28.986,230 15 mei
Pic Japan Idx P¥ 33.064,320 +71,530 +0,22% 33.064,320 33.064,320 32.992,790 15 mei
Pic Nutri P€ 247,540 -0,710 -0,29% 247,540 247,540 248,250 14 mei
Pic Pac(xJapan)Id... 511,260 -1,220 -0,24% 511,260 511,260 512,480 14 mei
Pic Prm Brands P€ 280,650 +0,200 +0,07% 280,650 280,650 280,450 14 mei
Pic Qu EM Sust Eq P$ 104,730 +0,180 +0,17% 104,730 104,730 104,550 13 mei
Pic QU Euro Sust ... 402,080 -0,030 -0,01% 402,080 402,080 402,110 14 mei
Pic Qu Gl.Sust.Eq... 282,720 +0,050 +0,02% 282,720 282,720 282,670 14 mei
Pic Robotics P$ 363,320 +0,900 +0,25% 363,320 363,320 362,420 14 mei
Pic Sec P$ 349,660 +0,870 +0,25% 349,660 349,660 348,790 14 mei
Pic ShTm EM Corp ... 121,660 +0,050 +0,04% 121,660 121,660 121,610 13 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 119,019 +0,003 +0,00% 119,019 119,019 119,016 15 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 139,384 +0,015 +0,01% 139,384 139,384 139,369 15 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 9.954,290 -0,530 -0,01% 9.954,290 9.954,290 9.954,820 15 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 155,878 +0,025 +0,02% 155,878 155,878 155,853 15 mei
Pic SmartCity P€ 212,900 -0,310 -0,15% 212,900 212,900 213,210 14 mei
Pic Sov ShTm MM $ P$ 118,541 +0,017 +0,01% 118,541 118,541 118,524 15 mei
Pic Sov ShTm MM € P€ 102,434 +0,011 +0,01% 102,434 102,434 102,423 15 mei
Pic Timber P$ 251,600 +1,720 +0,69% 251,600 251,600 249,880 14 mei
Pic TR Agora P€ 121,590 +0,020 +0,02% 121,590 121,590 121,570 14 mei
Pic TR Atlas P$ 143,990 -0,140 -0,10% 143,990 143,990 144,130 13 mei
Pic TR Corto Eurp P€ 149,480 -0,210 -0,14% 149,480 149,480 149,690 14 mei
Pic TR Dvd a P€ 110,080 -0,180 -0,16% 110,080 110,080 110,260 13 mei
Pic TR Mandarin P$ 192,270 -0,240 -0,12% 192,270 192,270 192,510 14 mei
Pic USA Idx P$ 491,710 +2,420 +0,49% 491,710 491,710 489,290 14 mei
Pic USD Gvt Bds P$ 619,760 +1,410 +0,23% 619,760 619,760 618,350 14 mei
Pic USD ShMid Tm ... 142,550 +0,180 +0,13% 142,550 142,550 142,370 14 mei
Pic Water P€ 538,610 -3,230 -0,60% 538,610 538,610 541,840 14 mei
Pictet-USEGS-P USD 220,200 -24,700 -10,09% 0,000 0,000 244,900 feb '18
Pim GIS € Lg Avrg... 19,730 -0,120 -0,60% 19,730 19,730 19,850 14 mei
Pim GIS € Sh-Term... 10,970 +0,010 +0,09% 10,970 10,970 10,960 14 mei
Pim GIS AS Strat ... 7,010 +0,010 +0,14% 7,010 7,010 7,000 14 mei
Pim GIS Bal Inc &... 19,664 +0,070 +0,36% 19,664 19,664 19,594 14 mei
Pim GIS Cap Sec E 15,250 0,000 0,00% 15,250 15,250 15,250 14 mei
Pim GIS Crd Opp B... 12,320 +0,010 +0,08% 12,320 12,320 12,310 14 mei
Pim GIS Div Inc D... 9,790 0,000 0,00% 9,790 9,790 9,790 14 mei
Pim GIS Div Inc Fd E 11,753 +0,012 +0,10% 11,753 11,753 11,741 14 mei
Pim GIS Dyn Bd Fd E 11,919 +0,011 +0,09% 11,919 11,919 11,909 14 mei
Pim GIS Dyn MltAs... 11,060 +0,030 +0,27% 11,060 11,060 11,030 14 mei
Pim GIS EM Bd ESG... 15,970 +0,010 +0,06% 15,970 15,970 15,960 14 mei
Pim GIS Em Loc Bd E 12,442 +0,017 +0,13% 12,442 12,442 12,425 14 mei
Pim GIS Em Mkts Bd E 9,410 +0,007 +0,08% 9,410 9,410 9,403 14 mei
Pim GIS Em Mkts C... 12,567 +0,008 +0,07% 12,567 12,567 12,559 14 mei
Pim GIS EUR Credit E 12,020 -0,020 -0,17% 12,020 12,020 12,040 14 mei
Pim GIS EUR Incom... 13,510 -0,010 -0,07% 13,510 13,510 13,520 14 mei
Pim GIS Gl Bd E 13,270 +0,010 +0,08% 13,270 13,270 13,260 14 mei
Pim GIS Gl Bd Ex-... 15,480 -0,020 -0,13% 15,480 15,480 15,500 14 mei
Pim GIS Gl HY Bd E 10,347 -0,001 -0,01% 10,347 10,347 10,348 14 mei
Pim GIS Gl IG Cred E 12,166 +0,011 +0,09% 12,166 12,166 12,155 14 mei
Pim GIS Gl Low Du... 11,510 0,000 0,00% 11,510 11,510 11,510 14 mei
Pim GIS Gl RealRtn E 13,033 +0,003 +0,02% 13,033 13,033 13,030 14 mei
Pim GIS Income E 15,746 +0,020 +0,12% 15,746 15,746 15,727 14 mei
Pim GIS Infl MltAs E 10,630 +0,020 +0,19% 10,630 10,630 10,610 14 mei
Pim GIS Low Av Dur E 10,364 +0,011 +0,10% 10,364 10,364 10,353 14 mei
Pim GIS Low Dur G... 9,580 +0,010 +0,10% 9,580 9,580 9,570 14 mei
Pim GIS Low Durat... 12,060 +0,010 +0,08% 12,060 12,060 12,050 14 mei
Pim GIS Mtg Opp E$ 10,970 +0,010 +0,09% 10,970 10,970 10,960 14 mei
Pim GIS PIMCO Eur... 9,970 0,000 0,00% 9,970 9,970 9,970 14 mei
Pim GIS Stocks+ E 55,960 +0,270 +0,48% 55,960 55,960 55,690 14 mei
Pim GIS Strategic... 14,930 +0,030 +0,20% 14,930 14,930 14,900 14 mei
Pim GIS TR Bd E 11,344 +0,029 +0,25% 11,344 11,344 11,316 14 mei
Pim GIS UK Corp B... 19,830 0,000 0,00% 19,830 19,830 19,830 14 mei
Pim GIS UK LgTm C... 20,940 0,000 0,00% 20,940 20,940 20,940 14 mei
Pim GIS US HY Bd E 34,919 -0,001 0,00% 34,919 34,919 34,920 14 mei
Pim GIS US IG Cor... 8,924 +0,021 +0,23% 8,924 8,924 8,903 14 mei
Pim GIS US Sh-Ter... 11,860 0,000 0,00% 11,860 11,860 11,860 14 mei
PineBr Asia xJap ... 36,142 +0,194 +0,54% 36,142 36,142 35,948 14 mei
PineBr Asia xJap ... 36,752 +0,300 +0,82% 36,752 36,752 36,452 14 mei
PineBr Eurp SmCap... 32,709 +0,224 +0,69% 32,709 32,709 32,486 14 mei
PineBr Gl Dyn AA ... 397,799 +1,781 +0,45% 397,799 397,799 396,017 14 mei
PineBr Gl EM Focu... 21,272 +0,062 +0,29% 21,272 21,272 21,210 14 mei
PineBr India Eq A 88,094 +0,508 +0,58% 88,094 88,094 87,587 15 mei
PineBr Japan Equi... 21,705 -0,008 -0,04% 21,705 21,705 21,713 15 mei
PineBr Japan SmCa... 77,952 -0,632 -0,80% 77,952 77,952 78,584 15 mei
PineBr LatAm Eq A 14,856 -0,023 -0,16% 14,856 14,856 14,879 14 mei
PineBr US Lg Cap ... 45,924 +0,201 +0,44% 45,924 45,924 45,723 14 mei
PineBr US RS En C... 56,817 +0,236 +0,42% 56,817 56,817 56,581 14 mei
Polar Artificial ... 21,040 +0,030 +0,14% 21,040 21,040 21,010 13 mei
Polar Biotechnolo... 43,080 +0,080 +0,19% 43,080 43,080 43,000 14 mei
Polar Fin Opp Fd R$ 15,360 +0,060 +0,39% 15,360 15,360 15,300 14 mei
Polar Gl Conv R US 13,870 +0,100 +0,73% 13,870 13,870 13,770 14 mei
Polar Gl Tech 108,360 +0,960 +0,89% 108,360 108,360 107,400 14 mei
Polar HC Opp $ 49,250 +0,220 +0,45% 49,250 49,250 49,030 14 mei
Polar Healthcare ... 20,970 +0,120 +0,58% 20,970 20,970 20,850 14 mei
Polar Japan Value R¥ 399,096 -4,979 -1,23% 399,096 399,096 404,074 15 mei
Polar NthAm R$ 41,050 +0,080 +0,20% 41,050 41,050 40,970 14 mei
PR.GL.INV.-EM.MKT... 42,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,180 apr '19
PriEdg AM Century... 10,220 +0,047 +0,46% 10,220 10,220 10,173 14 mei
PriEdg Baird US A... 10,403 +0,030 +0,29% 10,403 10,403 10,373 14 mei
PriEdg Baird US S... 10,866 +0,010 +0,09% 10,866 10,866 10,856 14 mei
PriEdg Fidelity T... 90,580 +0,454 +0,50% 90,580 90,580 90,127 14 mei
PriEdg Fr Flex € ... 9,727 -0,023 -0,24% 9,727 9,727 9,750 14 mei
PriEdg GS Euro Cr... 9,930 -0,016 -0,16% 9,930 9,930 9,946 14 mei
PriEdg Inc Partne... 11,593 0,000 0,00% 11,593 11,593 11,593 14 mei
PriEdg JPM Eur Zo... 13,632 +0,023 +0,17% 13,632 13,632 13,608 14 mei
PriEdg JPM US Eq ... 33,249 +0,155 +0,47% 33,249 33,249 33,094 14 mei
PriEdg PE WB US S... 17,765 +0,226 +1,29% 17,765 17,765 17,539 14 mei
PriEdg Robeco Glo... 10,526 +0,001 +0,01% 10,526 10,526 10,525 14 mei
PriEdg Sands US G... 40,333 +0,140 +0,35% 40,333 40,333 40,192 14 mei
PriEdg SMAM JP Sm... 18.234,000 -140,000 -0,76% 18.234,000 18.234,000 18.374,000 14 mei
PriEdg William Bl... 26,983 +0,124 +0,46% 26,983 26,983 26,859 14 mei
PWT Global HY Bd A 6,270 0,000 0,00% 6,270 6,270 6,270 14 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront